北京工商大學(xué)改善辦學(xué)保障條件-良鄉(xiāng)校區(qū)公共場(chǎng)所燈光音響等配套設(shè)施更新購(gòu)置中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年06月19日 15:06教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):JBZC2020_014213_310-JH0024-XM001
二、項(xiàng)目名稱:改善辦學(xué)保障條件—良鄉(xiāng)校區(qū)公共場(chǎng)所燈光音響等配套設(shè)施更新購(gòu)置
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:75.8888 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京卓邦電子技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地11區(qū)27號(hào)樓
中標(biāo)金額:75.8888萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 北京市豐臺(tái)區(qū)南四環(huán)西路188號(hào)總部基地11區(qū)27號(hào)樓 | 91110106685796151Y | 75.8888 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 阻燃大幕 | ST-C01 | 480 | 0.0055萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 至最終目的地運(yùn)保費(fèi) | / | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 輔材 | 定制 | 1 | 0.49萬(wàn)元 | 0.49萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 電池 | CR-ZQDS12V | 10 | 0.02萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 阻燃二幕 | ST-C02 | 480 | 0.0055萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 有源指向性天線 | MA-90 | 2 | 0.185萬(wàn)元 | 0.37萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 配電系統(tǒng)檢修 | 定制 | 1 | 1.7萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 燈光線路檢修 | 定制 | 1 | 1.7萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 燈光線路檢修 | 定制 | 1 | 1.7萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 電腦搖頭光束燈維修 | 定制 | 8 | 0.68萬(wàn)元 | 5.44萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 檐幕襯里 | ST-H04 | 68 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.2448萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 專用工具 | 定制 | 1 | 0.1萬(wàn)元 | 0.1萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 阻燃邊幕 | ST-C03 | 192 | 0.0055萬(wàn)元 | 1.056萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 培訓(xùn) | / | 1 | 0.8萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 無(wú)線會(huì)議代表單元 | CR-WIFI6304B | 9 | 0.45萬(wàn)元 | 4.05萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 天線頭戴話筒 | U-5300D | 2 | 0.398萬(wàn)元 | 0.796萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 無(wú)線會(huì)議主席單元 | CR-WIFI6302B | 1 | 0.45萬(wàn)元 | 0.45萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 前檐幕襯里 | ST-H01 | 34 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.1224萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 配電系統(tǒng)檢修 | 定制 | 1 | 1.7萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 24路數(shù)字調(diào)音臺(tái) | TF3 | 1 | 2.36萬(wàn)元 | 2.36萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 混合矩陣 | PRO-MAX1616 | 1 | 5.4萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | U-5300D | 4 | 0.37萬(wàn)元 | 1.48萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 48路數(shù)字調(diào)音臺(tái) | SQ6 | 1 | 3.6282萬(wàn)元 | 3.6282萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 機(jī)械系統(tǒng)檢修 | 定制 | 1 | 2.9萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 大幕襯里 | ST-H01 | 160 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.576萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 數(shù)字音頻處理器 | RC8.8A | 1 | 0.36萬(wàn)元 | 0.36萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 充電槽 | CR-WFDS06 | 2 | 0.49萬(wàn)元 | 0.98萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | LED平板柔光燈 | H-L20CW | 18 | 0.25萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 機(jī)械系統(tǒng)檢修 | 定制 | 1 | 2.9萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 無(wú)線手持話筒 | U-5300D | 4 | 0.37萬(wàn)元 | 1.48萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 音響線路檢修 | 定制 | 1 | 1.7萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 音響線路檢修 | 定制 | 1 | 1.7萬(wàn)元 | 1.7萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 安裝、調(diào)試、檢測(cè) | / | 1 | 1.5萬(wàn)元 | 1.5萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 阻燃底幕 | ST-C03 | 480 | 0.0055萬(wàn)元 | 2.64萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 阻燃前檐幕 | ST-C01 | 102 | 0.0055萬(wàn)元 | 0.561萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 天線分配系統(tǒng) | MA-90 | 2 | 0.31萬(wàn)元 | 0.62萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 技術(shù)服務(wù) | / | 1 | 0.99萬(wàn)元 | 0.99萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 電腦圖案燈維修 | 定制 | 4 | 0.88萬(wàn)元 | 3.52萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 無(wú)線會(huì)議接入點(diǎn) | CR-WF30A | 1 | 0.47萬(wàn)元 | 0.47萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 阻燃檐幕 | ST-C03 | 204 | 0.0055萬(wàn)元 | 1.122萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 邊幕襯里 | ST-H04 | 64 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.2304萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 輔材 | 定制 | 1 | 0.49萬(wàn)元 | 0.49萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 單元麥克風(fēng) | 定制 | 10 | 0.04萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 底幕襯里 | ST-H03 | 160 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.576萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 二幕襯里 | ST-H02 | 160 | 0.0036萬(wàn)元 | 0.576萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 備品備件 | 定制 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 接入點(diǎn)電源 | 定制 | 1 | 0.03萬(wàn)元 | 0.03萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
北京卓邦電子技術(shù)有限公司 | 混合矩陣 | PRO-MAX1616 | 1 | 5.4萬(wàn)元 | 5.4萬(wàn)元 | 詳見招標(biāo)文件 |
項(xiàng)目用途:用于良鄉(xiāng)校區(qū)公共場(chǎng)所設(shè)施更新。
簡(jiǎn)要技術(shù)要求:無(wú)線手持話筒-采購(gòu)4套;傳輸范圍:≥100米。
48路數(shù)字調(diào)音臺(tái)-采購(gòu)1套;輸入通道≥48路、輸出通道≥32路。
LED平板柔光燈-采購(gòu)18臺(tái);LED壽命:50000小時(shí)以上。
電腦圖案燈維修-4臺(tái);對(duì)損壞元器件等進(jìn)行更換,恢復(fù)設(shè)備正常運(yùn)行。
機(jī)械系統(tǒng)檢修-1項(xiàng);對(duì)機(jī)械及行走系統(tǒng)、控制系統(tǒng)進(jìn)行全面的檢查調(diào)整,更換添加潤(rùn)滑油、鋼絲繩、軌道輪等。
合同履行日期:合同簽訂后30日內(nèi)全部到貨并安裝、維修完畢。
(如與招標(biāo)文件有誤差以招標(biāo)文件為準(zhǔn);具體內(nèi)容可下載招標(biāo)文件電子版查閱)。
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
黃秋芳、李進(jìn)軍、路曉俐、李冄、吳穎、張長(zhǎng)恒、康智勇
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:1.138332萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
《招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)管理暫行辦法》(計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào))規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
詳見附件下載
BIECC-ZB8173
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京工商大學(xué)
地址:北京市海淀區(qū)阜成路11號(hào)和33號(hào)(航天橋東)
聯(lián)系方式:于澤,68984323
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京國(guó)際工程咨詢有限公司
地 址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路30號(hào)科大天工大廈A座6層611
聯(lián)系方式:蔡軒、韓伯陽(yáng),82376706
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蔡軒、韓伯陽(yáng)
電 話: 82376706
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑