寧津縣寧城辦東環(huán)小學平房校舍項目中標公告
http://www.ainooo.com2020年09月14日 15:36教育裝備網
一、采購人:寧津縣教育和體育局 地址:德州市寧津縣 | ||||||||||
聯(lián)系方式:0534-5426860 | ||||||||||
采購代理機構:山東志存工程項目管理有限公司 地址:山東省德州市經濟技術開發(fā)縣(區(qū))宋官屯東方紅東路1118號董子文化街順天街222號 | ||||||||||
聯(lián)系方式:18263030836 | ||||||||||
二、采購項目名稱:寧津縣寧城辦東環(huán)小學平房校舍項目 | ||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP371422202002000086 | ||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月31日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年9月11日 | ||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采購小組成員名單:標包A:楊繼昌、孫思鵬、姚文鳳(采購人代表) | ||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包A:山東匯豪置業(yè)有限公司(80.97、83.07、87.47)、德州德志建筑有限公司(78.57、79.77、82.37)、山東省寧津縣冠宇建筑安裝工程有限責任公司(75.32、75.72、79.42)、寧津縣匯鑫建筑安裝有限責任公司(80.27、80.77、84.47)、德州市德豐建筑有限公司(78.8、82.0、86.6)、德州東恒建設有限公司(74.56、77.46、86.36)、山東昆侖建筑工程有限公司(80.85、80.95、83.85)、德州明廈建筑裝飾工程有限公司(75.96、78.76、86.56) | ||||||||||
九、公告期限:2020年9月15日 至 2020年9月15日 | ||||||||||
十、采購項目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:山東志存工程項目管理有限公司 聯(lián)系方式:18263030836 | ||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | ||||||||||
1、山東昆侖建筑工程有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | ||||||||||
2、寧津縣匯鑫建筑安裝有限責任公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
3、德州市德豐建筑有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
4、德州德志建筑有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
5、山東省寧津縣冠宇建筑安裝工程有限責任公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
6、德州明廈建筑裝飾工程有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) | ||||||||||
7、德州東恒建設有限公司:評審得分較低(因設備性能(技術參數(shù))存在負偏離項、服務方案等評審因素不占優(yōu)勢,導致技術部分得分偏低) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系我們。