臨沂大學(xué)2020年化學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月14日 15:45教育裝備網(wǎng)
一、采購人:臨沂大學(xué),臨沂大學(xué),臨沂大學(xué),臨沂大學(xué) 地址:山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)) | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0539-7258756(臨沂大學(xué)),0539-7258756(臨沂大學(xué)),0539-7258756(臨沂大學(xué)),0539-7258756(臨沂大學(xué)) | |||||||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東盛和招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18663728356 | |||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:臨沂大學(xué)2020年化學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備采購項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002003844 | |||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月31日 | |||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月12日 | |||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標(biāo)包A1:郭風(fēng)、曹偉、孫英男、標(biāo)包A3:郭風(fēng)、曹偉、孫英男、標(biāo)包A4:郭風(fēng)、曹偉、劉麗賞、標(biāo)包A5:郭風(fēng)、曹偉、劉麗賞 | |||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A1:臨沂科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)科技有限公司(84.0、85.0、87.5)、濟(jì)南卓銘設(shè)備有限公司(64.99、65.99、71.49)、濟(jì)南泰和盈科商貿(mào)有限公司(69.98、71.98、75.98)標(biāo)包A3:濟(jì)南恩齊科技發(fā)展有限公司(90.5、91.0、93.0)、青島濰泰源商貿(mào)有限公司(77.93、77.93、81.93)、臨沂科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)科技有限公司(76.96、78.46、83.46)標(biāo)包A4:臨沂科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)科技有限公司(84.0、84.0、87.5)、濟(jì)南卓銘設(shè)備有限公司(68.97、69.97、75.97)、濟(jì)南泰和盈科商貿(mào)有限公司(71.96、72.96、78.16)標(biāo)包A5:濟(jì)南恩齊科技發(fā)展有限公司(89.41、89.41、92.01)、青島濰泰源商貿(mào)有限公司(89.0、90.0、90.5)、臨沂科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)科技有限公司(86.11、86.11、89.91) | |||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月13日 至 2020年9月15日 | |||||||||||||||||||||||||
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系方式:18663728356 | |||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||
1、臨沂科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
2、臨沂科創(chuàng)實(shí)驗(yàn)科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
3、青島濰泰源商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
4、青島濰泰源商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
5、濟(jì)南卓銘設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
6、濟(jì)南卓銘設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
7、濟(jì)南泰和盈科商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||
8、濟(jì)南泰和盈科商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑