山東工商學(xué)院2020年教學(xué)設(shè)備及隔斷工位等采購項目(教研室條桌及配椅等、新進教師隔斷工位及儀器儲存柜、新進教師教研室臺式圖形工作站、錄播教室建設(shè)、審計管理系統(tǒng)、納稅籌劃實訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng))中標公告
http://www.ainooo.com2020年09月14日 15:46教育裝備網(wǎng)
一、采購人:山東工商學(xué)院,山東工商學(xué)院,山東工商學(xué)院 地址:山東省煙臺市萊山區(qū)濱海中路191號(山東工商學(xué)院),山東省煙臺市萊山區(qū)濱海中路191號(山東工商學(xué)院),山東省煙臺市萊山區(qū)濱海中路191號(山東工商學(xué)院) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0535-6902817(山東工商學(xué)院) | ||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu):山東廣信招標有限責任公司 地址:山東省濟南市歷下縣(區(qū))歷下經(jīng)十路號5777號 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-86955466 | ||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東工商學(xué)院2020年教學(xué)設(shè)備及隔斷工位等采購項目(教研室條桌及配椅等、新進教師隔斷工位及儀器儲存柜、新進教師教研室臺式圖形工作站、錄播教室建設(shè)、審計管理系統(tǒng)、納稅籌劃實訓(xùn)教學(xué)系統(tǒng)) | ||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004657 | ||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年8月31日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月12日 | ||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包A:楊國明、牟育爽、韓鑫萍、標包B:楊國明、牟育爽、韓鑫萍、標包E:崔勇、王建、賀永強 | ||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結(jié)果:標包A:山東福特家具有限公司(94.37、95.37、96.27)、煙臺盛通達家具有限公司(81.0、83.0、83.6)、煙臺山河家俱有限公司(80.67、83.27、85.67)標包B:煙臺山河家俱有限公司(93.93、95.63、96.83)、山東寧遠辦公設(shè)備有限公司(90.01、90.61、92.01)、煙臺盛通達家具有限公司(88.58、91.18、91.68)、山東福特家具有限公司(92.8、94.8、94.9)、濟南嘉旺家具有限公司(87.23、87.43、87.53)、艾基锘辦公家俱(河南)有限公司(69.16、71.86、72.26)標包E:北京中普云集科技有限公司(80.0、84.0、88.0)、山東首信信息科技有限公司(66.77、67.77、68.77)、山東泰華電子科技有限公司(72.89、73.89、74.89) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月13日 至 2020年9月15日 | ||||||||||||||||||||
十、采購項目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:康薇 聯(lián)系方式:0531-86955466 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、煙臺盛通達家具有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低無) | ||||||||||||||||||||
2、煙臺盛通達家具有限公司:評審得分較低(其他情形無) | ||||||||||||||||||||
3、山東寧遠辦公設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形無) | ||||||||||||||||||||
4、艾基锘辦公家俱(河南)有限公司:評審得分較低(其他情形無) | ||||||||||||||||||||
5、山東福特家具有限公司:評審得分較低(其他情形無) | ||||||||||||||||||||
6、山東首信信息科技有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低無) | ||||||||||||||||||||
7、煙臺山河家俱有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低無) | ||||||||||||||||||||
8、山東泰華電子科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低無) | ||||||||||||||||||||
9、濟南嘉旺家具有限公司:評審得分較低(其他情形無) |
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑