山東財經大學主校區(qū)圖書館報告廳和管科學院會議室設備采購項目中標公告
http://www.ainooo.com2020年09月22日 14:20教育裝備網
一、采購人:山東財經大學,山東財經大學 地址:濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號(山東財經大學),濟南市歷下區(qū)二環(huán)東路7366號(山東財經大學) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:81791992(山東財經大學),81791992(山東財經大學) | |||||||||||||||
采購代理機構:山東省魯成招標有限公司 地址:山東省濟南市歷下縣(區(qū))經十東路10567號成城大廈 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-83191861 | |||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東財經大學主校區(qū)圖書館報告廳和管科學院會議室設備采購項目 | |||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004745 | |||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月7日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月18日 | |||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標包01:趙爾斌、沙雅文、杜勝永、標包02:趙爾斌、沙雅文、李國凱 | |||||||||||||||
八、采購小組成員評審結果:標包01:山東旭天信息科技有限公司(84.44、89.44、91.44)、山東雷音電子科技有限公司(75.99、78.99、81.99)、山東嘉格信息科技有限公司(86.78、86.78、89.78)、山東文博影音技術有限公司(81.13、85.13、88.13)、同力科技發(fā)展有限公司(77.79、85.79、87.79)、山東盈升電子科技有限公司(85.85、86.85、89.85)、濟南佳誠信息技術有限公司(66.79、74.79、78.79)、山東云峰暢想信息科技有限公司(80.0、91.0、94.0)標包02:山東文博影音技術有限公司(88.99、89.99、89.99)、山東漢邦視訊科技有限公司(77.9、78.9、79.9)、山東嘉格信息科技有限公司(83.0、84.0、84.0)、同力科技發(fā)展有限公司(88.65、88.65、89.65)、山東福萊特智能科技有限公司(79.13、80.13、80.13)、山東盈升電子科技有限公司(77.1、79.1、79.1)、濟南佳誠信息技術有限公司(69.59、70.59、71.59) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | |||||||||||||||
十、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:田德磊 聯(lián)系方式:0531-83191861 | |||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山東盈升電子科技有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山東盈升電子科技有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
3、山東嘉格信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
4、山東嘉格信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
5、同力科技發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
6、同力科技發(fā)展有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
7、濟南佳誠信息技術有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質保期、交貨期、服務期、響應時間等評審因素不占優(yōu)勢,導致商務部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、濟南佳誠信息技術有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
9、山東文博影音技術有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) | |||||||||||||||
10、山東漢邦視訊科技有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
11、山東云峰暢想信息科技有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
12、山東福萊特智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形經評審小組綜合評審,得分較低) | |||||||||||||||
13、山東雷音電子科技有限公司:評審得分較低(因報價偏高,導致價格部分得分偏低) |
(來源:中國政府采購網 )
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑
聲明: 本網部分文章系教育裝備網轉載自其它媒體,目的在于信息傳遞,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責,如有新聞稿件和圖片作品的內容、版權以及其它問題的,請聯(lián)系我們。