山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院定制營銷與產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)創(chuàng)研中心硬件采購中標(biāo)公
http://www.ainooo.com2020年09月22日 14:25教育裝備網(wǎng)
一、采購人:山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院,山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 地址:濟(jì)南市旅游路4516號(山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院),濟(jì)南市旅游路4516號(山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:86335512(山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院),86335512(山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院) | |||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東卓舜招標(biāo)咨詢有限公司 地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))環(huán)山路148號中聯(lián)花園綜合樓二樓 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院定制營銷與產(chǎn)品創(chuàng)新實(shí)訓(xùn)創(chuàng)研中心硬件采購 | |||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(采購計(jì)劃編號):SDGP370000202002004580 | |||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月4日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月21日 | |||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標(biāo)包A:孟繁玉、唐茗、徐麗娟、標(biāo)包B:孟繁玉、唐茗、徐麗娟 | |||||||||||||||
八、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包A:特高(山東)教育科技有限公司(82.5、86.0、86.0)、青島榮樂科技信息服務(wù)有限公司(80.86、84.86、84.86)、山東啟天信息科技有限公司(81.88、84.88、84.88)、山東百應(yīng)信息技術(shù)有限公司(80.85、84.85、84.85)標(biāo)包B:山東啟天信息科技有限公司(84.0、88.0、88.0)、青島榮樂科技信息服務(wù)有限公司(81.9、85.88、85.9)、山東百應(yīng)信息技術(shù)有限公司(81.88、84.88、84.9)、特高(山東)教育科技有限公司(82.91、85.91、85.91) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | |||||||||||||||
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:張曉雨 聯(lián)系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||
1、山東啟天信息科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山東百應(yīng)信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、青島榮樂科技信息服務(wù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、山東百應(yīng)信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、青島榮樂科技信息服務(wù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、特高(山東)教育科技有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑