煙臺(tái)大學(xué)青創(chuàng)團(tuán)隊(duì)引育計(jì)劃2020年采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月22日 14:26教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:煙臺(tái)大學(xué),煙臺(tái)大學(xué),煙臺(tái)大學(xué),煙臺(tái)大學(xué),煙臺(tái)大學(xué) 地址:山東省煙臺(tái)市清泉路32號(hào)(煙臺(tái)大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0535-6902287(煙臺(tái)大學(xué)),0535-6902287(煙臺(tái)大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東盛和招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-67737979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:煙臺(tái)大學(xué)青創(chuàng)團(tuán)隊(duì)引育計(jì)劃2020年采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002004668 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月3日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月16日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包1:石星軍、高伶、牛杰、標(biāo)包2:石星軍、高伶、牛杰、標(biāo)包3:石星軍、高伶、牛杰、標(biāo)包4:石星軍、高伶、牛杰、標(biāo)包5:石星軍、高伶、牛杰 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包1:青島盛泰教育設(shè)備有限公司(81.23、81.23、83.23)、青島光線電子科技有限公司(76.97、77.47、80.97)、煙臺(tái)隆拓商貿(mào)有限公司(76.81、76.81、77.81)、煙臺(tái)恒泰生物科技有限公司(80.0、80.0、81.5)、濟(jì)南知乎信息科技有限公司(66.0、66.5、67.0)、青島德鄰國(guó)際貿(mào)易有限公司(70.12、71.12、72.12)、上海為珂真空科技有限公司(76.67、78.67、79.17)標(biāo)包2:煙臺(tái)隆拓商貿(mào)有限公司(84.0、84.0、85.0)、煙臺(tái)恒泰生物科技有限公司(82.95、82.95、83.95)、青島世紀(jì)萬(wàn)通儀器有限公司(82.35、82.85、82.85)標(biāo)包3:山東英創(chuàng)世紀(jì)電子科技有限公司(86.79、87.29、87.29)、濟(jì)南科諾爾科學(xué)儀器有限公司(77.0、78.0、78.0)、山東省康達(dá)永創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司(80.27、82.27、82.77)、青島金泰昌環(huán)?萍加邢薰荆76.21、76.71、77.21)標(biāo)包4:煙臺(tái)盈迅數(shù)碼技術(shù)有限公司(87.0、88.0、88.0)、煙臺(tái)曉東電子信息技術(shù)有限公司(82.85、82.85、82.85)、山東酷盈商貿(mào)有限公司(82.88、82.88、82.88)標(biāo)包5:煙臺(tái)盈迅數(shù)碼技術(shù)有限公司(89.0、90.0、90.0)、煙臺(tái)曉東電子信息技術(shù)有限公司(82.86、82.86、83.36)、山東酷盈商貿(mào)有限公司(79.9、79.9、81.4) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系方式:0532-67737979 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、濟(jì)南科諾爾科學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、山東省康達(dá)永創(chuàng)儀器設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、青島金泰昌環(huán)?萍加邢薰荆涸u(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東酷盈商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、青島世紀(jì)萬(wàn)通儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、煙臺(tái)恒泰生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東酷盈商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、煙臺(tái)曉東電子信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、煙臺(tái)曉東電子信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、濟(jì)南知乎信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
11、青島泉和科學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未提供最終報(bào)價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
12、上海為珂真空科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
13、青島德鄰國(guó)際貿(mào)易有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
14、山東英創(chuàng)世紀(jì)電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未提供最終報(bào)價(jià)) | ||||||||||||||||||||||||||||||
15、煙臺(tái)博昌生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
16、煙臺(tái)隆拓商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
17、煙臺(tái)恒泰生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
18、青島光線電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合排名不是第一) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑