山東藝術(shù)學(xué)院信息中心等保測(cè)評(píng)等服務(wù)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月22日 14:27教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:山東藝術(shù)學(xué)院,山東藝術(shù)學(xué)院,山東藝術(shù)學(xué)院 地址:濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院),濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院),濟(jì)南文化東路91號(hào)(山東藝術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:86522095(山東藝術(shù)學(xué)院),86522095(山東藝術(shù)學(xué)院),86522095(山東藝術(shù)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):格律項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省濟(jì)南市高新區(qū)縣(區(qū))工業(yè)南路57-2號(hào)萬(wàn)達(dá)廣場(chǎng)701商品房 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:15069008589 | ||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:山東藝術(shù)學(xué)院信息中心等保測(cè)評(píng)等服務(wù)項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002004763 | ||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月9日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月21日 | ||||||||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:曾振、李艷、高明武、標(biāo)包B:曾振、李艷、高明武、標(biāo)包C:曾振、李艷、高明武 | ||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:山東貝賽信息科技有限公司(93.74、96.74、98.74)、上海蜜度信息技術(shù)有限公司(69.0、70.0、78.0)、濟(jì)南領(lǐng)訊信息科技有限公司(62.62、62.62、66.62)標(biāo)包B:賽爾網(wǎng)絡(luò)有限公司(96.0、98.0、99.0)、山東誠(chéng)卓信息技術(shù)有限公司(57.39、70.39、73.39)、山東新捷邁信息科技有限公司(90.39、95.39、96.39)、山東新睿信息科技有限公司(54.62、68.62、68.62)標(biāo)包C:山東道普測(cè)評(píng)技術(shù)有限公司(93.4、96.4、97.4)、山東維平信息安全測(cè)評(píng)技術(shù)有限公司(73.0、82.0、83.0)、北京卓識(shí)網(wǎng)安技術(shù)股份有限公司(73.4、78.4、81.4) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月22日 至 2020年9月22日 | ||||||||||||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:孟令玉 聯(lián)系方式:15069008589 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、濟(jì)南領(lǐng)訊信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分較低) | ||||||||||||||||||||
2、上海蜜度信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分較低) | ||||||||||||||||||||
3、山東新捷邁信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分較低) | ||||||||||||||||||||
4、山東網(wǎng)馳信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未來參加磋商會(huì)議) | ||||||||||||||||||||
5、山東新睿信息科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分較低) | ||||||||||||||||||||
6、山東誠(chéng)卓信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分較低) | ||||||||||||||||||||
7、北京卓識(shí)網(wǎng)安技術(shù)股份有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分較低) | ||||||||||||||||||||
8、山東維平信息安全測(cè)評(píng)技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分得分較低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑