濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校南校區(qū)2020VR實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月27日 10:21教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校 地址:黃河7路渤海16路 | ||||||||||
聯(lián)系方式:18054352928 | ||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東東成建設(shè)咨詢有限公司 地址:山東省青島市李滄縣(區(qū))北嶗路1022號(hào)(中藝1688創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園)E1樓(集中辦公區(qū)) | ||||||||||
聯(lián)系方式:13305439759 | ||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:濱州實(shí)驗(yàn)學(xué)校南校區(qū)2020VR實(shí)驗(yàn)室采購(gòu)項(xiàng)目 | ||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371600202002000131 | ||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月14日 | ||||||||||
四、成交日期:2020年9月25日 | ||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||
|
||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:趙旭東、鄭建強(qiáng)、張紀(jì)美 | ||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:山東有鄰教育科技有限公司(92.0、95.5、97.5)、山東豐標(biāo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(50.1、50.1、53.6)、濱州眾合軒綜合服務(wù)有限公司(47.42、48.42、49.92)、山東省華泰教學(xué)設(shè)備有限公司(91.96、93.96、94.96)、濱州市鳴之捷商貿(mào)有限公司(45.83、46.83、50.83)、山東久臺(tái)文化傳媒有限公司(51.84、51.84、62.34) | ||||||||||
九、公告期限:2020年9月26日 至 2020年9月27日 | ||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:王霏霏 聯(lián)系方式:13305439759 | ||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
1、山東久臺(tái)文化傳媒有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形遠(yuǎn)程演示得分較低導(dǎo)致技術(shù)部分得分較低,商務(wù)部分得分太低;) | ||||||||||
2、山東豐標(biāo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形演示未能體現(xiàn)所采購(gòu)需求的功能使得技術(shù)標(biāo)得分較低;商務(wù)部分得分太低) | ||||||||||
3、濱州市鳴之捷商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參與遠(yuǎn)程演示,使得技術(shù)部分得分較低;商務(wù)部分得分太低;) | ||||||||||
4、山東省華泰教學(xué)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形技術(shù)部分得分較低,報(bào)價(jià)較高使報(bào)價(jià)分稍低;) | ||||||||||
5、濱州眾合軒綜合服務(wù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形未參與遠(yuǎn)程演示不得分使得技術(shù)標(biāo)得分太低;商務(wù)部分得分太低;) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑