日照市教育局物業(yè)服務(wù)采購項目中標公告
http://www.ainooo.com2020年09月27日 10:27教育裝備網(wǎng)
一、采購人:日照市教育局 地址:山東省日照市北京路132號(日照市教育局) | ||||||||||
聯(lián)系方式:0633-8771232(日照市教育局) | ||||||||||
采購代理機構(gòu):山東國咨建設(shè)項目管理有限公司 地址:山東省日照市東港縣(區(qū))秦樓277號 | ||||||||||
聯(lián)系方式:0633-7076577 | ||||||||||
二、采購項目名稱:日照市教育局物業(yè)服務(wù)采購項目 | ||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP371100202002000223 | ||||||||||
三、采購方式:公開招標 | ||||||||||
四、中標情況: | ||||||||||
|
||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包A:丁兆娟、白艷、王英、李永清、任守良 | ||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:標包A:日照市人防物業(yè)服務(wù)有限公司(86.18、88.18、89.68、95.68、95.68)、山東桔子物業(yè)服務(wù)有限公司(67.0、80.5、83.5、84.0、90.0)、日照瑞營物業(yè)服務(wù)有限公司(62.77、64.77、72.27、74.27、74.27)、日照天清物業(yè)管理有限公司(58.75、62.25、66.75、69.25、69.25)、山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司(66.27、72.77、80.77、83.77、84.77)、山東東科物業(yè)服務(wù)有限公司(74.81、79.81、80.81、82.81、82.81) | ||||||||||
七、公告期限:2020年9月27日 至 2020年9月28日 | ||||||||||
八、采購項目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:莊宜霖 聯(lián)系方式:0633-7076577 | ||||||||||
十一、未中標(成交)供應(yīng)商的未中標(成交)原因: | ||||||||||
1、日照天清物業(yè)管理有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
2、山東卓越物業(yè)服務(wù)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||
3、日照瑞營物業(yè)服務(wù)有限公司:評審得分較低(因類似業(yè)績、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時間等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||
4、山東桔子物業(yè)服務(wù)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||
5、山東東科物業(yè)服務(wù)有限公司:評審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負偏離項、服務(wù)方案等評審因素不占優(yōu)勢,導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑