聊城市茌平區(qū)教育和體育局三中及振興小學(xué)化糞池、消防水池、消防通道、下水管道等室外配套工程中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月27日 10:28教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:聊城市茌平區(qū)教育和體育局,聊城市茌平區(qū)教育和體育局 地址:茌平縣新政路429號(hào)(聊城市茌平區(qū)教育和體育局),茌平縣新政路429號(hào)(聊城市茌平區(qū)教育和體育局) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:06354260603(聊城市茌平區(qū)教育和體育局),06354260603(聊城市茌平區(qū)教育和體育局) | |||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):聊城市鵬程招標(biāo)有限公司 地址:山東省聊城市市江北水城旅游度假區(qū)縣(區(qū))湖西付墳村號(hào) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0635-7028216 | |||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:聊城市茌平區(qū)教育和體育局三中及振興小學(xué)化糞池、消防水池、消防通道、下水管道等室外配套工程 | |||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP371503202002000074 | |||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月4日 | |||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月21日 | |||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:楊慶國(guó)、翟春利、冀相宏、標(biāo)包B:楊慶國(guó)、翟春利、冀相宏 | |||||||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:信邦建設(shè)集團(tuán)有限公司(92.2、92.3、92.7)、山東山工建設(shè)有限公司(76.35、76.65、76.95)、山東貴象房建有限公司(77.93、78.03、80.53)、河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(72.76、73.59、75.79)、河南齊能建設(shè)工程有限公司(72.51、73.21、73.81)標(biāo)包B:茌平縣永盛建筑安裝有限公司(92.1、92.2、93.0)、山東山工建設(shè)有限公司(92.01、92.31、92.91)、山東貴象房建有限公司(88.76、88.86、91.55)、河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司(89.28、90.08、92.08)、河南齊能建設(shè)工程有限公司(84.82、85.53、86.13) | |||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月28日 至 2020年9月28日 | |||||||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:聊城市鵬程招標(biāo)有限公司 聯(lián)系方式:0635-7028216 | |||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||
1、河南齊能建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、山東貴象房建有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、山東山工建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、山東貴象房建有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||
6、山東山工建設(shè)有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||
7、河南水誠(chéng)建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(因報(bào)價(jià)偏高,導(dǎo)致價(jià)格部分得分偏低) | |||||||||||||||
8、河南齊能建設(shè)工程有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑