聊城大學(xué)實(shí)驗(yàn)室及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)更新項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月30日 15:43教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:聊城大學(xué),聊城大學(xué),聊城大學(xué) 地址:聊城市東昌府區(qū)湖南路1號(hào)聊城大學(xué)資產(chǎn)管理處(聊城大學(xué)),聊城市東昌府區(qū)湖南路1號(hào)聊城大學(xué)資產(chǎn)管理處(聊城大學(xué)),聊城市東昌府區(qū)湖南路1號(hào)聊城大學(xué)資產(chǎn)管理處(聊城大學(xué)) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:06358239289(聊城大學(xué)),06358239289(聊城大學(xué)),06358239289(聊城大學(xué)) | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東盛和招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:17663711637、15053100509 | ||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:聊城大學(xué)實(shí)驗(yàn)室及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施建設(shè)更新項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002004717 | ||||||||||||||||||||
三、采購(gòu)方式:公開招標(biāo) | ||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:標(biāo)包B:蘇為建、鄭孝剛、李修才、崔世耀、蒲錫鵬、標(biāo)包D:蘇為建、鄭孝剛、李修才、崔世耀、蒲錫鵬、標(biāo)包G:蘇為建、鄭孝剛、李修才、崔世耀、張丙元 | ||||||||||||||||||||
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包B:山東愛博科技貿(mào)易有限公司(93.0、95.0、96.0、98.0、100.0)、泰安賽德生物科技有限公司(82.77、83.77、84.77、85.77、88.77)、泰安市益新儀器儀表有限公司(80.86、81.86、82.86、82.86、86.86)標(biāo)包D:濟(jì)南新耀電子有限公司(94.0、94.0、96.0、96.0、98.0)、濟(jì)南新榮實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司(89.14、89.14、90.14、91.14、93.14)、濟(jì)南贏之信儀器有限公司(81.03、82.03、82.03、85.03、86.03)、濟(jì)南貝德生物技術(shù)有限公司(80.82、80.82、80.82、83.82、84.82)、山東邁科實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司(85.63、86.63、87.63、87.63、88.63)標(biāo)包G:濟(jì)南優(yōu)拓經(jīng)貿(mào)有限公司(91.0、92.0、92.0、93.0、94.0)、山東景控信息技術(shù)有限公司(78.96、79.96、82.96、83.96、86.96)、山東萬(wàn)格教育科技有限公司(79.95、82.95、82.95、83.95、87.95) | ||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系方式:17663711637、15053100509 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、山東景控信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
2、山東萬(wàn)格教育科技有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
3、濟(jì)南贏之信儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
4、濟(jì)南新榮實(shí)驗(yàn)設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因類似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
5、濟(jì)南貝德生物技術(shù)有限公司:符合性審查未通過(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
6、泰安市益新儀器儀表有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
7、泰安賽德生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | ||||||||||||||||||||
8、山東邁科實(shí)驗(yàn)儀器設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
中標(biāo).docx
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑