山東科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院等維修改造工程A7、A9、A10包中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月30日 15:44教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:山東科技大學(xué),山東科技大學(xué),山東科技大學(xué) 地址:青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào)(山東科技大學(xué)),青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào)(山東科技大學(xué)),青島市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)前灣港路579號(hào)(山東科技大學(xué)) | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:053286057157(山東科技大學(xué)),053286057157(山東科技大學(xué)),053286057157(山東科技大學(xué)) | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東盛和招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號(hào)西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-66701999;0532-85659918 | ||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:山東科技大學(xué)自動(dòng)化學(xué)院等維修改造工程 | ||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002002066 | ||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月16日 | ||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月28日 | ||||||||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | ||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A10:呂文芝、藍(lán)恭琨、陳建銘、標(biāo)包A7:呂文芝、藍(lán)恭琨、崔偉偉、標(biāo)包A9:呂文芝、藍(lán)恭琨、尹燕霞 | ||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A10:青島藍(lán)海宏圖建筑裝飾有限公司(89.02、91.02、93.02)、青島福鑫匯裝飾工程有限公司(87.0、87.0、91.0)、青島金港普納建筑工程有限公司(86.01、87.01、88.01)、青島星之火電子科技有限公司(87.02、88.02、89.02)標(biāo)包A7:山東誠(chéng)峰電力工程有限公司(78.0、79.0、83.0)、山東魯源電器設(shè)備有限公司(67.08、72.08、73.08)、青島正世仁和電氣安裝有限公司(59.97、73.97、74.97)標(biāo)包A9:青島藍(lán)海宏圖建筑裝飾有限公司(87.57、92.57、92.57)、青島房屋管家維修服務(wù)有限公司(84.81、87.91、88.91)、青島金港普納建筑工程有限公司(83.73、87.93、90.93)、青島星之火電子科技有限公司(85.4、87.0、92.0)、青島宇晨鑫建筑裝飾工程有限公司(83.47、87.57、87.57) | ||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | ||||||||||||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系方式:0532-66701999;0532-85659918 | ||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||
1、青島星之火電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
2、青島星之火電子科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
3、青島福鑫匯裝飾工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
4、青島金港普納建筑工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
5、青島金港普納建筑工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
6、青島房屋管家維修服務(wù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
7、青島宇晨鑫建筑裝飾工程有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
8、山東魯源電器設(shè)備有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||
9、青島正世仁和電氣安裝有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形綜合評(píng)分排名不是第一) |
附件.docx
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑