山東交通技師學(xué)院高技能人才基地、課程開(kāi)發(fā)及教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月30日 15:45教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:山東交通技師學(xué)院,山東交通技師學(xué)院,山東交通技師學(xué)院,山東交通技師學(xué)院,山東交通技師學(xué)院,山東交通技師學(xué)院 地址:臨沂市羅莊區(qū)濱河大道南段中坦村(山東交通技師學(xué)院),臨沂市羅莊區(qū)濱河大道南段中坦村(山東交通技師學(xué)院),臨沂市羅莊區(qū)濱河大道南段中坦村(山東交通技師學(xué)院),臨沂市羅莊區(qū)濱河大道南段中坦村(山東交通技師學(xué)院),臨沂市羅莊區(qū)濱河大道南段中坦村(山東交通技師學(xué)院),臨沂市羅莊區(qū)濱河大道南段中坦村(山東交通技師學(xué)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:05397163706(山東交通技師學(xué)院),05397163706(山東交通技師學(xué)院),05397163706(山東交通技師學(xué)院),05397163706(山東交通技師學(xué)院),05397163706(山東交通技師學(xué)院),05397163706(山東交通技師學(xué)院) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東興多項(xiàng)目管理有限公司 地址:山東省省臨沂市市經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)縣(區(qū))芝麻墩海關(guān)路科技鑫城1C樓號(hào)512室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:17686919560;0539-8182297 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱:山東交通技師學(xué)院高技能人才基地、課程開(kāi)發(fā)及教學(xué)設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002004947 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月17日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月29日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購(gòu)方式:競(jìng)爭(zhēng)性磋商 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、采購(gòu)小組成員名單:標(biāo)包A:郭洪代、高宗振、公茂金、標(biāo)包B:郭洪代、高宗振、公茂金、標(biāo)包C:郭洪代、高宗振、公茂金、標(biāo)包D:郭洪代、高宗振、公茂金、標(biāo)包E:郭洪代、高宗振、王明乾、標(biāo)包F:郭洪代、高宗振、王明乾 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A:河南飄迅商貿(mào)有限公司(87.0、87.0、91.0)、杭州一高科技開(kāi)發(fā)有限公司(63.0、65.0、65.0)、武漢新久測(cè)科技有限公司(62.0、64.0、64.0)標(biāo)包B:青島百思特信息技術(shù)有限公司(94.0、96.0、96.0)、山東亞龍智能技術(shù)有限公司(73.97、77.97、77.97)、青島啟航新時(shí)代智能科技有限公司(71.97、75.97、77.97)標(biāo)包C:山東新工匠信息科技有限公司(83.0、84.0、85.0)、河南立德智能科技有限公司(60.97、61.97、62.97)、河南宸朵商貿(mào)有限公司(62.99、65.99、65.99)標(biāo)包D:優(yōu)勒(山東)自動(dòng)化有限公司(90.0、90.0、91.0)、山東久翔科技有限公司(45.99、45.99、46.99)、天璣(山東)智能科技有限公司(44.99、45.99、45.99)標(biāo)包E:人民交通出版社股份有限公司(91.0、92.0、92.0)、山東交通學(xué)院交通書店(71.35、72.35、73.35)、山東飛響科技圖書有限公司(66.45、68.45、73.45)標(biāo)包F:天津聞達(dá)天下科技有限責(zé)任公司(81.0、82.0、83.0)、天津合亨信息技術(shù)有限公司(62.94、63.94、66.94)、今日未來(lái)(天津)信息技術(shù)有限公司(63.95、65.95、66.95) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:倪東 聯(lián)系方式:17686919560 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、河南宸朵商貿(mào)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、武漢新久測(cè)科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、天璣(山東)智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東久翔科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東久翔科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、杭州一高科技開(kāi)發(fā)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、今日未來(lái)(天津)信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、青島啟航新時(shí)代智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、河南立德智能科技有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、天津合亨信息技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、山東亞龍智能技術(shù)有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、山東交通學(xué)院交通書店:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東飛響科技圖書有限公司:評(píng)審得分較低(其他情形評(píng)審得分較低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑