山東中醫(yī)藥大學2020年支持地方高校發(fā)展中央專項項目(1765)中標公告
http://www.ainooo.com2020年09月30日 15:47教育裝備網(wǎng)
一、采購人:山東中醫(yī)藥大學,山東中醫(yī)藥大學,山東中醫(yī)藥大學,山東中醫(yī)藥大學,山東中醫(yī)藥大學,山東中醫(yī)藥大學,山東中醫(yī)藥大學,山東中醫(yī)藥大學 地址:長清大學科技園大學路4655號(山東中醫(yī)藥大學),長清大學科技園大學路4655號(山東中醫(yī)藥大學),長清大學科技園大學路4655號(山東中醫(yī)藥大學),長清大學科技園大學路4655號(山東中醫(yī)藥大學),長清大學科技園大學路4655號(山東中醫(yī)藥大學),長清大學科技園大學路4655號(山東中醫(yī)藥大學),長清大學科技園大學路4655號(山東中醫(yī)藥大學), | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:89628116(山東中醫(yī)藥大學) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機構(gòu):山東三木招標有限公司 地址:山東省省濟南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號中海廣場寫字樓8樓04單元 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項目名稱:山東中醫(yī)藥大學2020年支持地方高校發(fā)展中央專項項目(1765) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004795 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購方式:公開招標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評標委員會成員名單:標包1:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興、標包2:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興、標包3:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興、標包4:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興、標包5:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興、標包6:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興、標包7:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興、標包8:侯文濤、孫一民、李秀紅、沙雅文、康懷興 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:標包1:山東奧恒生物科技有限公司(81.98、84.98、84.98、84.98、84.98)、濟南科諾爾科學儀器有限公司(72.95、74.95、74.95、74.95、74.95)、山東雙玨商貿(mào)有限公司(69.0、70.0、72.0、72.0、72.0)標包2:山東奧恒生物科技有限公司(83.7、83.7、83.7、83.7、85.7)、山東厚啟科學儀器有限公司(59.93、61.43、61.43、61.43、64.43)、山東深析生物科技有限公司(77.5、79.0、79.0、79.0、79.0)標包3:濟南優(yōu)邁分析儀器有限公司(80.0、81.0、81.0、81.0、81.0)、山東賽亞生物科技有限公司(74.98、75.98、75.98、75.98、75.98)、山東恒金儀器設(shè)備有限公司(74.49、75.99、75.99、75.99、75.99)標包4:濟南恒潤翔通商貿(mào)有限公司(80.5、83.0、83.0、83.0、83.0)、濟南佳林生物科技有限公司(69.1、71.51、71.51、71.51、71.51)、濟南澤興生物科技有限公司(58.66、58.66、58.66、58.66、68.16)標包5:山東海羅國際貿(mào)易有限公司(91.82、94.32、94.32、94.32、94.32)、山東寶森思實驗儀器有限公司(81.0、84.0、84.0、84.0、84.0)、山東威爾教育科技有限公司(71.27、71.27、71.27、71.27、74.27)、山東威迪安互聯(lián)科技有限公司(74.23、74.23、74.23、74.23、75.23)標包6:濟南明潤電子科技有限公司(78.0、80.0、80.0、80.0、80.0)、濟南寶廣捷電子有限公司(66.19、67.19、68.19、68.19、68.19)、濟南澤興生物科技有限公司(52.19、52.19、52.19、52.19、56.19)標包7:山東萊索科技有限公司(94.21、94.71、94.71、94.71、94.71)、濟南佳林生物科技有限公司(76.26、79.26、79.26、79.26、79.26)、山東友途生物技術(shù)有限公司(91.5、93.0、93.0、93.0、93.0)標包8:山東友途生物技術(shù)有限公司(91.0、91.0、91.0、91.0、93.5)、濟南優(yōu)拓經(jīng)貿(mào)有限公司(76.29、78.79、78.79、78.79、78.79)、濟南佳林生物科技有限公司(85.64、87.14、87.14、87.14、87.14)、濟南瀚晨生物科技有限公司(81.81、85.31、85.31、85.31、85.31)、山東榮科信息技術(shù)有限公司(65.34、65.84、68.84、68.84、68.84) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年9月30日 至 2020年9月30日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購項目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東三木招標有限公司 聯(lián)系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(成交)供應商的未中標(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、濟南科諾爾科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、山東雙玨商貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東深析生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、濟南優(yōu)拓經(jīng)貿(mào)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東榮科信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、濟南佳林生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、濟南佳林生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、濟南佳林生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、濟南澤興生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、濟南澤興生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、濟南寶廣捷電子有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、濟南瀚晨生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、山東厚啟科學儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、山東寶森思實驗儀器有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、山東威爾教育科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、山東友途生物技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、山東威迪安互聯(lián)科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、山東賽亞生物科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、山東恒金儀器設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合排名低于第一名) |
責任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑