德州學(xué)院中央支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)生物物理實(shí)驗(yàn)室提升及配套項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月30日 15:49教育裝備網(wǎng)
一、采購人:德州學(xué)院,德州學(xué)院 地址:德州市大學(xué)路566#(德州學(xué)院),德州市大學(xué)路566#(德州學(xué)院) | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0534-8985899(德州學(xué)院),0534-8985899(德州學(xué)院) | |||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東三木招標(biāo)有限公司 地址:山東省省濟(jì)南市市中縣(區(qū))二環(huán)南路6636號(hào)中海廣場(chǎng)寫字樓8樓04單元 | |||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:德州學(xué)院中央支持地方高校發(fā)展專項(xiàng)生物物理實(shí)驗(yàn)室提升及配套項(xiàng)目 | |||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(hào)(采購計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002004788 | |||||||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | |||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:標(biāo)包A1:霍新南、程繼興、趙西舜、胡寧、扈國棟、標(biāo)包A2:霍新南、程繼興、趙西舜、胡寧、呂恩廣 | |||||||||||||||
六、采購小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A1:江蘇瑞明生物科技有限公司(87.0、88.0、91.0、92.0、93.0)、廈門賽宏儀器有限公司(75.93、76.93、77.93、83.93、84.93)、南京五義科技有限公司(76.95、77.95、79.95、85.95、86.95)標(biāo)包A2:山東美谷生物科技有限公司(90.0、90.0、93.0、94.0、95.0)、濟(jì)南君意生物科技有限公司(77.49、78.49、79.49、82.49、83.49)、山東耐斯科學(xué)儀器有限公司(77.56、79.56、79.56、80.56、83.56)、山東萱草生物科技有限公司(86.64、90.64、91.64、91.64、91.64) | |||||||||||||||
七、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | |||||||||||||||
八、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||
聯(lián)系人:山東三木招標(biāo)有限公司 聯(lián)系方式:0531-81764009 | |||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||
1、廈門賽宏儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
2、南京五義科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
3、山東耐斯科學(xué)儀器有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
4、濟(jì)南君意生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) | |||||||||||||||
5、山東萱草生物科技有限公司:評(píng)審得分較低(因設(shè)備性能(技術(shù)參數(shù))存在負(fù)偏離項(xiàng)、服務(wù)方案等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致技術(shù)部分得分偏低) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑