山東省教育廳2020年山東省高等學(xué)校和職業(yè)院校教師省級(jí)培訓(xùn)服務(wù)中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月30日 15:50教育裝備網(wǎng)
一、采購(gòu)人:山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳,山東省教育廳 地址:文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳),文化西路29號(hào)(山東省教育廳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳),81676711(山東省教育廳) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)代理機(jī)構(gòu):山東卓舜招標(biāo)咨詢(xún)有限公司 地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))環(huán)山路148號(hào)中聯(lián)花園綜合樓二樓 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購(gòu)項(xiàng)目名稱(chēng):2020年山東省高等學(xué)校和職業(yè)院校教師省級(jí)培訓(xùn)服務(wù) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采購(gòu)項(xiàng)目編號(hào)(采購(gòu)計(jì)劃編號(hào)):SDGP370000202002004716 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、采購(gòu)方式:公開(kāi)招標(biāo) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、中標(biāo)情況: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員名單:標(biāo)包A1:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包A2:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包B:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C1:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C10:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C2:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C3:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C4:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C5:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C6:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C7:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C8:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包C9:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包D:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包E1:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包E2:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包E3:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包E4:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包E5:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林、標(biāo)包F:尹元華、鞠桂芹、李賽強(qiáng)、張曉霞、劉依林 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采購(gòu)小組成員評(píng)審結(jié)果:標(biāo)包A1:北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(82.96、82.96、86.46、86.46、91.96)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(74.5、86.5、87.5、88.0、93.5)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(78.51、83.51、84.01、87.51、91.01)、清華大學(xué)(91.33、92.33、93.33、95.83、97.33)標(biāo)包A2:北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(82.96、82.96、86.46、86.46、91.96)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(84.5、86.5、87.5、88.0、93.5)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(78.51、83.51、84.01、87.5、91.01)標(biāo)包B:山東師范大學(xué)(94.5、95.5、96.0、97.5、97.5)、山東理工大學(xué)(75.93、79.43、80.43、80.43、89.93)、齊魯師范學(xué)院(63.93、67.93、71.93、71.93、82.93)、清華大學(xué)(83.93、85.43、85.43、86.93、91.43)標(biāo)包C1:山東師范大學(xué)(90.08、91.58、94.08、95.58、96.08)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(89.29、90.79、91.29、92.79、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、66.06、71.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(78.56、85.06、87.06、87.56、88.06)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(78.5、79.0、79.5、84.0、88.5)、山東理工大學(xué)(80.06、86.56、88.06、88.56、89.06)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(74.65、81.56、82.56、84.15、87.05)、清華大學(xué)(88.56、89.06、91.06、93.56、94.56)、河北師范大學(xué)(73.06、73.56、75.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(70.58、71.58、72.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、67.09、72.56、73.06、79.06)、山東青年政治學(xué)院(69.45、77.45、78.45、82.95、85.45)標(biāo)包C10:中國(guó)石油大學(xué)(華東)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(77.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、山東理工大學(xué)(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(65.95、77.45、82.95、82.95、85.45)、山東廣播電視大學(xué)(69.46、75.46、79.46、79.46、80.46)標(biāo)包C2:山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.58、94.08、95.58)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(78.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(78.5、79.0、84.0、84.5、88.5)、山東理工大學(xué)(80.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(74.56、81.56、84.15、84.15、87.15)、清華大學(xué)(88.56、89.06、89.06、91.06、93.56)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(69.45、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包C3:北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.58、94.08、95.58)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(75.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(78.5、79.0、84.0、84.5、88.5)、山東理工大學(xué)(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、同濟(jì)大學(xué)(75.56、77.56、79.06、79.06、82.56)、清華大學(xué)(88.56、89.06、89.06、91.06、93.56)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(69.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(69.45、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包C4:北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(78.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山東理工大學(xué)(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(68.45、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包C5:山東理工大學(xué)(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(78.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(78.5、79.0、84.0、84.5、88.5)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(74.65、81.65、84.15、84.15、87.15)、江蘇理工學(xué)院(81.06、82.56、84.06、84.06、85.06)、河北師范大學(xué)(73.06、73.56、75.56、78.06、84.06)、南京師范大學(xué)(70.58、71.68、77.08、77.08、81.08)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(67.45、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包C6:山東理工大學(xué)(80.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(78.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(74.65、81.65、84.15、84.15、87.15)、同濟(jì)大學(xué)(75.56、77.56、79.06、79.06、82.56)、江蘇理工學(xué)院(80.06、82.06、84.06、84.06、85.06)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(69.45、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包C7:魯東大學(xué)(78.56、85.06、85.06、87.06、87.56)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.58、94.08、95.58)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山東理工大學(xué)(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、江蘇理工學(xué)院(79.06、82.06、84.06、84.06、85.0)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(70.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(68.45、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包C8:魯東大學(xué)(77.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、91.08、94.08、95.58)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、71.06、72.06、72.06、75.06)、中國(guó)石油大學(xué)(華東)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山東理工大學(xué)(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、同濟(jì)大學(xué)(75.56、76.56、79.06、79.06、82.56)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、75.56、77.56、78.06)、南京師范大學(xué)(69.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、72.56、73.06、73.06)、山東青年政治學(xué)院(66.45、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包C9:中國(guó)石油大學(xué)(華東)(79.0、80.5、84.0、84.5、88.5)、山東師范大學(xué)(90.08、90.08、90.58、94.08、95.58)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)(88.79、89.29、90.79、91.29、93.29)、濰坊學(xué)院(66.06、71.56、72.06、72.06、75.06)、魯東大學(xué)(77.06、85.06、85.06、87.06、87.56)、山東理工大學(xué)(81.06、86.56、86.56、88.06、89.06)、河北師范大學(xué)(73.06、73.06、73.56、75.56、78.06)、南京師范大學(xué)(69.58、71.58、77.08、77.08、80.58)、臨沂大學(xué)(67.06、71.06、71.06、72.56、73.06)、山東青年政治學(xué)院(65.95、77.45、82.95、82.95、85.45)標(biāo)包D:中國(guó)海洋大學(xué)(82.45、84.95、84.95、85.45、93.45)、聯(lián)想(北京)有限公司(75.44、78.44、78.44、79.94、85.94)、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(70.22、72.72、73.72、74.72、78.22)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(72.53、79.03、80.03、80.53、86.03)、同濟(jì)大學(xué)(75.44、77.94、78.94、79.44、83.94)、濱州職業(yè)學(xué)院(74.0、78.9、83.5、84.5、85.5)、威海職業(yè)學(xué)院(71.25、75.25、76.25、77.75、79.75)、淄博職業(yè)學(xué)院(70.73、79.73、80.23、82.23、84.73)、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院(73.58、77.08、78.08、79.08、86.08)、山東科技職業(yè)學(xué)院(60.64、65.14、65.14、66.64、71.64)、煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院(83.04、84.04、84.56、86.04、88.04)標(biāo)包E1:北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)外研培訓(xùn)中心(81.24、83.74、84.74、85.74、86.74)、山東師范大學(xué)(75.01、78.51、80.51、82.01、83.51)、魯東大學(xué)(73.11、73.61、76.61、77.11、78.61)、山東理工大學(xué)(80.49、80.99、81.99、82.49、90.99)、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(67.99、68.49、71.99、74.99、75.99)、中國(guó)海洋大學(xué)(79.49、82.49、82.49、83.49、90.47)、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(68.91、70.41、74.41、75.91、76.41)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(73.57、75.57、79.07、79.57、84.57)、北京暢想數(shù)字音像科技股份有限公司(75.49、77.49、81.49、83.99、85.98)、濱州職業(yè)學(xué)院(76.98、79.48、79.98、80.98、83.48)、威海職業(yè)學(xué)院(74.82、75.32、78.82、78.82、79.82)、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院(67.51、69.51、72.51、73.51、74.51)、淄博職業(yè)學(xué)院(73.65、75.15、77.65、79.65、79.65)、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院(80.0、82.0、82.5、84.0、84.5)、河北師范大學(xué)(71.49、71.49、73.99、74.49、75.49)、山東省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(55.4、67.9、73.4、74.4、74.9)、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(70.62、72.62、76.12、76.62、77.12)、煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院(76.54、79.04、80.54、80.54、84.54)標(biāo)包E2:北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)外研培訓(xùn)中心(82.43、84.93、85.93、85.93、87.93)、山東師范大學(xué)(76.15、77.65、81.65、83.15、84.65)、魯東大學(xué)(73.78、74.28、77.78、78.28、79.78)、山東理工大學(xué)(79.13、81.13、82.13、83.13、92.13)、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(69.25、69.75、70.25、76.25、77.25)、山東職業(yè)學(xué)院(68.63、69.63、70.63、75.63、77.13)、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(70.15、71.65、72.65、77.15、77.65)、哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海)(75.72、76.72、80.22、80.72、85.72)、北京暢想數(shù)字音像科技股份有限公司(76.63、78.63、78.63、82.63、85.13)、濱州職業(yè)學(xué)院(78.5、79.0、82.0、83.0、85.5)、威海職業(yè)學(xué)院(74.53、76.03、76.03、80.03、81.03)、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院(68.65、70.65、71.65、74.65、75.65)、淄博職業(yè)學(xué)院(74.82、76.32、77.82、78.82、80.82)、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院(79.47、79.47、81.97、83.47、83.97)、河北師范大學(xué)(71.63、72.63、72.63、75.13、75.63)、山東省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(68.84、69.34、73.34、74.84、75.84)、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(71.74、73.74、75.24、77.74、78.24)、煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院(76.68、80.18、81.68、81.68、85.68)標(biāo)包E3:中國(guó)海洋大學(xué)(80.63、83.63、83.63、84.63、91.63)、山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(75.17、76.67、76.67、77.17、83.67)、山東師范大學(xué)(76.15、79.65、81.65、83.15、84.65)、魯東大學(xué)(74.28、75.78、77.78、78.28、89.78)、山東理工大學(xué)(81.13、82.13、83.13、83.63、92.13)、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(69.25、69.75、74.25、76.25、77.25)、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(70.15、71.65、75.65、77.15、77.65)、山東外貿(mào)職業(yè)學(xué)院(76.13、76.63、77.63、79.63、82.13)、北京暢想數(shù)字音像科技股份有限公司(76.63、79.63、82.63、82.63、85.13)、濱州職業(yè)學(xué)院(79.0、81.5、82.0、83.0、85.5)、威海職業(yè)學(xué)院(76.03、76.53、79.03、80.03、81.03)、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院(55.83、68.65、70.65、74.65、75.65)、淄博職業(yè)學(xué)院(74.82、76.32、78.82、79.82、80.82)、日照職業(yè)技術(shù)學(xué)院(76.97、78.97、79.47、80.97、81.47)、河北師范大學(xué)(72.63、72.63、75.13、75.63、75.63)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)外研培訓(xùn)中心(82.43、84.93、85.93、87.93、87.93)、山東省民族中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校(67.72、69.26、74.76、75.76、77.17)、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(71.83、73.83、77.33、77.83、78.33)、煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院(77.68、80.18、81.68、81.68、85.68)標(biāo)包E4:山東理工大學(xué)(81.75、82.75、83.75、84.25、92.75)、山東商業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(77.3、77.3、77.8、77.8、84.3)、山東師范大學(xué)(76.78、78.28、82.28、83.78、85.28)、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(69.94、70.44、73.94、76.94、77.94)、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(70.84、72.34、76.34、77.84、78.34)、北京暢想數(shù)字音像科技股份有限公司(76.25、77.25、79.25、83.25、85.75)、濱州職業(yè)學(xué)院(79.0、80.5、82.0、83.0、85.5)、威海職業(yè)學(xué)院(76.7、77.2、80.7、80.7、81.7)、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院(69.28、71.28、74.28、75.28、76.28)、淄博職業(yè)學(xué)院(75.47、76.97、79.47、80.47、81.47)、河北師范大學(xué)(73.25、73.25、75.75、76.25、76.25)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)外研培訓(xùn)中心(83.09、85.59、86.59、87.59、88.59)、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(72.32、74.32、78.32、78.82、79.82)、煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院(78.32、80.82、82.32、82.32、86.32)標(biāo)包E5:山東理工大學(xué)(80.75、82.75、83.75、84.25、92.75)、山東師范大學(xué)(76.78、80.28、82.28、83.78、85.28)、山東勞動(dòng)職業(yè)技術(shù)學(xué)院(69.94、70.44、74.94、76.94、77.94)、青島酒店管理職業(yè)技術(shù)學(xué)院(70.84、72.34、76.34、77.89、78.34)、北京暢想數(shù)字音像科技股份有限公司(76.25、77.25、79.25、83.25、85.75)、濱州職業(yè)學(xué)院(79.0、81.5、82.0、83.0、85.5)、威海職業(yè)學(xué)院(76.7、77.2、80.7、80.7、81.7)、萊蕪職業(yè)技術(shù)學(xué)院(69.28、71.28、74.28、75.28、76.28)、淄博職業(yè)學(xué)院(75.47、76.7、78.47、79.47、81.47)、河北師范大學(xué)(73.25、73.25、75.75、76.25、76.25)、北京外國(guó)語(yǔ)大學(xué)外研培訓(xùn)中心(83.09、85.59、86.59、88.59、89.59)、東營(yíng)職業(yè)學(xué)院(72.59、74.59、78.59、79.09、80.09)、煙臺(tái)職業(yè)學(xué)院(78.32、80.82、82.32、82.32、86.32)標(biāo)包F:山東理工大學(xué)(88.0、92.5、95.0、98.0、98.5)、山東師范大學(xué)(72.99、81.99、83.99、91.99、91.99)、齊魯師范學(xué)院(64.99、74.99、82.49、89.99、92.99) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購(gòu)項(xiàng)目聯(lián)系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:張曉雨 聯(lián)系方式:0531-67891697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、齊魯師范學(xué)院:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、齊魯師范學(xué)院:評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、中國(guó)石油大學(xué)(華東):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、清華大學(xué):評(píng)審得分較低(因類(lèi)似業(yè)績(jī)、擬派人員、質(zhì)保期、交貨期、服務(wù)期、響應(yīng)時(shí)間等評(píng)審因素不占優(yōu)勢(shì),導(dǎo)致商務(wù)部分得分偏低) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
