山東交通職業(yè)學(xué)院航海系實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月30日 15:53教育裝備網(wǎng)
一、采購人:山東交通職業(yè)學(xué)院,山東交通職業(yè)學(xué)院,山東交通職業(yè)學(xué)院,山東交通職業(yè)學(xué)院,山東交通職業(yè)學(xué)院 地址:濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學(xué)院),濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學(xué)院),濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學(xué)院),濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學(xué)院),濰坊市濰縣中路8號(山東交通職業(yè)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:05368781831(山東交通職業(yè)學(xué)院),05368781831(山東交通職業(yè)學(xué)院),05368781831(山東交通職業(yè)學(xué)院),05368781831(山東交通職業(yè)學(xué)院),05368781831(山東交通職業(yè)學(xué)院) | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購代理機(jī)構(gòu):山東盛和招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省青島市市北區(qū)縣(區(qū))敦化路138號西王大廈23A01室 | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0536-8906157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
二、采購項(xiàng)目名稱:山東交通職業(yè)學(xué)院航海系實(shí)訓(xùn)室設(shè)備采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||
采購項(xiàng)目編號(采購計劃編號):SDGP370000202002004935 | ||||||||||||||||||||||||||||||
三、公告發(fā)布日期:2020年9月17日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
四、成交日期:2020年9月29日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
五、采購方式:競爭性磋商 | ||||||||||||||||||||||||||||||
六、成交情況: | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||
七、采購小組成員名單:標(biāo)包A1:張尚明、畢海、邱亮、標(biāo)包A2:張尚明、畢海、倪文利、標(biāo)包A3:張尚明、畢海、邱亮、標(biāo)包A4:張尚明、畢海、王建濤、標(biāo)包A6:張尚明、畢海、倪文利 | ||||||||||||||||||||||||||||||
八、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包A1:大連昊森科技有限公司(86.0、87.0、90.0)、大連鼎視科技有限公司(81.67、81.67、86.67)、遼寧節(jié)澤機(jī)電設(shè)備有限公司(83.72、83.72、87.72)標(biāo)包A2:大連海大智龍科技有限公司(85.0、86.0、88.0)、山東中瑞智能科技有限公司(83.96、83.96、85.96)、天津羿通科技有限公司(83.98、84.98、85.98)標(biāo)包A3:大連海事大學(xué)(86.0、86.0、88.0)、大連海越信息技術(shù)有限公司(84.9、84.9、85.9)、大連新通偉業(yè)科技有限公司(83.8、83.8、86.8)標(biāo)包A4:遼寧節(jié)澤機(jī)電設(shè)備有限公司(81.0、84.0、85.0)、大連昊森科技有限公司(76.74、77.74、78.74)、大連鼎視科技有限公司(77.69、79.69、79.69)標(biāo)包A6:濟(jì)南雷吉?dú)W電子科技有限公司(89.0、90.0、91.0)、山東科亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(82.99、83.99、85.99)、山東九璽智能科技有限公司(83.99、85.99、85.99) | ||||||||||||||||||||||||||||||
九、公告期限:2020年10月1日 至 2020年10月9日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十、采購項(xiàng)目聯(lián)系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系人:山東盛和招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系方式:0536-8906157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||
1、大連鼎視科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
2、遼寧節(jié)澤機(jī)電設(shè)備有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
3、山東科亞網(wǎng)絡(luò)科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
4、山東中瑞智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
5、山東九璽智能科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
6、天津羿通科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
7、大連鼎視科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
8、大連昊森科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
9、大連海越信息技術(shù)有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) | ||||||||||||||||||||||||||||||
10、大連新通偉業(yè)科技有限公司:評審得分較低(其他情形綜合得分排名不是第一) |
4935附件.docx
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑