惠州市實驗中學附屬學校智慧校園升級建設(shè)項目結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2022年08月25日 13:39教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:惠公易省云采市直〔2022〕063號
二、項目名稱:惠州市實驗中學附屬學校智慧校園升級建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(惠州市實驗中學附屬學校智慧校園升級建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣東云海電子科技有限公司 | 惠州市江北云山東路18號A棟五層A506-507室 | 2,727,800.00元 |
四、主要標的信息
合同包1(惠州市實驗中學附屬學校智慧校園升級建設(shè)項目):
貨物類(廣東云海電子科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 視頻展臺 | 希沃 | SC06 | 49.00(項) | 1,450.00 | 71,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | OPS電腦 | 希沃 | MT61A | 49.00(項) | 5,000.00 | 245,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 有源音箱 | 希沃 | SS23B | 49.00(項) | 900.00 | 44,100.00 |
1-1 | 其他貨物 | 無線麥克風 | 希沃 | MC03 | 49.00(項) | 300.00 | 14,700.00 |
1-1 | 其他貨物 | 主控臺 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 49.00(項) | 1,550.00 | 75,950.00 |
1-1 | 其他貨物 | 萬向黑板 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 49.00(項) | 2,450.00 | 120,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧電子班牌管理系統(tǒng) | ? | 配套 | 1.00(項) | 6,550.00 | 6,550.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電子班牌 | ? | DS-D6122TL-B/C | 49.00(項) | 3,450.00 | 169,050.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED顯示屏 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 13.06(項) | 3,500.00 | 45,710.00 |
1-1 | 其他貨物 | 辦公電腦 | 華為 | HUIWEI MateStation B520(PUBZ-W5821) | 150.00(項) | 4,500.00 | 675,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 二合一控制器 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 1,730.00 | 1,730.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝結(jié)構(gòu) | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 13.06(項) | 1,000.00 | 13,060.00 |
1-1 | 其他貨物 | 配電柜 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 備品備件 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 600.00 | 600.00 |
1-1 | 其他貨物 | LED安裝配套線纜 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 900.00 | 900.00 |
1-1 | 其他貨物 | 32U機柜 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 管理電腦 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 4,500.00 | 4,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能會務(wù)預(yù)約管理系統(tǒng) | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 8,000.00 | 8,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)集成費 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智能會務(wù)預(yù)約系統(tǒng)軟件 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 8,500.00 | 8,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉識別終端授權(quán)軟件 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉識別管理軟件 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 14,000.00 | 14,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 24口以太網(wǎng)交換機 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 15.6寸會議門牌(帶人臉識別) | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 4,200.00 | 4,200.00 |
1-1 | 其他貨物 | 網(wǎng)線 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 電源線 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)集成費 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 300.00 | 300.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝輔材 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 250.00 | 250.00 |
1-1 | 其他貨物 | 通道閘雙機芯 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 2.00(項) | 7,500.00 | 15,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉識別加測溫閘機管理系統(tǒng) | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 800.00 | 800.00 |
1-1 | 其他貨物 | 安裝線材、線管、輔材 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 500.00 | 500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 系統(tǒng)集成費 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-1 | 其他貨物 | 智慧校園管理系統(tǒng) | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 1.00(項) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉識別測溫一體機 | ? | DS-K1T6XYZUVW-ABCDE | 3.00(項) | 3,800.00 | 11,400.00 |
1-1 | 其他貨物 | 人臉識別一體機 | 海康 | DS-K56XYZUVW-ABC | 3.00(項) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 通道閘單機芯 | 國產(chǎn)品牌 | 國標 | 2.00(項) | 5,500.00 | 11,000.00 |
1-1 | 其他貨物 | 86寸交互式液晶一體機 | 希沃 | FF86EA | 49.00(項) | 23,000.00 | 1,127,000.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊素玲、林玉云、曾偉平、王燕庭(采購人代表)、唐遠輝
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)收費標準 |
無 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 惠州市實驗中學附屬學校智慧校園升級建設(shè)項目 | 0 | 無 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(惠州市實驗中學附屬學校智慧校園升級建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣東云海電子科技有限公司 | 通過 | 通過 | 52.00 | 14.00 | 27.97 | 93.97 | 1 | 1 |
廣東中安合創(chuàng)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 20.90 | 7.00 | 30.00 | 57.90 | 2 | 2 |
廣東云訊信息技術(shù)有限公司 | 通過 | 通過 | 21.50 | 4.00 | 25.16 | 50.66 | 3 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:惠州市實驗中學附屬學校
地址:惠州市惠城區(qū)惠博沿江路東奧苑小區(qū)旁
聯(lián)系方式:0752-7773906
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:惠州市公共資源交易中心
地址:惠州市惠城區(qū)三新北路31號3號樓惠州市公共資源交易中心一樓政府采購部
聯(lián)系方式:0752-7121804
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:曾小姐
電話:0752-7121804
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑