浙江華夏工程管理有限公司關于科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次)的中標(成交)結果公告
http://www.ainooo.com2022年09月08日 10:15教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:HXZFCG2022-GK-004-1
二、項目名稱:科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次)
三、中標(成交)信息
1.中標結果:
序號 | 中標(成交)金額(元) | 中標供應商名稱 | 中標供應商地址 |
---|---|---|---|
1 | 報價:5700000.13(元) | 杭州施強教育科技有限公司、杭州聚聲寶電子科技有限公司(聯(lián)合體) | 浙江省杭州市濱江區(qū)長河街道濱安路1168號1幢29層 |
2.廢標結果:
序號 | 標項名稱 | 廢標理由 | 其他事項 |
/ | / | / | / |
四、主要標的信息
貨物類主要標的信息:
序號 | 標項名稱 | 標的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(元) | 規(guī)格型號 |
1 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 人臉門禁一體機 | ?低 | 66 | 2050 | DS-K1T671 |
2 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 磁力鎖 | ?低 | 66 | 258 | DS-K4H250ESC |
3 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 磁力鎖配件 | 海康威視 | 66 | 105 | DS-K4H250EC-LZ |
4 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 開門按鈕 | ?低 | 66 | 22 | EB29 開門按鈕 |
5 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 24口交換機 | H3C | 3 | 1960 | E528C |
6 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 光模塊 | H3C | 8 | 435 | GE-LX-SM1310-D |
7 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 8口交換機 | H3C | 1 | 950 | S5130S-10P-EI |
8 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 抓拍顯示一體機 | ?低 | 1 | 21721 | DS-TMC407-EHL |
9 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 出入口控制終端 | ?低 | 1 | 6612 | DS-TPE204-S(國內(nèi)標配) |
10 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 全局系列攝像機 | ?低 | 2 | 7500 | DS-2PT9A144BSJ |
11 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 人行通道 (進出) | ?低 | 1 | 15600 | DS-K3B501S |
12 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 通道人臉 組件 | 海康威視 | 2 | 5800 | DS-K5671BSJ |
13 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 互動錄播主機 | 希沃 | 3 | 12000 | SV31 |
14 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 4K 教師攝像機 | 希沃 | 3 | 3220 | VC11T |
15 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 4K 學生攝像機 | 希沃 | 3 | 3220 | VC11S |
16 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 導播控制系統(tǒng) | 希沃 | 3 | 5175 | 希沃導播控制系統(tǒng) V2.0 |
17 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 錄播校級管理平臺 | 希沃 | 1 | 10631 | 視睿希沃錄播云資源管理平臺 V1.0 |
18 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 機械云臺 | 希沃 | 2 | 11500 | VC31 |
19 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 導播臺 | 希沃 | 1 | 8000 | PA20 |
20 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 學科組相機 | sony | 2 | 27300 | A7m3 |
21 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 特寫機位相機 | sony | 1 | 27300 | A7C |
22 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 移動錄播導播臺 | Ucast | 1 | 15540 | 定制 |
23 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 剪輯電腦 | 蘋果 | 1 | 13230 | A12Z |
24 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 存儲系統(tǒng) | 群暉 | 1 | 12600 | 定制 |
25 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 86 寸教學一體機 | 希沃 | 10 | 17500 | FF86EA |
26 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | OPS 電腦 | 希沃 | 10 | 3500 | MT61A |
27 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 運動會田賽系統(tǒng) | 菲普萊 | 1 | 34500 | DM-1000 |
28 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 運動會徑賽系統(tǒng) | 菲普萊 | 1 | 24850 | FP-2100S |
29 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 無線便攜式電動計 時儀(彩色) | 菲普萊 | 1 | 278000 | FP-2000CL |
30 | 科技城未來學校智慧校園建設二期項目(第二次) | 電子發(fā)令系統(tǒng)(大賽版) | 菲普萊 | 1 | 68210 | FP-FL2210H |
五、評標專家抽取
評審專家抽取規(guī)則
六、評審專家(單一來源采購人員)名單:
朱智剛,林杰,王琪,柴春強(采購人代表),董焰燦
七、開標情況
標項1
八、資格審查情況
標項1
九、符合性審查情況
標項1
十、技術評分明細表
包 | 供應商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務技術得分 | 報價得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 杭州施強教育科技有限公司 | 66.0 | 65.3 | 64.5 | 66.0 | 65.2 | 65.4 | 28.29 | 93.69 |
1 | 杭州戰(zhàn)鼓科技有限公司 | 20.0 | 20.5 | 20.5 | 21.0 | 21.5 | 20.7 | 30.0 | 50.7 |
1 | 杭州音騰科技有限公司 | 19.5 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | 21.4 | 20.18 | 28.32 | 48.5 |
標項1
十一、中標(成交)候選人推薦情況
標項1
十二、代理服務收費標準及金額:
1.代理服務收費標準:本項目代理服務費為1.8萬元由中標供應商在領取中標通知書時一次性支付給代理公司。
2.代理服務收費金額(元):18000
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
十四、其他補充事宜
1.各參加政府采購活動的供應商認為該中標/成交結果和采購過程等使自己的權益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個工作日)起7個工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機構提出質疑。質疑供應商對采購人、采購代理機構的答復不滿意或者采購人、采購代理機構未在規(guī)定的時間內(nèi)作出答復的,可以在答復期滿后十五個工作日內(nèi)向同級政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質疑函范本、投訴書范本請到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項:
十五、對本次公告內(nèi)容提出詢問、質疑、投訴,請按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:桐廬縣科技城未來學校
地 址:桐廬經(jīng)濟開發(fā)區(qū)求是路288號
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):柴春強
項目聯(lián)系方式(詢問):13805761948
質疑聯(lián)系人:雷潮良
質疑聯(lián)系方式:15968136500
2.采購代理機構信息
名 稱:浙江華夏工程管理有限公司
地 址:桐廬縣新青年廣場B座8樓805
傳 真:
項目聯(lián)系人(詢問):奚發(fā)軍
項目聯(lián)系方式(詢問):0571-64618125
質疑聯(lián)系人:方曉云
質疑聯(lián)系方式:15990079782
3.同級政府采購監(jiān)督管理部門
名 稱:桐廬縣財政局
地 址:桐廬縣春江路688號
傳 真:/
聯(lián)系人 :方翔
監(jiān)督投訴電話:0571-58507058
責任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑