黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院智慧教室建設(shè)項目結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2022年11月07日 14:16教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:[230001]DCZX[CS]20220050
二、項目名稱:智慧教室建設(shè)項目
三、采購結(jié)果
合同包1(智慧教室建設(shè)項目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
黑龍江智方萬動科技有限公司 | 黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)文景街88-2號2單元7層3號 | 3,822,680.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧教室建設(shè)項目):
貨物類(黑龍江智方萬動科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 觸摸屏 | 交互智能平板1 | 希沃 | FF86EA | 11.00(臺) | 23,400.00 | 257,400.00 |
1-2 | 觸摸屏 | 交互智能平板2 | 希沃 | FF86EA | 9.00(臺) | 20,400.00 | 183,600.00 |
1-3 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 雙屏軟件 | 希沃 | 希沃品課 | 6.00(臺) | 10,000.00 | 60,000.00 |
1-4 | 觸摸屏 | 交互智能平板3 | 希沃 | F55EC | 14.00(臺) | 11,100.00 | 155,400.00 |
1-5 | 觸摸屏 | 智慧黑板 | 希沃 | BF86EA | 2.00(太) | 34,900.00 | 69,800.00 |
1-6 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 研討教學(xué)軟件 | 希沃 | 希沃品課 | 3.00(套) | 39,800.00 | 119,400.00 |
1-7 | 木質(zhì)架類 | 移動支架 | 希沃 | ST33 | 2.00(臺) | 1,400.00 | 2,800.00 |
1-8 | 其他臺、桌類 | 智慧講臺 | 希沃 | TS03 | 11.00(臺) | 13,400.00 | 147,400.00 |
1-9 | 觸摸屏 | 智能多屏互動終端 | 希沃 | VP01 | 3.00(臺) | 23,950.00 | 71,850.00 |
1-10 | 其他計算機設(shè)備及軟件 | 互動教學(xué)軟件 | 希沃 | 希沃品課 | 19.00(套) | 6,000.00 | 114,000.00 |
1-11 | 開關(guān)電器設(shè)備 | 開關(guān)面板 | 星縱 | WS503-3WW | 12.00(臺) | 980.00 | 11,760.00 |
1-12 | 其他電機 | 窗簾電機套裝 | 樂屋 | N21-45 | 23.00(臺) | 1,980.00 | 45,540.00 |
1-13 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 串口協(xié)議轉(zhuǎn)換器 | 樂屋 | CC10LD REV.B | 23.00(臺) | 960.00 | 22,080.00 |
1-14 | 控制設(shè)備 | 窗簾控制面板 | 樂屋 | A9-CP1 | 23.00(臺) | 740.00 | 17,020.00 |
1-15 | 網(wǎng)關(guān) | 網(wǎng)關(guān) | 星縱 | UG65-470M-EA | 12.00(臺) | 5,400.00 | 64,800.00 |
1-16 | 數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng) | 管理系統(tǒng) | 希沃 | 視睿希沃校園可視化能源監(jiān)控管理系統(tǒng) | 1.00(套) | 36,900.00 | 36,900.00 |
1-17 | 保護屏 | 集控平臺 | 希沃 | 視睿希沃校園設(shè)備運維管理系統(tǒng)軟件 | 1.00(套) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-18 | 其他臺、桌類 | 演講臺 | 富可士 | Y670 | 1.00(套) | 18,000.00 | 18,000.00 |
1-19 | LED顯示屏 | LED顯示單元 | ?低 | DS-CK18FI/H | 11.52(平方米) | 26,500.00 | 305,280.00 |
1-20 | 視頻處理器 | 視頻處理器 | 諾瓦 | V1260 | 1.00(臺) | 52,000.00 | 52,000.00 |
1-21 | 光纖轉(zhuǎn)換器 | 3D轉(zhuǎn)換器 | 諾瓦 | EMT200 | 1.00(臺) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-22 | 其他光學(xué)儀器 | 3D眼鏡 | 諾瓦 | MX50 | 60.00(副) | 350.00 | 21,000.00 |
1-23 | 專業(yè)攝像機和信號源設(shè)備 | 視頻會議攝像機 | 海康威視 | VC102-M | 1.00(臺) | 12,500.00 | 12,500.00 |
1-24 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | DSP數(shù)字功放 | 湖山 | DK2400D | 3.00(臺) | 3,500.00 | 10,500.00 |
1-25 | 音箱 | 音箱 | 湖山 | HY100A | 6.00(只) | 2,000.00 | 12,000.00 |
1-26 | 調(diào)音臺 | 調(diào)音臺 | 湖山 | DM0804-B | 1.00(臺) | 4,800.00 | 4,800.00 |
1-27 | 數(shù)字音頻廣播發(fā)射機 | 數(shù)字音頻矩陣 | 湖山 | TDP0404R | 1.00(臺) | 5,500.00 | 5,500.00 |
1-28 | 其他電源設(shè)備 | 電源時序器 | 湖山 | DX4.0 | 1.00(臺) | 1,800.00 | 1,800.00 |
1-29 | 話筒設(shè)備 | 無線話筒 | 湖山 | DS-UT20手持 | 1.00(套) | 3,200.00 | 3,200.00 |
1-30 | 普通電視設(shè)備(電視機) | 電視機 | 長虹 | 75J5500UH | 2.00(臺) | 6,500.00 | 13,000.00 |
1-31 | 話筒設(shè)備 | 無感擴音麥克風(fēng) | AVA | AM800 | 11.00(套) | 1,800.00 | 19,800.00 |
1-32 | 擴音設(shè)備 | 擴聲音頻信號處理軟件 | AVA | V1.0 | 11.00(套) | 1,200.00 | 13,200.00 |
1-33 | 音箱 | 音箱 | 佳比(JUSBE) | LK-240 | 11.00(對) | 1,000.00 | 11,000.00 |
1-34 | 路由器 | 教室內(nèi)高密度AP | 普聯(lián) | TL-HDAP1800GC/TL-ER3210G | 12.00(套) | 3,800.00 | 45,600.00 |
1-35 | 以太網(wǎng)交換機 | 交換機 | 普聯(lián) | TL-SG1016T | 12.00(臺) | 3,200.00 | 38,400.00 |
1-36 | 便攜式計算機 | 筆記本電腦 | HP | HP 240 G9-0603220000A | 50.00(臺) | 7,200.00 | 360,000.00 |
1-37 | 臺式計算機 | 電腦1 | HP | HP Elite Tower 880 G9 Desktop PC-2G03525505A | 1.00(臺) | 12,000.00 | 12,000.00 |
1-38 | 臺式計算機 | 電腦2 | HP | HP Elite Tower 880 G9 Desktop PC-2G03525705A | 1.00(臺) | 11,200.00 | 11,200.00 |
1-39 | 平板顯示設(shè)備 | 平板 | HUAWEI | MatePad 11 | 50.00(臺) | 3,000.00 | 150,000.00 |
1-40 | 機柜 | 機柜 | 鑫順通 | XST-6622 | 1.00(臺) | 1,720.00 | 1,720.00 |
1-41 | 通用攝像機 | 攝像機 | 松下 | AJ-UPX360MC | 2.00(臺) | 52,000.00 | 104,000.00 |
1-42 | 通用照相機 | 數(shù)碼相機 | 佳能 | EOS R5 | 1.00(臺) | 74,200.00 | 74,200.00 |
1-43 | 攝影專用燈 | 影視補光燈 | 愛圖仕 | amaran 200D | 1.00(套) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-44 | 投影幕 | 便攜綠幕 | 天影視通 | TY-KEY35 | 1.00(臺) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-45 | 其他計算機設(shè)備 | 提詞器 | 天影視通 | TC-22 | 1.00(臺) | 11,400.00 | 11,400.00 |
1-46 | 其他墻面涂料 | 搪瓷白板 | 道圖 | 2000mm×1200mm定制 | 2.00(臺) | 1,925.00 | 3,850.00 |
1-47 | 隔熱耐火制品 | 棚面材料 | 龍牌 | 600*600*12mm定制 | 1046.00(平方米) | 135.00 | 141,210.00 |
1-48 | 其他墻面涂料 | 墻面材料 | 綠洲 | 195定制 | 1194.00(平方米) | 150.00 | 179,100.00 |
1-49 | 其他建筑陶瓷制品 | 地面材料 | 美萊爾 | PVC定制 | 235.00(平方米) | 160.00 | 37,600.00 |
1-50 | 人造板表面裝飾板 | 造型墻材料 | 綠洲 | 195定制 | 12.00(間) | 9,500.00 | 114,000.00 |
1-51 | 其他燈具 | 三色冷光燈 | 星輝 | 600*600mm | 246.00(組) | 240.00 | 59,040.00 |
1-52 | 窗簾及類似品 | 遮光布窗簾 | 東成特智 | 3071極光絨定制 | 46.00(扇) | 950.00 | 43,700.00 |
1-53 | 其他柜類 | 書柜 | 昊澤 | 2000*1800mm定制 | 1.00(組) | 2,400.00 | 2,400.00 |
1-54 | 其他椅凳類 | 茶桌、椅 | 野人谷 | YRG-HG210 | 1.00(套) | 2,500.00 | 2,500.00 |
1-55 | 其他椅凳類 | 學(xué)生椅 | 隆鑫文儀 | LX-4023 | 394.00(把) | 285.00 | 112,290.00 |
1-56 | 其他臺、桌類 | 扇形桌 | 隆鑫文儀 | LX-7315 | 84.00(張) | 560.00 | 47,040.00 |
1-57 | 其他臺、桌類 | 梯形桌 | 隆鑫文儀 | LX-7316 | 30.00(張) | 560.00 | 16,800.00 |
1-58 | 其他臺、桌類 | 雙人桌 | 隆鑫文儀 | LX-7226 | 20.00(張) | 810.00 | 16,200.00 |
1-59 | 其他臺、桌類 | 單人桌 | 隆鑫文儀 | LX-7227 | 240.00(張) | 560.00 | 134,400.00 |
1-60 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)1 | 格力 | KFR-50LW/(50536)FNhAc-B2JY01 | 13.00(臺) | 6,500.00 | 84,500.00 |
1-61 | 空調(diào)機組 | 空調(diào)2 | 格力 | KFR-26GW/(26563)FNhAd-B1JY01 | 1.00(臺) | 3,600.00 | 3,600.00 |
1-62 | 門、門檻 | 防盜門 | 華安 | 定制 | 24.00(扇) | 2,100.00 | 50,400.00 |
1-63 | 線材(盤條) | 線材輔材及安裝調(diào)試 | 智方 | 定制 | 12.00(間) | 2,600.00 | 31,200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
譚野、閻炳全、李玉平(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn) |
參考《招標(biāo)代理服務(wù)收費管理暫行辦法》(計價【2002】1980號)文件規(guī)定由成交供應(yīng)商支付。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 智慧教室建設(shè)項目 | 4.6350 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
合同包1(智慧教室建設(shè)項目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
黑龍江智方萬動科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 27.50 | 27.04 | 94.54 | 1 | 1 |
|
哈爾濱市文鼎盛科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 19.00 | 30.00 | 89.00 | 2 | 2 |
|
哈爾濱卓軒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 20.00 | 28.97 | 88.97 | 3 | 3 |
|
哈爾濱昂軒科技發(fā)展有限公司 | 通過 | 通過 | 40.00 | 12.50 | 27.51 | 80.01 | 4 |
|
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈雙路348號
聯(lián)系方式:0451-56860026
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:大成工程咨詢有限公司
地址:哈爾濱市南崗區(qū)閩江路75號華鴻國際寫字中心3號樓12層
聯(lián)系方式:0451-55639888(招標(biāo)四部)
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:大成工程咨詢有限公司
電話:0451-55639888(招標(biāo)四部)
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑