扎賚諾爾區(qū)榕欣小學(xué)智慧校園整體項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2022年12月06日 10:22教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZQZCS-C-H-220038
二、項(xiàng)目名稱(chēng):智慧校園整體項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(智慧校園整體項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
內(nèi)蒙古星之晨網(wǎng)云科技發(fā)展有限公司 | 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼倫貝市鄂溫克族自治旗龍景庭院三期14號(hào)樓120號(hào) | 3,349,640.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(智慧校園整體項(xiàng)目):
貨物類(lèi)(內(nèi)蒙古星之晨網(wǎng)云科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-2 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 移動(dòng)終端應(yīng)用軟件(Android和IOS) | 學(xué)安 | 學(xué)安iOS移動(dòng)終端應(yīng)用軟件V4.0/學(xué)安Android移動(dòng)終端應(yīng)用軟件V4.0 | 1.00(套) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-3 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 3D校園 | 學(xué)安 | 定制 | 1.00(套) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-4 | 其他信息載體 | 智能信息化主機(jī) | 學(xué)安 | A1000、校園安防大腦系統(tǒng)V1.0 | 1.00(臺(tái)) | 55,000.00 | 55,000.00 |
1-5 | 其他視頻設(shè)備 | 視頻分析主機(jī) | 學(xué)安 | B5000 | 1.00(臺(tái)) | 30,000.00 | 30,000.00 |
1-6 | 小型計(jì)算機(jī) | 管理計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想 | 聯(lián)想啟天M437-A498顯示器型號(hào):聯(lián)想TE22-11 | 1.00(臺(tái)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-7 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 智能物聯(lián)中控主機(jī) | 學(xué)安 | A8200、巨龍A8200智能物聯(lián)中控主機(jī)系統(tǒng)軟件V1.01.00 | 1.00(臺(tái)) | 69,000.00 | 69,000.00 |
1-8 | IP與多媒體通信設(shè)備 | IP廣播服務(wù)器 | 曼聲 | IP-103 | 1.00(臺(tái)) | 18,500.00 | 18,500.00 |
1-9 | 音視頻播放設(shè)備 | DVD、CD播放器 | 曼聲 | PA-960 | 1.00(臺(tái)) | 1,300.00 | 1,300.00 |
1-10 | 其他電源設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 曼聲 | PA-9801 | 1.00(臺(tái)) | 1,500.00 | 1,500.00 |
1-11 | 話筒設(shè)備 | IP遠(yuǎn)程尋呼話筒 | 曼聲 | IP-101 | 3.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 9,600.00 |
1-12 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智能廣播管理軟件 | 曼聲 | 總控+分控+加密狗 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-13 | 音箱 | IP音柱100W | 曼聲 | IP-M100 | 10.00(臺(tái)) | 2,500.00 | 25,000.00 |
1-14 | 音箱 | IP壁掛音箱30W | 曼聲 | IP-607 | 41.00(套) | 500.00 | 20,500.00 |
1-15 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 點(diǎn)讀筆麥克模組 | 曼聲 | 模塊主板 | 24.00(套) | 800.00 | 19,200.00 |
1-16 | 其他視頻設(shè)備 | 智能直播主機(jī) | 學(xué)安 | A9300、應(yīng)急直播主機(jī)系統(tǒng)軟件V1.0 | 1.00(臺(tái)) | 34,500.00 | 34,500.00 |
1-17 | 其他音頻設(shè)備 | 智能音頻感知終端 | 學(xué)安 | A5800、邊緣音頻感知終端控制軟件 V1.00.01 | 8.00(臺(tái)) | 7,800.00 | 62,400.00 |
1-18 | 特殊照相機(jī) | 密度警戒相機(jī) | ? | DS-2CD2346FWDA3-IS/WJ(2.8mm) | 8.00(臺(tái)) | 2,600.00 | 20,800.00 |
1-19 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 出入管理屏 | 學(xué)安 | VS2010、校園智能門(mén)衛(wèi)出校管理系統(tǒng)軟件V3.0 | 6.00(臺(tái)) | 8,200.00 | 49,200.00 |
1-20 | 觸摸屏 | 智能觸摸訪客屏 | 學(xué)安 | VS1010、智能訪客系統(tǒng)終端軟件V1.0 | 1.00(臺(tái)) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-21 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 門(mén)衛(wèi)管理屏 | 學(xué)安 | VS2020、校園智能門(mén)衛(wèi)保安管理系統(tǒng)軟件V3.0 | 1.00(臺(tái)) | 6,000.00 | 6,000.00 |
1-22 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智能門(mén)衛(wèi)管理軟件 | 學(xué)安 | 校園智能門(mén)衛(wèi)管理系統(tǒng)軟件V3.0 | 1.00(套) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-23 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 通道擺閘(單機(jī)芯) | 易思科 | DI608 | 2.00(臺(tái)) | 9,200.00 | 18,400.00 |
1-24 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 通道擺閘(雙機(jī)芯) | 易思科 | DI609 | 2.00(臺(tái)) | 13,000.00 | 26,000.00 |
1-25 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 面板加熱盒 | 易思科 | 定制 | 7.00(套) | 3,400.00 | 23,800.00 |
1-26 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 幼小接送系統(tǒng)管理軟件 | 學(xué)安 | 學(xué)安/幼兒接送系統(tǒng)管理軟件V1.0 | 1.00(套) | 15,000.00 | 15,000.00 |
1-27 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 移動(dòng)端管理軟件 | 學(xué)安 | V2.1智慧校園管控平臺(tái)V3-00.00 | 1.00(熬) | 7,000.00 | 7,000.00 |
1-28 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 放學(xué)通知顯示屏 | 學(xué)安 | 定制 | 1.00(塊) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-29 | 其他音頻設(shè)備 | 音頻控制主機(jī) | 學(xué)安 | 學(xué)安/A8202 | 1.00(臺(tái)) | 4,900.00 | 4,900.00 |
1-30 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 智能安全檢查標(biāo)識(shí) | 學(xué)安 | 學(xué)安/CN101 | 48.00(塊) | 100.00 | 4,800.00 |
1-31 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 智能安全防護(hù)標(biāo)識(shí) | 學(xué)安 | 學(xué)安/CN102 | 2.00(塊) | 100.00 | 200.00 |
1-32 | 掌上電腦 | 安全巡檢手持終端 | 藍(lán)暢 | T80、安全巡更手持終端軟件V3.0 | 3.00(臺(tái)) | 8,400.00 | 25,200.00 |
1-33 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 心理健康評(píng)估系統(tǒng) | 綠蘿心數(shù) | 心理健康評(píng)估系統(tǒng) | 3.00(年) | 18,000.00 | 54,000.00 |
1-34 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 校園數(shù)據(jù)駕駛艙 | 天喻 | 天喻校園大數(shù)據(jù)服務(wù)中心平臺(tái)[簡(jiǎn)稱(chēng):天喻校園大數(shù)據(jù)]V3.0 | 1.00(套) | 188,000.00 | 188,000.00 |
1-35 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智慧校園基礎(chǔ)平臺(tái) | 天喻 | 天喻智慧校園平臺(tái)V3.0 | 1.00(套) | 160,000.00 | 160,000.00 |
1-36 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智慧校園基礎(chǔ)應(yīng)用 | 天喻 | 天喻智慧校園平臺(tái)V3.0 | 1.00(套) | 100,000.00 | 100,000.00 |
1-37 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 校本資源庫(kù) | 天喻 | 天喻校本資源庫(kù)系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-38 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 安全及運(yùn)維 | 天喻 | 定制 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-39 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 校園安全主機(jī) | 寶德 | PR2710P | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-40 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | 智慧教室終端 | 景禾科技 | SMARTCT-E500 | 24.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 480,000.00 |
1-41 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智慧教室終端嵌入式應(yīng)用系統(tǒng) | 景禾科技 | 智慧教室終端嵌入式應(yīng)用系統(tǒng)V1.0 | 24.00(套) | 5,000.00 | 120,000.00 |
1-42 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智慧終端邊緣計(jì)算操作系統(tǒng) | 景禾科技 | 智慧終端邊緣計(jì)算操作系統(tǒng)V1.0 | 24.00(套) | 3,200.00 | 76,800.00 |
1-43 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智慧課堂教學(xué)助手軟件 | 天喻 | 教學(xué)助手系統(tǒng)V5.0 | 24.00(室) | 3,200.00 | 76,800.00 |
1-44 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教室管家 | 景禾科技 | 教室管家客戶(hù)端應(yīng)用系統(tǒng)V1.0 | 24.00(臺(tái)) | 4,200.00 | 100,800.00 |
1-45 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 無(wú)線投屏 | 景禾科技 | 無(wú)線投屏系統(tǒng)V1.0 | 24.00(臺(tái)) | 2,400.00 | 57,600.00 |
1-46 | 話筒設(shè)備 | 拾音麥克風(fēng) | 景禾科技 | SV-HW01 | 48.00(套) | 395.00 | 18,960.00 |
1-47 | 音箱 | 高保真音箱 | 景禾科技 | SV-LB03 | 96.00(只) | 350.00 | 33,600.00 |
1-48 | 通用攝像機(jī) | 4K云鏡攝像頭 | 景禾科技 | SV-CA4K | 48.00(個(gè)) | 2,450.00 | 117,600.00 |
1-49 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | AI智能跟蹤攝像系統(tǒng) | 景禾科技 | AI智能跟蹤攝像系統(tǒng)V1.0 | 24.00(個(gè)) | 2,500.00 | 60,000.00 |
1-50 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 掃碼刷卡二合一識(shí)別終端 | 景禾科技 | MU86 | 24.00(個(gè)) | 2,600.00 | 62,400.00 |
1-51 | 電源插座和轉(zhuǎn)換器 | 智能插座套件 | 景禾科技 | QBCZ11LM | 1.00(套) | 1,780.00 | 1,780.00 |
1-52 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 管控平臺(tái) | 景禾科技 | AIOT融合管控平臺(tái)V1.0 | 1.00(套) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-53 | 通用攝像機(jī) | 學(xué)生智能攝像機(jī) | ?低 | iDS-EGD0288-H/FR(C4F0)(P5) | 24.00(臺(tái)) | 3,000.00 | 72,000.00 |
1-54 | 教學(xué)專(zhuān)用儀器 | AI行為分析主機(jī) | ?低 | iDS-ENS2016-H/E(三代) | 1.00(臺(tái)) | 40,000.00 | 40,000.00 |
1-55 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教學(xué)管理平臺(tái)軟件 | 海康威視 | ?低暯逃纸虒W(xué)管理平臺(tái)軟件V1.0.0 | 1.00(套) | 70,000.00 | 70,000.00 |
1-56 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 教學(xué)基礎(chǔ)服務(wù) | 海康威視 | ?翟祈虒W(xué)-易教學(xué)基礎(chǔ)服務(wù) | 24.00(套) | 2,000.00 | 48,000.00 |
1-57 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 服務(wù)器 | ?低 | DS-VE22S-B(310804514) | 1.00(臺(tái)) | 11,000.00 | 11,000.00 |
1-58 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 資源管理系統(tǒng)門(mén)戶(hù) | 天喻 | 天喻校本資源庫(kù)系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 230,000.00 | 230,000.00 |
1-59 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 網(wǎng)上課堂軟件 | 天喻 | 互聯(lián)網(wǎng)學(xué)校V2.0 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-60 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 資源管理系統(tǒng) | 天喻 | 天喻校本資源庫(kù)系統(tǒng)V3.0 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-61 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 應(yīng)用服務(wù)器 | 寶德 | PR2610W OEM | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-62 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 存儲(chǔ)服務(wù)器 | 寶德 | PR2610W OEM | 1.00(臺(tái)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-63 | 其他不另分類(lèi)的物品 | 直播服務(wù)器 | 寶德 | PR2610W OEM | 1.00(臺(tái) ) | 17,000.00 | 17,000.00 |
1-64 | 行業(yè)應(yīng)用軟件 | 智慧家校溝通 | 天喻 | 人人通空間V7.0 | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
服務(wù)類(lèi)(內(nèi)蒙古星之晨網(wǎng)云科技發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 平臺(tái)運(yùn)營(yíng)服務(wù) | 校園安防管控平臺(tái) | 按照磋商文件要求提供 | 按照磋商文件要求提供 | 按照磋商文件要求提供 | 按照磋商文件要求提供 | 35,000.00 |
1-65 | 其他系統(tǒng)集成實(shí)施服務(wù) | 系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化整合 | 系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化整合 | 提供項(xiàng)目系統(tǒng)集成及網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化整合 | 簽訂合同后最晚于2023年3月1日前交付 | 按國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和招標(biāo)要求提供服務(wù) | 100,000.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
付晨峰、李穎峰、邱寰(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
依據(jù)內(nèi)工建協(xié)(2016)17號(hào)文件收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(智慧校園整體項(xiàng)目):5.0245萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):扎賚諾爾區(qū)榕欣小學(xué)
地址:扎賚諾爾區(qū)
聯(lián)系方式:13848074130
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):內(nèi)蒙古眾誠(chéng)守信項(xiàng)目管理有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市賽罕區(qū)如意南路金隅朗峰A1307
聯(lián)系方式:18004805250
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:趙瀟
電話:18004805250
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑