青島農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)科研配套電力設(shè)施改造升級項目(22173-B014-TX)中標(biāo)(成交)公告
http://www.ainooo.com2023年02月02日 15:12教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:SDGP370000000202202010994 | ||||||||||||
二、項目名稱:青島農(nóng)業(yè)大學(xué)教學(xué)科研配套電力設(shè)施改造升級項目(22173-B014-TX) | ||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||
|
||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包4:徐強、宋笑亭、姜虹、徐子偉、衣衛(wèi)國、欒永健,袁玉清、袁玉清、標(biāo)包7:徐強、宋笑亭、姜虹、徐子偉、衣衛(wèi)國、欒永健,袁玉偉、袁玉偉 | ||||||||||||
標(biāo)包4:青島特銳德電氣股份有限公司(81.7、85.7、88.4、92.4、92.7、93.9、94.6)、山東廣瑞電力科技有限公司(77.76、78.76、87.66、89.16、89.76、89.96、92.46)、山東五棵松電氣科技有限公司(82.9、84.45、85.0、88.0、94.0、95.7、97.8)、山東業(yè)磊建工股份有限公司(58.97、61.47、61.47、62.47、68.47、78.77、84.07)、青島整流器電力工程有限公司(74.78、77.88、77.88、83.78、86.78、93.88、94.08)標(biāo)包7:海信空調(diào)有限公司(84.49、88.89、90.29、90.99、96.99、97.39、99.89)、山東格瑞德集團有限公司(70.3、70.8、71.1、74.6、78.6、83.2、84.1)、瑞冬集團股份有限公司(67.14、68.24、68.64、74.74、83.34、83.74、83.94) | ||||||||||||
六、代理服務(wù)收費標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||
收費標(biāo)準(zhǔn):詳見附件 | ||||||||||||
收費金額(單位:元):35378.00 | ||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。 | ||||||||||||
八、其他補充事宜: | ||||||||||||
其他補充事宜:無。 | ||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||
1、山東廣瑞電力科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
2、山東五棵松電氣科技有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
3、山東業(yè)磊建工股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
4、瑞冬集團股份有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
5、青島整流器電力工程有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
6、山東格瑞德集團有限公司:評審得分較低(其他情形評審得分較低) | ||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||
名稱:青島農(nóng)業(yè)大學(xué),青島農(nóng)業(yè)大學(xué) | ||||||||||||
地址:青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),青島市城陽區(qū)長城路700號(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)),0532-58957484(青島農(nóng)業(yè)大學(xué)) | ||||||||||||
2、采購代理機構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||
名稱:海逸恒安項目管理有限公司 | ||||||||||||
地址:山東省濟南市歷下區(qū)縣(區(qū))工業(yè)南路68號華潤置地廣場A5-6號樓26層、27層 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-85761207 | ||||||||||||
3、項目聯(lián)系方式 | ||||||||||||
項目聯(lián)系人:青島事業(yè)部 | ||||||||||||
聯(lián)系方式:0532-85761207 |
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑