巴林右旗教育局大板職業(yè)中學(xué)網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用設(shè)備和“三防”設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2023年11月10日 13:47教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):CFZCYQS-X-H-230053
二、項(xiàng)目名稱:大板職業(yè)中學(xué)網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用設(shè)備和“三防”設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(大板職業(yè)中學(xué)網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用設(shè)備和“三防”設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
北京眾誠(chéng)天合系統(tǒng)集成科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)人民大學(xué)北路33號(hào)院1號(hào)樓19層1909-4 | 1.163.457.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(大板職業(yè)中學(xué)網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用設(shè)備和“三防”設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目):
貨物類(北京眾誠(chéng)天合系統(tǒng)集成科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 三層交換機(jī) | 神州數(shù)碼 | CS6200-28X-Pro | 3.00(臺(tái)) | 31.990.00 | 95.970.00 |
1-2 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 交換機(jī)萬(wàn)兆SFP+接口 | 神州數(shù)碼 | DAC-SFPX-3M SFP+ | 3.00(個(gè)) | 3.375.00 | 10.125.00 |
1-3 | 路由器 | 路由器 | 神州數(shù)碼 | DCR-2855路由器(含線纜) | 2.00(臺(tái)) | 27.990.00 | 55.980.00 |
1-4 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 路由器線纜 | 神州數(shù)碼 | CR-V35MT-V35FC | 2.00(條) | 1.175.00 | 2.350.00 |
1-5 | 防火墻 | 防火墻 | 神州數(shù)碼 | DCFW-1800E-N3002-Pro | 2.00(臺(tái)) | 45.675.00 | 91.350.00 |
1-6 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線AC | 神州數(shù)碼 | DCWS-6028-Pro | 1.00(個(gè)) | 46.760.00 | 46.760.00 |
1-7 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線AP | 神州數(shù)碼 | WL8200-I2 (R2) 802.11ac | 1.00(臺(tái)) | 3.480.00 | 3.480.00 |
1-8 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 無(wú)線AP供電模塊 | 神州數(shù)碼 | DCWL-PoEINJ-G+ | 1.00(個(gè)) | 830.00 | 830.00 |
1-9 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 云平臺(tái) | 神州數(shù)碼 | DCC-CRL1000 云服務(wù)實(shí)訓(xùn)平臺(tái)(R2.0) | 1.00(套) | 203.960.00 | 203.960.00 |
1-10 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 數(shù)據(jù)處理器 | 神州數(shù)碼 | KunTai R522-3 | 1.00(臺(tái)) | 123.980.00 | 123.980.00 |
1-11 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 管理中心 | 神州數(shù)碼 | KunTai D526-2D | 1.00(臺(tái)) | 11.960.00 | 11.960.00 |
1-12 | 錄像機(jī) | NVR錄像主機(jī) | ?低 | DS-8632NX-I9 | 5.00(臺(tái)) | 3.478.00 | 17.390.00 |
1-13 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8T企業(yè)級(jí)硬盤 | 海康威視 | DS80HKVS-VH1 | 45.00(塊) | 1.993.00 | 89.685.00 |
1-14 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 服務(wù)器(平臺(tái)軟件) | ?低 | iSecure Center-Education | 1.00(臺(tái)) | 64.950.00 | 64.950.00 |
1-15 | 通用攝像機(jī) | 400萬(wàn)紅外高清筒型攝像機(jī) | ?低 | DS-2CD2T46WDV3-I3 | 14.00(臺(tái)) | 530.00 | 7.420.00 |
1-16 | 通用攝像機(jī) | 400W紅外球型攝像機(jī) | ?低 | iDS-2SE7C246MW-D(23xF0) | 10.00(臺(tái)) | 3.018.00 | 30.180.00 |
1-17 | 其他照相機(jī)及器材 | 攝像機(jī)壁裝支架 | ?低 | DS-1292ZJ-K | 14.00(臺(tái)) | 42.00 | 588.00 |
1-18 | 其他照相機(jī)及器材 | 球型攝像機(jī)安裝支架 | ?低 | DS-1661ZJ | 10.00(個(gè)) | 63.00 | 630.00 |
1-19 | 通用攝像機(jī) | 室內(nèi)紅外高清半球 | ?低 | DS-2CD2346WDV3-I | 100.00(個(gè)) | 517.00 | 51.700.00 |
1-20 | 其他視頻設(shè)備 | 55寸超窄邊液晶屏 | ?低 | DS-D2A551LT | 6.00(塊) | 8.175.00 | 49.050.00 |
1-21 | 其他金屬加工設(shè)備 | 液晶屏拼接屏支架 | 海康威視 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 8.040.00 | 8.040.00 |
1-22 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 8路高清解碼器 | ?低 | DS-6A08UD(標(biāo)配) | 1.00(臺(tái)) | 20.600.00 | 20.600.00 |
1-23 | 其他視頻設(shè)備 | 宿舍液晶監(jiān)視器 | 海康威視 | DS-D50UK55 | 6.00(臺(tái)) | 5.970.00 | 35.820.00 |
1-24 | 其他金屬加工設(shè)備 | 監(jiān)視器掛架 | 海康威視 | 支架-常規(guī)壁掛支架-3255-WA1-TS | 6.00(臺(tái)) | 147.00 | 882.00 |
1-25 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 核心交換機(jī)(24口) | ?低 | DS-3E3528-H | 1.00(臺(tái)) | 8.495.00 | 8.495.00 |
1-26 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī)(24口POE) | ?低 | ?低 | 5.00(臺(tái)) | 3.463.00 | 17.315.00 |
1-27 | 存儲(chǔ)用光纖交換機(jī) | 接入交換機(jī)(8口POE) | ?低 | 海康威視 | 6.00(臺(tái)) | 918.00 | 5.508.00 |
1-28 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 國(guó)璽 | G42 | 1.00(臺(tái)) | 2.480.00 | 2.480.00 |
1-29 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 網(wǎng)線 | 烽火 | TPC-0-C6-U-3S-PY-IG-305-HYW1 | 25.00(箱) | 1.084.00 | 27.100.00 |
1-30 | 光纜 | 光纜 | 烽火 | GJFJV12 | 1000.00(米) | 6.70 | 6.700.00 |
1-31 | 其他電氣設(shè)備 | PVC槽 | 榮源 | 40mm*20mm | 400.00(米) | 5.70 | 2.280.00 |
1-32 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 水晶頭 | 綠聯(lián) | CAT6 | 500.00(個(gè)) | 2.90 | 1.450.00 |
1-33 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 熔接 | 榮源 | 定制 | 20.00(芯) | 59.80 | 1.196.00 |
1-34 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 天鋒 | ZXT101-W-DGS-20 | 8.00(臺(tái)) | 1.318.00 | 10.544.00 |
1-35 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 光纖收發(fā)器 | 天鋒 | ZXT101-W-DGS-20 | 8.00(臺(tái)) | 1.318.00 | 10.544.00 |
1-36 | 其他終端設(shè)備 | 終端盒 | 天鋒 | 8口 | 15.00(個(gè)) | 45.00 | 675.00 |
1-37 | 其他網(wǎng)絡(luò)設(shè)備 | 尾纖 | 眾誠(chéng)天合 | SC3M | 40.00(根) | 28.00 | 1.120.00 |
1-38 | 其他電氣設(shè)備 | PDU | 三拓 | TS8108 | 1.00(個(gè)) | 160.00 | 160.00 |
1-39 | 其他電氣設(shè)備 | 插排 | 公牛 | GN-602 | 10.00(個(gè)) | 38.00 | 380.00 |
1-40 | 其他電氣設(shè)備 | 電源線 | 榮源 | RVV2*2.5 | 1500.00(米) | 11.30 | 16.950.00 |
1-41 | 其他電氣設(shè)備 | PE管 | 榮源 | PE40 | 500.00(米) | 3.80 | 1.900.00 |
工程類(北京眾誠(chéng)天合系統(tǒng)集成科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 施工范圍 | 施工工期 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | 執(zhí)業(yè)證書信息 | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-42 | 其他安裝 | 安裝調(diào)試 | 供貨、安裝調(diào)試、系統(tǒng)平臺(tái)整合 | 30日歷天 | 邵波 | 16201110129 | 24.980.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
包凌云(采購(gòu)人代表)、那仁通力嘎、陳淑娜
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)按照內(nèi)蒙古自治區(qū)工程建設(shè)協(xié)會(huì)內(nèi)工建協(xié)[2022]34號(hào)文件規(guī)定計(jì)算方法收取
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1(大板職業(yè)中學(xué)網(wǎng)絡(luò)搭建與應(yīng)用設(shè)備和“三防”設(shè)備采購(gòu)項(xiàng)目): 1.7452萬(wàn)元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:巴林右旗教育局
地址:巴林右旗大板鎮(zhèn)巴林路南段
聯(lián)系方式:15849962537
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:赤峰市永泓工程管理咨詢服務(wù)有限公司
地址:內(nèi)蒙古自治區(qū)赤峰市松山區(qū)英金路南段東側(cè)松山區(qū)二輕局1幢01041
聯(lián)系方式:13354856777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:李偉
電話:13354856777
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑