陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)群多功能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次)結(jié)果公告(項(xiàng)目編號(hào):YJGPC2023081Z)
http://www.ainooo.com2023年11月17日 10:11教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):YJGPC2023081Z
二、項(xiàng)目名稱:陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)群多功能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)群多功能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州天成信息科技有限公司 | 廣州市黃埔區(qū)茅崗路732號(hào)三樓398房 | 988.700.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)群多功能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
貨物類(廣州天成信息科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 直播電腦 | 聯(lián)想(Lenovo) | 主機(jī):?jiǎn)⑻霱540-B346 顯示器: T24a-20 | 1.00(批) | 12.800.00 | 12.800.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 推流電腦 | 聯(lián)想(Lenovo) | 昭陽(yáng)X5-14 IRL108 | 1.00(批) | 9.260.00 | 9.260.00 |
1-1 | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 臺(tái)式計(jì)算機(jī) | 聯(lián)想(Lenovo) | 主機(jī):?jiǎn)⑻霱540-B229 顯示器: T24a-20 | 10.00(批) | 8.600.00 | 86.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 網(wǎng)絡(luò)管理機(jī) | 銳捷(Ruijie) | RG-NBS3100-24GT4SFP | 1.00(批) | 4.000.00 | 4.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)控主機(jī) | ?低(HIKVISION) | DS-7804N-R2/4P | 1.00(批) | 1.800.00 | 1.800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 氛圍建設(shè) | 天成 | 定制 | 1.00(批) | 57.600.00 | 57.600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.00(批) | 16.000.00 | 16.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 數(shù)字化儀 | 博克(BOK) | BOKAO1209 | 1.00(批) | 6.500.00 | 6.500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 立式噴墨切割機(jī) | 博克(BOK) | BOK165P-2 | 1.00(批) | 38.000.00 | 38.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 圖騰 | 1200*600*600mm | 1.00(批) | 1.980.00 | 1.980.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.00(批) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 交互教學(xué)平臺(tái) | 希沃(seewo) | FF86EA | 1.00(批) | 35.980.00 | 35.980.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 儲(chǔ)存硬盤 | 西部數(shù)據(jù)(WD) | WD43PURZ | 4.00(批) | 650.00 | 2.600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)室監(jiān)控器 | 海康威視(HIKVISION) | DS-2CD3386FWDV2-IS | 4.00(批) | 800.00 | 3.200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌椅 | 諾頓 | 1400*600*750mm | 10.00(批) | 1.650.00 | 16.500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 教師椅子 | 諾頓 | 定制 | 1.00(批) | 580.00 | 580.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 多媒體講臺(tái) | 諾頓 | 1400*800*1000mm | 1.00(批) | 3.680.00 | 3.680.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 綠幕+背景架 | 獵奇(LIEQI) | LQ3-3 | 2.00(批) | 1.200.00 | 2.400.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 無(wú)線麥克風(fēng) | 希沃(seewo) | MC03 | 1.00(批) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 一體化有源音箱 | 希沃(seewo) | SS23B | 1.00(批) | 1.500.00 | 1.500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)支架 | 希沃(seewo) | ST33 | 1.00(批) | 2.000.00 | 2.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī) | 賽畫(huà) | SH18P | 2.00(批) | 4.500.00 | 9.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 直播主機(jī) | 賽畫(huà) | SH-PRO3210 | 2.00(批) | 12.500.00 | 25.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 領(lǐng)夾麥 | 賽畫(huà) | SH-S1 | 2.00(批) | 1.800.00 | 3.600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境燈光 | 燈為 | 定制 | 2.00(批) | 3.980.00 | 7.960.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 顯示器 | 聯(lián)想(Lenovo) | T24a-20 | 32.00(批) | 1.180.00 | 37.760.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌椅 | 諾頓 | 1400*600*750mm | 15.00(批) | 1.650.00 | 24.750.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 實(shí)訓(xùn)室綜合布線 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.00(批) | 36.000.00 | 36.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 打印機(jī) | 佳能(Canon) | imageCLASS LBP841Cdn | 1.00(批) | 28.650.00 | 28.650.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 視頻控制器 | 山澤(SAMZHE) | HV-504W | 1.00(批) | 500.00 | 500.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 直播道具商品 | 國(guó)產(chǎn) | 國(guó)產(chǎn) | 1.00(批) | 8.000.00 | 8.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 打印機(jī) | 佳能(Canon) | imageCLASS LBP222dn | 1.00(批) | 2.980.00 | 2.980.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 產(chǎn)品展示柜 | 諾頓 | 1000*300*1820mm | 1.00(批) | 3.200.00 | 3.200.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 移動(dòng)支架 | 希沃(seewo) | ST33 | 1.00(批) | 2.000.00 | 2.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 互動(dòng)教學(xué)屏 | 希沃(seewo) | FF65EA | 1.00(批) | 25.600.00 | 25.600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 直播工作臺(tái)椅 | 諾頓 | 1400*700*750mm | 2.00(批) | 2.800.00 | 5.600.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 直播攝像頭套裝 | 羅技 | 930C | 2.00(批) | 980.00 | 1.960.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 三腳架 | 獵奇(LIEQI) | LQ-Z26 | 2.00(批) | 650.00 | 1.300.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 攝像頭 | 聯(lián)想(Lenovo) | WL22A | 10.00(批) | 300.00 | 3.000.00 |
1-2 | 其他信息化設(shè)備 | 計(jì)算機(jī)支撐系統(tǒng) | 噢易 | OSS 系統(tǒng) V8 | 10.00(批) | 800.00 | 8.000.00 |
1-3 | 圖形工作站 | 圖形工作站處理器 | 聯(lián)想(Lenovo) | ThinkStation P368 -G444 | 2.00(批) | 19.680.00 | 39.360.00 |
1-3 | 圖形工作站 | 學(xué)生圖形工作站 | 聯(lián)想(Lenovo) | ThinkStation P368-B318 | 30.00(批) | 13.690.00 | 410.700.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
賈一竹(采購(gòu)人代表)、雷玉英、費(fèi)奕安、鄭永軒、鄺偉深
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
無(wú) |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)群多功能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目 | 0 | 無(wú) |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校計(jì)算機(jī)平面設(shè)計(jì)專業(yè)群多功能實(shí)訓(xùn)室建設(shè)項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州天成信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 55.00 | 9.20 | 33.00 | 97.20 | 1 | 1 |
廣州馳源電子有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 37.50 | 3.00 | 32.78 | 73.28 | 2 | 2 |
廣州冠科技術(shù)股份有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 33.70 | 3.00 | 32.96 | 69.66 | 3 | 3 |
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:陽(yáng)江市第一職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地 址:陽(yáng)江市江城區(qū)白沙街道325國(guó)道望牛崗旁
聯(lián)系方式:0662-2206300
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:陽(yáng)江市公共資源交易中心
地 址:廣東省陽(yáng)江市江城區(qū)東風(fēng)二路60號(hào)市政府行政服務(wù)中心四樓
聯(lián)系方式:0662-3362336
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:關(guān)生
電 話:0662-3362336
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑