東莞市中小學(xué)德育基地公民素養(yǎng)教育館采購項(xiàng)目結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2023年12月14日 10:56教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:441901-2023-09541
二、項(xiàng)目名稱:東莞市中小學(xué)德育基地公民素養(yǎng)教育館采購項(xiàng)目
三、采購結(jié)果
合同包1(東莞市中小學(xué)德育基地公民素養(yǎng)教育館采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
東莞市樹人創(chuàng)意科技有限公司 | 東莞大道南城段428號寰宇匯金中心6棟1308 | 1,448,528.93元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(東莞市中小學(xué)德育基地公民素養(yǎng)教育館采購項(xiàng)目):
貨物類(東莞市樹人創(chuàng)意科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 教育用房 | 反恐教育區(qū) | 樹人 | 3200*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 39,500.00 | 39,500.00 |
1-1 | 教育用房 | 反邪教VR虛擬仿真軟件素材 | 維爾 | VR-FXJFZ | 1.00(項(xiàng)) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 教育用房 | VR場景一體機(jī) | Pico | picoNeo3 | 3.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教育用房 | 反邪教教育區(qū) | 樹人 | 3200*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 46,523.00 | 46,523.00 |
1-1 | 教育用房 | 防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙VR虛擬仿真軟件素材 | 維爾 | VR-WLZP | 1.00(項(xiàng)) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 教育用房 | VR一體機(jī) | Pico | picoNeo3 | 3.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教育用房 | 防電信網(wǎng)絡(luò)詐騙教育區(qū) | 樹人 | 3325*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 45,410.00 | 45,410.00 |
1-1 | 教育用房 | 展板移動(dòng)活動(dòng)支架 | 樹人 | 訂制 | 4.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-1 | 教育用房 | 新增天花軟膜燈箱(形象前廳) | 樹人 | 訂制 | 15.00(項(xiàng)) | 80.00 | 1,200.00 |
1-1 | 教育用房 | 新增天花軟膜燈箱(安全教育區(qū)) | 樹人 | 訂制 | 25.00(項(xiàng)) | 80.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教育用房 | 新增天花軟膜燈箱(自救體驗(yàn)區(qū)) | 樹人 | 訂制 | 25.00(項(xiàng)) | 80.00 | 2,000.00 |
1-1 | 教育用房 | 新增周邊造型天花裝飾(風(fēng)格提升) | 樹人 | 訂制 | 98.00(項(xiàng)) | 280.00 | 27,440.00 |
1-1 | 教育用房 | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀展示區(qū)訂制柜4 | 樹人 | 2650*3000*400mm | 7.95(項(xiàng)) | 1,420.00 | 11,289.00 |
1-1 | 教育用房 | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀展示區(qū)訂制柜3 | 樹人 | 1400*3000*400mm | 4.20(項(xiàng)) | 1,420.00 | 5,964.00 |
1-1 | 教育用房 | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀展示區(qū)訂制柜2 | 樹人 | 2500*3000*400mm | 7.50(項(xiàng)) | 1,420.00 | 10,650.00 |
1-1 | 教育用房 | 社會(huì)主義核心價(jià)值觀展示區(qū)訂制柜1 | 樹人 | 4142*3000*400mm | 12.43(項(xiàng)) | 1,420.00 | 17,650.60 |
1-1 | 教育用房 | 形象前廳訂制展示柜 | 樹人 | 3750*3000*400mm | 11.25(項(xiàng)) | 1,420.00 | 15,975.00 |
1-1 | 教育用房 | 公共場所踩踏自救學(xué)習(xí)體驗(yàn)區(qū) | 樹人 | 5200*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 43,190.00 | 43,190.00 |
1-1 | 教育用房 | 跨步電壓學(xué)習(xí)體驗(yàn)區(qū) | 樹人 | 5200*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 49,820.00 | 49,820.00 |
1-1 | 教育用房 | 心肺復(fù)蘇自救體驗(yàn)區(qū) | 溫麥醫(yī)療 | CPR100 | 25.00(項(xiàng)) | 4,221.00 | 105,525.00 |
1-1 | 教育用房 | 自救體驗(yàn)區(qū)高柜 | 樹人 | 3850*3000*400mm | 11.55(項(xiàng)) | 1,420.00 | 16,401.00 |
1-1 | 教育用房 | 燈具2 | 戴逸照明 | LED 24W | 18.00(項(xiàng)) | 55.00 | 990.00 |
1-1 | 教育用房 | 燈具1 | 戴逸照明 | LED 12W | 18.00(項(xiàng)) | 52.00 | 936.00 |
1-1 | 教育用房 | 文案整理 | 樹人 | 訂制 | 1.00(項(xiàng)) | 9,000.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教育用房 | 造型門 | 樹人 | 訂制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-1 | 教育用房 | 六類網(wǎng)線 | 賽格 | 6類 | 2.00(項(xiàng)) | 1,520.00 | 3,040.00 |
1-1 | 教育用房 | 機(jī)柜 | 精致 | 24U | 1.00(項(xiàng)) | 2,200.00 | 2,200.00 |
1-1 | 教育用房 | 安全教育區(qū)物品訂制柜2 | 樹人 | 1450*3000*400mm | 4.35(項(xiàng)) | 1,420.00 | 6,177.00 |
1-1 | 教育用房 | 安全教育區(qū)展示和物品訂制柜1 | 樹人 | 5300*3000*400mm | 15.90(項(xiàng)) | 1,420.00 | 22,578.00 |
1-1 | 教育用房 | 心肺復(fù)蘇自救VR虛擬仿真軟件素材 | 維爾 | VR-XFFSRJ | 1.00(項(xiàng)) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 教育用房 | VR一體機(jī) | Pico | picoNeo3 | 2.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 教育用房 | 新增心肺復(fù)蘇自救教育區(qū) | 樹人 | 3756*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 36,021.00 | 36,021.00 |
1-1 | 教育用房 | 荒野求生VR虛擬仿真軟件素材 | 維爾 | VR-HYQS | 1.00(項(xiàng)) | 17,500.00 | 17,500.00 |
1-1 | 教育用房 | VR場景一體機(jī) | Pico | picoNeo3 | 2.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 10,400.00 |
1-1 | 教育用房 | 荒野求生教育區(qū) | 樹人 | 3325*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 41,121.00 | 41,121.00 |
1-1 | 教育用房 | 防爆避險(xiǎn)VR虛擬仿真軟件素材 | 維爾 | VR-FBBX | 1.00(項(xiàng)) | 14,520.00 | 14,520.00 |
1-1 | 教育用房 | VR場景一體機(jī) | Pico | picoNeo3 | 3.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教育用房 | 防爆避險(xiǎn)教育區(qū) | 樹人 | 3120*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 37,562.00 | 37,562.00 |
1-1 | 教育用房 | 反恐VR虛擬仿真軟件素材 | 維爾 | VR-FKRJ | 1.00(項(xiàng)) | 14,520.00 | 14,520.00 |
1-1 | 教育用房 | VR場景一體機(jī) | Pico | picoNeo3 | 3.00(項(xiàng)) | 5,200.00 | 15,600.00 |
1-1 | 教育用房 | 全熱回收新風(fēng)換氣機(jī) | 諾華飛斯特 | FSTXHBQ-D10TF | 2.00(項(xiàng)) | 4,500.00 | 9,000.00 |
1-1 | 教育用房 | 射燈 | 戴逸照明 | LED 24W | 18.00(項(xiàng)) | 55.00 | 990.00 |
1-1 | 教育用房 | 筒燈 | 戴逸照明 | LED 12W | 36.00(項(xiàng)) | 52.00 | 1,872.00 |
1-1 | 教育用房 | 嵌入式燈條燈盤 | ?驼彰 | ?驼彰 | 515.41(項(xiàng)) | 30.00 | 15,462.30 |
1-1 | 教育用房 | 插座安裝 | 奇勝 | 奇勝 | 32.00(項(xiàng)) | 15.00 | 480.00 |
1-1 | 教育用房 | 二位單控開關(guān)安裝 | 奇勝 | 奇勝 | 8.00(項(xiàng)) | 30.00 | 240.00 |
1-1 | 教育用房 | 強(qiáng)電布線 | 樹人 | 國標(biāo) | 404.25(項(xiàng)) | 285.00 | 115,211.25 |
1-1 | 教育用房 | 墻面乳膠漆 | 亞士漆 | 亞士漆 | 316.70(項(xiàng)) | 115.00 | 36,420.50 |
1-1 | 教育用房 | 墻面背光字 | 樹人 | 訂制 | 861.30(項(xiàng)) | 8.00 | 6,890.40 |
1-1 | 教育用房 | 墻面立體字 | 樹人 | 訂制 | 3124.30(項(xiàng)) | 2.00 | 6,248.60 |
1-1 | 教育用房 | AED自動(dòng)體外除顫儀 | 溫麥醫(yī)療 | MAR/WM101 | 25.00(項(xiàng)) | 3,950.00 | 98,750.00 |
1-1 | 教育用房 | 《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》愿景體驗(yàn)區(qū) | 樹人 | 4700*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 教育用房 | 《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》宣誓體驗(yàn)區(qū) | 樹人 | 4700*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 16,500.00 | 16,500.00 |
1-1 | 教育用房 | 《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》成果教育區(qū) | 樹人 | 4800*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教育用房 | 磨砂鋼化玻璃隔墻 | 樹人 | 訂制 | 16.71(項(xiàng)) | 875.00 | 14,621.25 |
1-1 | 教育用房 | 《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》測評體驗(yàn)區(qū) | 樹人 | 4800*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 8,800.00 | 8,800.00 |
1-1 | 教育用房 | PVC板裱噴繪 | 樹人 | 訂制 | 65.76(項(xiàng)) | 80.00 | 5,260.80 |
1-1 | 教育用房 | 《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》理論教育區(qū) | 樹人 | 4220*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 6,800.00 | 6,800.00 |
1-1 | 教育用房 | 不銹鋼邊框 | 樹人 | 訂制 | 76.43(項(xiàng)) | 8.00 | 611.44 |
1-1 | 教育用房 | 《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》踐行教育區(qū) | 樹人 | 3730*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 6,502.00 | 6,502.00 |
1-1 | 教育用房 | 墻面格柵造型 | 樹人 | 訂制 | 31.21(項(xiàng)) | 62.00 | 1,935.02 |
1-1 | 教育用房 | 公民素養(yǎng)教育館形象前廳制作 | 樹人 | 6000*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 32,681.00 | 32,681.00 |
1-1 | 教育用房 | 墻體造型 | 樹人 | 訂制 | 45.76(項(xiàng)) | 75.00 | 3,432.00 |
1-1 | 教育用房 | 《社會(huì)主義核心價(jià)值觀》制作 | 樹人 | 3730*3000mm | 1.00(項(xiàng)) | 6,500.00 | 6,500.00 |
1-1 | 教育用房 | 單面輕質(zhì)墻體 | 樹人 | 訂制 | 161.63(項(xiàng)) | 75.00 | 12,122.25 |
1-1 | 教育用房 | 雙面輕質(zhì)墻體 | 樹人 | 訂制 | 32.75(項(xiàng)) | 92.00 | 3,013.00 |
1-1 | 教育用房 | 天花軟膜燈箱 | 樹人 | 訂制 | 46.13(項(xiàng)) | 80.00 | 3,690.40 |
1-1 | 教育用房 | 乳膠漆 | 亞士漆 | 亞士漆 | 358.12(項(xiàng)) | 115.00 | 41,183.80 |
1-1 | 教育用房 | 造型天花 | 樹人 | 50*100*1.0mm | 358.12(項(xiàng)) | 161.00 | 57,657.32 |
1-1 | 教育用房 | 配套教學(xué)音視頻設(shè)備預(yù)留置 | 樹人 | 訂制 | 1.00(項(xiàng)) | 9,500.00 | 9,500.00 |
1-1 | 教育用房 | 55寸觸摸屏線材安裝 | 樹人 | 訂制 | 1.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-1 | 教育用房 | 公共區(qū)域65寸云屏線材安裝 | 樹人 | 訂制 | 8.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 9,600.00 |
1-1 | 教育用房 | 室內(nèi)P2.0全彩屏預(yù)留安裝位置 | 樹人 | 訂制 | 1.00(項(xiàng)) | 5,000.00 | 5,000.00 |
1-1 | 教育用房 | 定制功能區(qū)互動(dòng)觸摸屏線材安裝 | 樹人 | 訂制 | 7.00(項(xiàng)) | 1,200.00 | 8,400.00 |
1-1 | 教育用房 | 配套教學(xué)音視頻設(shè)備 | NIRVANAS | RC-08 XS6.2 K7 P-802 S-400 | 1.00(項(xiàng)) | 36,153.00 | 36,153.00 |
1-1 | 教育用房 | 各功能分區(qū)整合設(shè)計(jì)費(fèi) | 樹人 | 訂制 | 1.00(項(xiàng)) | 34,000.00 | 34,000.00 |
1-1 | 教育用房 | 矩形展臺(tái) | 樹人 | 800*400*850mm | 8.00(項(xiàng)) | 547.00 | 4,376.00 |
1-1 | 教育用房 | 線性展臺(tái) | 樹人 | 1000*450*850mm | 16.00(項(xiàng)) | 567.00 | 9,072.00 |
1-1 | 教育用房 | 排風(fēng)口250*250 | 諾華飛斯特 | 250*250mm | 8.00(項(xiàng)) | 45.00 | 360.00 |
1-1 | 教育用房 | 送風(fēng)口250*250 | 諾華飛斯特 | 250*250mm | 8.00(項(xiàng)) | 50.00 | 400.00 |
1-1 | 教育用房 | 室外風(fēng)口250*250 | 諾華飛斯特 | 250*250mm | 4.00(項(xiàng)) | 80.00 | 320.00 |
1-1 | 教育用房 | PVC風(fēng)管 | 雄塑 | 250mm*6.2mm | 102.00(項(xiàng)) | 35.00 | 3,570.00 |
1-1 | 教育用房 | 新風(fēng)機(jī)安裝支架 | 樹人 | 訂制 | 2.00(項(xiàng)) | 100.00 | 200.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
楊晶晶(采購人代表)、鄭狄桂、梁立萍、李炯標(biāo)、韓成春
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
1、以《中標(biāo)通知書》中規(guī)定的中標(biāo)金額作為收費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。2、招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)國家發(fā)展和改革委員會(huì)文件“發(fā)改價(jià)格[2011]534號]”及“國家計(jì)委[計(jì)價(jià)格[2002]1980號]文”相關(guān)規(guī)定設(shè)置。 |
||
---|---|---|---|
合同包號 | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬元) | 收取對象 |
1 | 東莞市中小學(xué)德育基地公民素養(yǎng)教育館采購項(xiàng)目 | 1.9934 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(東莞市中小學(xué)德育基地公民素養(yǎng)教育館采購項(xiàng)目):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東莞市樹人創(chuàng)意科技有限公司 | 通過 | 通過 | 40.80 | 17.00 | 28.21 | 86.01 | 1 | 1 |
廣東眾力計(jì)算機(jī)科技有限公司 | 通過 | 通過 | 16.10 | 6.00 | 28.16 | 50.26 | 2 | 2 |
東莞市創(chuàng)華信息科技有限公司 | 通過 | 通過 | 6.80 | 4.00 | 30.00 | 40.80 | 3 | 3 |
東莞市誠域科技有限公司 | 通過 | 通過 | 8.50 | 4.00 | 28.09 | 40.59 | 4 |
|
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:東莞市中小學(xué)德育基地
地址:東莞市南城西平板嶺綠色路41號
聯(lián)系方式:23188183
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:廣東錦標(biāo)招標(biāo)代理有限公司
地址:廣東省東莞市東城街道廣東省東莞市東城街道立新新源路29號2棟308室
聯(lián)系方式:0769-22992608
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:蘇惠清
電話:0769-22992608
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑