黑龍江農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)職業(yè)學(xué)院學(xué)院日常維修用材料采購(gòu)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2024年01月08日 09:41教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[230001]ZYGC[CS]20230023
二、項(xiàng)目名稱:23年師資培訓(xùn)多功能顯示設(shè)備及系統(tǒng)項(xiàng)目雙高建設(shè)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(23年師資培訓(xùn)多功能顯示設(shè)備及系統(tǒng)項(xiàng)目雙高建設(shè)):
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
哈爾濱市南崗區(qū)圣華電子商行 | 哈爾濱市南崗區(qū)哈西大街1號(hào)2棟1單元12層1202號(hào) | 436,996.20元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(23年師資培訓(xùn)多功能顯示設(shè)備及系統(tǒng)項(xiàng)目雙高建設(shè)):
貨物類(哈爾濱市南崗區(qū)圣華電子商行)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | LED 顯示屏 | LED顯示屏 | 顯示屏部分:藍(lán)普播控部分:諾瓦 | 顯示屏部分:LT1.839播控部分:MG420 | 36.86(平方米) | 5,800.00 | 213,811.20 |
1-2 | 普通電視設(shè)備(電視機(jī)) | 電視機(jī) | Hisense/海信 | 98E7G-PRO | 2.00(臺(tái)) | 18,900.00 | 37,800.00 |
1-3 | 智能電報(bào)終端設(shè)備 | 智能演講桌 | 富可士 | SP-Y900 | 2.00(臺(tái)) | 13,800.00 | 27,600.00 |
1-4 | 其他視頻設(shè)備 | 錄播主機(jī) | seewo/希沃 | SV31 | 2.00(臺(tái)) | 5,260.00 | 10,520.00 |
1-5 | 其他視頻設(shè)備 | 導(dǎo)播系統(tǒng) | seewo/希沃 | 導(dǎo)播控制系統(tǒng)V1.0 | 2.00(套) | 2,930.00 | 5,860.00 |
1-6 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 互動(dòng)系統(tǒng) | seewo/希沃 | 在線課堂互動(dòng)系統(tǒng)V1.0 | 2.00(套) | 2,930.00 | 5,860.00 |
1-7 | 視頻處理器 | 視頻處理系統(tǒng) | seewo/希沃 | 精品主機(jī)視頻處理系統(tǒng)V3.3.0 | 2.00(套) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-8 | 通用攝像機(jī) | 4K教師攝像機(jī) | seewo/希沃 | VC11T | 2.00(臺(tái)) | 1,170.00 | 2,340.00 |
1-9 | 其他視頻設(shè)備 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | seewo/希沃 | 教師攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V3.1.0 | 2.00(套) | 3,150.00 | 6,300.00 |
1-10 | 通用攝像機(jī) | 云臺(tái)攝像機(jī) | seewo/希沃 | VC32 | 2.00(臺(tái)) | 5,260.00 | 10,520.00 |
1-11 | 其他視頻設(shè)備 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng) | seewo/希沃 | 云臺(tái)攝像機(jī)圖像處理系統(tǒng)V3.3.0 | 2.00(臺(tái)) | 3,510.00 | 7,020.00 |
1-12 | 其他視頻設(shè)備 | 專業(yè)導(dǎo)播臺(tái) | seewo/希沃 | PA20 | 2.00(套) | 3,500.00 | 7,000.00 |
1-13 | 其他視頻設(shè)備 | 導(dǎo)播控制臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng) | seewo/希沃 | 導(dǎo)播控制臺(tái)應(yīng)用系統(tǒng)V3.2.0 | 2.00(套) | 3,100.00 | 6,200.00 |
1-14 | 其他存儲(chǔ)設(shè)備 | 存儲(chǔ)器 | 華為 | AS6020-02 | 2.00(套) | 4,700.00 | 9,400.00 |
1-15 | 音箱 | 音箱 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | KP615 | 6.00(臺(tái)) | 900.00 | 5,400.00 |
1-16 | 音箱 | 音箱 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | SRX712 | 2.00(臺(tái)) | 1,120.00 | 2,240.00 |
1-17 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放機(jī) | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | LA-800 | 3.00(臺(tái)) | 2,160.00 | 6,480.00 |
1-18 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 功放機(jī) | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | LA-600 | 1.00(臺(tái)) | 1,840.00 | 1,840.00 |
1-19 | 調(diào)音臺(tái) | 調(diào)音臺(tái) | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | LX-16 | 1.00(臺(tái)) | 1,600.00 | 1,600.00 |
1-20 | 負(fù)載均衡設(shè)備 | 反饋均衡器 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | EQ-3231 | 1.00(臺(tái)) | 1,200.00 | 1,200.00 |
1-21 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 電源時(shí)序器 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | AC-308 | 2.00(臺(tái)) | 480.00 | 960.00 |
1-22 | 其他視頻會(huì)議系統(tǒng)設(shè)備 | 反饋抑制器 | BEKRL/貝卡 | BK7231 | 2.00(臺(tái)) | 1,800.00 | 3,600.00 |
1-23 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線會(huì)議話筒 | BEKRL/貝卡 | BK8674 | 2.00(套) | 2,560.00 | 5,120.00 |
1-24 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線手持話筒 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | K-998 | 5.00(套) | 1,200.00 | 6,000.00 |
1-25 | 話筒設(shè)備 | 無(wú)線頭戴話筒 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | EN-809 | 4.00(套) | 1,200.00 | 4,800.00 |
1-26 | 話筒設(shè)備 | 電容話筒 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | DB8000 | 4.00(支) | 1,300.00 | 5,200.00 |
1-27 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 天線放大器 | Ellenpro/伊樂(lè)浦 | SK-1600 | 2.00(套) | 2,200.00 | 4,400.00 |
1-28 | 攝影專用燈 | LED面光燈 | 圖形(詳見(jiàn)響應(yīng)文件) | PC-LO32 | 10.00(個(gè)) | 385.00 | 3,850.00 |
1-29 | 攝影專用燈 | LED全彩染色燈 | 圖形(詳見(jiàn)響應(yīng)文件) | PC-L018 | 2.00(個(gè)) | 290.00 | 580.00 |
1-30 | 控制設(shè)備 | 燈光控制臺(tái) | 圖形(詳見(jiàn)響應(yīng)文件) | PC-K192 | 1.00(臺(tái)) | 2,080.00 | 2,080.00 |
1-31 | 音頻功率放大器設(shè)備(功放設(shè)備) | 信號(hào)放大器 | 圖形(詳見(jiàn)響應(yīng)文件) | ST8 | 1.00(臺(tái)) | 515.00 | 515.00 |
1-32 | 機(jī)柜 | 機(jī)柜 | 圖騰等品牌材料、配件(以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)) | 37U機(jī)柜等國(guó)標(biāo)材料、配件(以實(shí)際發(fā)生為準(zhǔn)) | 1.00(個(gè)) | 19,700.00 | 19,700.00 |
1-33 | 穩(wěn)壓電源 | 全自動(dòng)交流穩(wěn)壓器 | RMSPD | SJW-40KVA | 1.00(臺(tái)) | 3,200.00 | 3,200.00 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
王萌(采購(gòu)人代表)、張良乾、魯金鳳
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》發(fā)改價(jià)【2015】299號(hào)文件
|
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱 | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 23年師資培訓(xùn)多功能顯示設(shè)備及系統(tǒng)項(xiàng)目雙高建設(shè) | 0.66 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(23年師資培訓(xùn)多功能顯示設(shè)備及系統(tǒng)項(xiàng)目雙高建設(shè)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
哈爾濱市南崗區(qū)圣華電子商行 | 通過(guò) | 通過(guò) | 60.00 | 10.00 | 30.00 | 100.00 | 1 | 1 |
|
哈爾濱博久科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 54.00 | 10.00 | 29.88 | 93.88 | 2 | 2 |
|
黑龍江易眾科技服務(wù)有限責(zé)任公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 48.00 | 9.00 | 29.85 | 86.85 | 3 | 3 |
|
黑龍江省梵宇科技有限公司 | 不通過(guò)符合性審查,原因是:技術(shù)部分實(shí)質(zhì)性內(nèi)容評(píng)審不通過(guò) |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:黑龍江農(nóng)業(yè)工程職業(yè)學(xué)院
地址:哈爾濱市南崗區(qū)哈雙路348號(hào)
聯(lián)系方式:18245155212
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:黑龍江卓越工程項(xiàng)目管理有限公司
地址:黑龍江省哈爾濱市南崗區(qū)泰山路198-8號(hào)
聯(lián)系方式:0451-51903777
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:黑龍江卓越工程項(xiàng)目管理有限公司
電話:0451-51903777
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑