和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2024年06月26日 13:54教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):HTJHFSCG-2024GK-002
二、項(xiàng)目名稱:和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
1 | 新疆未來伙伴智能科技有限公司 | 新疆烏魯木齊高新區(qū)(新市區(qū))天津南路682號(hào)留創(chuàng)園C段212-12 | 報(bào)價(jià):3475600(元) | 97.4 |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 一體化教學(xué)多媒體 控制系統(tǒng) | 天凱教儀 | 1 | 106000 | 定制 |
2 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 電子技術(shù)綜合實(shí) 訓(xùn)考核設(shè)備 | 天凱教儀 | 3 | 158000 | TT-DZ-3 型 |
3 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 電工初、中級(jí)技 能綜合實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 天凱教儀 | 2 | 148000 | TT-WD-2 型 |
4 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 高級(jí)電工實(shí)訓(xùn)考 核設(shè)備 | 天凱教儀 | 3 | 138000 |
TT-WD-2A 型 |
5 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 電子基本技能與 實(shí)訓(xùn)仿真軟件 | 鳳凰創(chuàng)壹 | 1 | 20000 | V2.0 |
6 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 虛擬機(jī)電一體化 技術(shù)專業(yè)仿真實(shí) 訓(xùn)系統(tǒng) | 天凱教儀 | 1 | 20000 | TTV3.0 |
7 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新能源汽車電力 電子技術(shù)基礎(chǔ)積 木實(shí)訓(xùn)板 | 山西寧志 | 2 | 65000 | NZX-119 |
8 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新能源汽車電子 技術(shù)教學(xué)軟件 | 山西今軟 | 1 | 118500 |
JR-3D-V1. 3.8(單機(jī) 版) |
9 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 交直流充電樁示 教板 | 山西寧志 | 2 | 32000 | NZX-14 |
10 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 心肺復(fù)蘇專用急 救箱 | 山西寧志 | 2 | 3000 | NZT-1082 |
11 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 心肺復(fù)蘇模擬除 顫儀 | 山西寧志 | 2 | 2000 | NZT-1083 |
12 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 電池管理系統(tǒng)和 充電實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 山西寧志 | 2 | 134500 | NZX-05 |
13 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 動(dòng)力電池組檢測 維護(hù)實(shí)訓(xùn)系統(tǒng) | 山西寧志 | 2 | 60000 | NZX-65 |
14 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新能源電動(dòng)車電 池管理開發(fā)實(shí)訓(xùn) 系統(tǒng) | 山西寧志 | 2 | 60000 | NZX-46 |
15 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 純電動(dòng)動(dòng)力傳遞 智能教學(xué)交互實(shí) 訓(xùn)系統(tǒng) | 山西寧志 | 1 | 80000 | NZX-04C |
16 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 驅(qū)動(dòng)電機(jī)拆裝檢 修實(shí)訓(xùn)臺(tái) | 山西寧志 | 2 | 30000 | NZX-49 |
17 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 系統(tǒng)實(shí)訓(xùn)室教學(xué) 系統(tǒng) | 山西今軟 | 1 | 88000 |
JR-CL-V1. 0.1 |
18 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 車身電氣教學(xué)實(shí) 訓(xùn)平臺(tái) | 山西寧志 | 1 | 215000 | NZX-120 |
19 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 車身電氣故障設(shè) 置及集成工具系 統(tǒng) | 山西寧志 | 1 | 138900 | NZX-121 |
20 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新能源整車實(shí)訓(xùn) 平臺(tái) | 山西寧志 | 2 | 109800 | NZX-01 |
21 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 混合動(dòng)力整車教 學(xué)實(shí)訓(xùn)平臺(tái) | 山西寧志 | 1 | 79800 | NZX-01D |
22 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 整車故障設(shè)置與 檢測連線平臺(tái) | 山西寧志 | 1 | 186000 | NZX-01E |
23 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 龍門舉升機(jī) | 山西寧志 | 2 | 22000 | NZT-1084 |
24 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 新能源汽車充電 樁 | 山西寧志 | 3 | 5000 | NZT-1085 |
25 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車智能診斷儀 | 山西寧志 | 1 | 18000 | NZT-1086 |
26 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車智能診斷儀 | 山西寧志 | 2 | 20000 | NZT-1087 |
27 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 故障診斷儀 | 山西寧志 | 1 | 15000 | NZT-1088 |
28 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)字鉗形表 | 山西寧志 | 4 | 1200 | NZT-1089 |
29 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 絕緣工具套裝 | 山西寧志 | 2 | 26000 | NZX-51 |
30 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 高壓萬用表 | 山西寧志 | 4 | 1000 | NZT-1090 |
31 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 絕緣測試儀 | 山西寧志 | 4 | 3000 | NZT-1091 |
32 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 汽車萬用無損檢 測接線盒 | 山西寧志 | 4 | 1500 | NZT-1092 |
33 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 高壓安全防護(hù)套 裝 | 山西寧志 | 10 | 2000 | NZT-986 |
34 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 工位防護(hù)套裝 | 山西寧志 | 4 | 2000 | NZT-987 |
35 | 和田地區(qū)創(chuàng)業(yè)孵化基地建設(shè)項(xiàng)目 | 絕緣工作臺(tái) | 山西寧志 | 2 | 4000 | NZX-35 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
何小明,黃群,劉善元,周京(第1標(biāo)項(xiàng)采購人代表),王超
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):本項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)按照差額定律累進(jìn)計(jì)費(fèi)方式計(jì)算,標(biāo)準(zhǔn)如下:
成交金額100萬元以下的部分,貨物類采購費(fèi)率1.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率1.50%;
成交金額100萬元至500萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率1.10%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.80%;
成交金額500萬元至1000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.80%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.45%;
成交金額1000萬元至5000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.50%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.25%;
成交金額5000萬元至10000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.25%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.10%;
成交金額10000萬元至100000萬元的部分,貨物類采購費(fèi)率0.05%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.05%;
成交金額1000000萬元以上的部分,貨物類采購費(fèi)率0.01%,服務(wù)類采購費(fèi)率0.01%;
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):42231.60
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名 稱:新疆維吾爾自治區(qū)和田職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地 址:和田市北京工業(yè)園區(qū)京懷大道10號(hào)
聯(lián)系方式:0903-6867313
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:和田建鴻工程項(xiàng)目管理有限公司
地 址:和田市玉都國際廣場玉座9F
聯(lián)系方式:13199821444
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:吳昊學(xué)
電 話:13199821444
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑