佛山市南海區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建改造和加固工程設(shè)備購(gòu)置-電商綜合實(shí)訓(xùn)基地、直播電商基地教學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2024年10月18日 14:07教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):440605-2024-07835
二、項(xiàng)目名稱(chēng):佛山市南海區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建改造和加固工程設(shè)備購(gòu)置-電商綜合實(shí)訓(xùn)基地、直播電商基地教學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)
三、采購(gòu)結(jié)果
合同包1(佛山市南海區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建改造和加固工程設(shè)備購(gòu)置-電商綜合實(shí)訓(xùn)基地、直播電商基地教學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 |
---|---|---|
廣州宜企邦科技有限公司 | 廣州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)攬?jiān)侣?號(hào)自編一棟523房 | 1,980,000.00元 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(佛山市南海區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建改造和加固工程設(shè)備購(gòu)置-電商綜合實(shí)訓(xùn)基地、直播電商基地教學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)):
貨物類(lèi)(廣州宜企邦科技有限公司)
品目號(hào) | 品目名稱(chēng) | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) | 總價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他播出設(shè)備 | 短視頻內(nèi)容編輯實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)V1.0 | 中廣智遠(yuǎn) | ZGZY-V1.0 | 1.00(套) | 296,800.00 | 296,800.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 無(wú)線領(lǐng)夾麥克風(fēng) | 猛瑪 | LARK M1 | 5.00(套) | 1,127.00 | 5,635.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 輪廓燈 | 宜企邦 | 定制 | 7.00(套) | 2,033.00 | 14,231.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 電容麥聲卡套裝 | 鐵三角 | ATR2500X-USB | 2.00(套) | 969.00 | 1,938.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 柔光圈 | 南冠 | CN-R640 | 5.00(套) | 668.00 | 3,340.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 定制商品展示與直播實(shí)訓(xùn)套裝 | 宜企邦 | 定制 | 7.00(套) | 19,283.00 | 134,981.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 綠幕燈光 | 耐思 | LED-1500BIII 單燈套餐【方形柔光箱】 標(biāo)配 | 7.00(套) | 1,827.00 | 12,789.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 補(bǔ)光副燈 | 耐思 | LED-1500BIII 單燈套餐【燈籠罩】 標(biāo)配 | 7.00(套) | 2,033.00 | 14,231.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 摳像背景套裝 | 徠茲(LATZZ) | LATZZ-2.5*2.5一體式地拉綠幕 | 5.00(套) | 2,080.00 | 10,400.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 電子商務(wù)類(lèi)商業(yè)策略實(shí)戰(zhàn)沙盤(pán)系統(tǒng)(含創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新和教材成果數(shù)字化資源轉(zhuǎn)化) | 宜企邦 | YQB-V1.0 | 1.00(套) | 120,800.00 | 120,800.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 槍型麥克風(fēng) | 索尼 | ECM-M1 | 2.00(個(gè)) | 3,570.00 | 7,140.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)(短視頻用) | 索尼 | A7M4 a7m4 | 1.00(臺(tái)) | 32,000.00 | 32,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 直播大屏幕(含安裝調(diào)試) | REAEK | REAEKMD32A | 7.00(臺(tái)) | 5,697.00 | 39,879.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)三腳架 | 嘉華彩 | T80 | 9.00(個(gè)) | 184.00 | 1,656.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 索尼 | SF-E128 | 7.00(個(gè)) | 770.00 | 5,390.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)內(nèi)存卡 | 索尼 | SF-E256 | 3.00(個(gè)) | 1,484.00 | 4,452.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 直播用音箱 | 馬歇爾 | EMBERTON Ⅱ | 1.00(個(gè)) | 1,000.00 | 1,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 定制直播間數(shù)據(jù)顯示大屏 | 小米 | 150-LED(防爆網(wǎng)絡(luò)版) | 1.00(臺(tái)) | 23,808.00 | 23,808.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)存放箱 | Hiniso | AD-600S | 1.00(個(gè)) | 4,212.00 | 4,212.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 直播設(shè)備安裝調(diào)試費(fèi) | 宜企邦 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 8,434.80 | 8,434.80 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 移動(dòng)補(bǔ)光棒 | 神牛 | LC500 | 5.00(套) | 1,297.00 | 6,485.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 便攜補(bǔ)光燈 | 速圖(Sutefoto) | T15RGB | 8.00(個(gè)) | 330.00 | 2,640.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 教學(xué)用音箱 | 索愛(ài)(soaiy) | SK15S | 2.00(個(gè)) | 450.00 | 900.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 平板 | 華為 | 華為MatePad Pro | 1.00(個(gè)) | 4,860.00 | 4,860.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 采集卡 | 圓剛(AVerMedia) | GC553 | 7.00(個(gè)) | 1,870.00 | 13,090.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 有線音箱 | 漫步者(EDIFIER) | R26T | 5.00(對(duì)) | 498.00 | 2,490.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | HDMI(mini) | 斯格(Sgo) | Sgo-5M | 6.00(條) | 212.00 | 1,272.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 單反相機(jī)手持云臺(tái) | 大疆 | 大疆RSC 2 | 2.00(臺(tái)) | 2,855.00 | 5,710.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 運(yùn)動(dòng)相機(jī) | 影石 | Insta360GO 3 | 1.00(臺(tái)) | 3,609.00 | 3,609.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 內(nèi)存卡 | 移速(MOVE SPEED) | YSTFU300-128GU3 | 8.00(個(gè)) | 327.00 | 2,616.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)三腳架 | 綠聯(lián) | 綠聯(lián)15188 | 6.00(個(gè)) | 199.00 | 1,194.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 電視支架 | 北弧 | FS350 | 3.00(套) | 600.00 | 1,800.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 攝影棚背景架 | 貝陽(yáng) | 貝陽(yáng)200*200大號(hào)T型架 | 5.00(套) | 127.00 | 635.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)連接線 | 宇然 | YR-5M | 6.00(條) | 240.00 | 1,440.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)存放箱 | Hiniso | AD-600S | 1.00(個(gè)) | 4,212.00 | 4,212.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 微單鏡頭 | 佳能(Canon) | RF 100-400mm f/5.6-8 IS | 1.00(個(gè)) | 4,649.00 | 4,649.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 微單相機(jī)(半畫(huà)幅) | 佳能(Canon) | R7 RF-S18-150 IS STM套機(jī) | 6.00(臺(tái)) | 15,800.00 | 94,800.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 微單相機(jī) | 佳能(Canon) | EOS 5D4 EF 24-105 USM套機(jī) | 1.00(臺(tái)) | 23,000.00 | 23,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 60*90cm柔光箱 | 神牛 | BW60*90cm | 14.00(套) | 284.00 | 3,976.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 140cm八角柔光箱 | 神牛 | BW140cm | 14.00(套) | 312.00 | 4,368.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 補(bǔ)光燈套裝 | 愛(ài)圖仕(Aputure) | LSC 300d II | 2.00(套) | 10,255.00 | 20,510.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 閃光燈套裝 | 神牛 | 閃客600DII | 1.00(套) | 1,829.00 | 1,829.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 65cm柔光球 | 神牛 | CS-65D | 1.00(套) | 371.00 | 371.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 90cm拋物線柔光箱 | 神牛 | QR-P90H | 1.00(套) | 811.00 | 811.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 55cm白色雷達(dá)罩 | 神牛 | BW55cm | 1.00(套) | 447.00 | 447.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 35*160cm柔光箱 | 神牛 | BW35*160cm | 1.00(套) | 329.00 | 329.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 閃光燈套裝 | 神牛 | DP600IIW | 16.00(套) | 1,426.00 | 22,816.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 相機(jī)引閃器 | 神牛 | X2T-C | 7.00(套) | 411.00 | 2,877.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 采集卡 | 圓剛(AVerMedia) | GC553 | 3.00(套) | 1,870.00 | 5,610.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 魔術(shù)腿 | 神牛 | SN-20KG(承重20KG) | 5.00(套) | 854.00 | 4,270.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 背景地?zé)艏? | 神牛 | SN-20CM(20cm地?zé)艏埽? | 1.00(套) | 127.00 | 127.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 普通燈架 | 神牛 | SN-280CM(2.8彈簧燈架) | 4.00(套) | 107.00 | 428.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 柔光屏 | 金貝(JINBEI) | HD-300 | 2.00(套) | 2,571.00 | 5,142.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 攝影設(shè)備安裝費(fèi) | 宜企邦 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 米菠蘿 | 哲圖 | ZT-200G/120K*5H-25K | 2.00(套) | 640.00 | 1,280.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 調(diào)焦聚光筒 | 神牛 | Godox-10020608980476 | 1.00(套) | 1,686.00 | 1,686.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 魔術(shù)腿c型 | 神牛 | SN-C(C型燈架) | 1.00(套) | 555.00 | 555.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 柔光屏 | 金貝(JINBEI) | HD-240 | 2.00(套) | 3,571.00 | 7,142.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 105cm白色透?jìng)? | 神牛 | UB-105D | 2.00(套) | 311.00 | 622.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 105cm白色反光傘 | 神牛 | UB-105W | 2.00(套) | 311.00 | 622.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 調(diào)光臺(tái) | 誠(chéng)輝 | 定制 | 1.00(臺(tái)) | 500.00 | 500.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | LED聚光燈 | 誠(chéng)輝 | 定制 | 3.00(盞) | 3,000.00 | 9,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | LED平板燈 | 誠(chéng)輝 | 定制 | 12.00(盞) | 3,700.00 | 44,400.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 拍攝軌道 | 口可 | 定制 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 燈具電纜線 | 珠江 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 吊桿 | 誠(chéng)輝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 燈具固定軌 | 誠(chéng)輝 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 三腳架云臺(tái) | 斯莫格 | AD-01 3751 | 1.00(個(gè)) | 3,000.00 | 3,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 高清攝像機(jī) | 索尼 | PXW-Z280 | 1.00(套) | 36,000.00 | 36,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 攝像機(jī)追蹤系統(tǒng) | 口可 | camtrack | 1.00(套) | 80,000.00 | 80,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 電視支架 | 北弧 | FS350 | 1.00(項(xiàng)) | 600.00 | 600.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 轉(zhuǎn)換器 | 邁拓維矩(MT-viki) | MT-SD | 1.00(項(xiàng)) | 1,680.00 | 1,680.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR虛擬直播視頻定制素材庫(kù) | 口可 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 系統(tǒng)安裝調(diào)試費(fèi) | 口可 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 20,000.00 | 20,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR虛擬布景單元-地面 | 浩博百星 | BX-P3.91 | 18.69(㎡) | 12,500.00 | 233,625.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR虛擬布景單元-弧面 | 浩博百星 | BX-P1.875 | 13.94(㎡) | 13,550.00 | 188,887.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR演播室核心控制系統(tǒng)-虛擬制作播控系統(tǒng)平臺(tái) | 口可 | 虛擬制作播控系統(tǒng)平臺(tái) V1.0 | 1.00(套) | 56,000.00 | 56,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR虛擬現(xiàn)實(shí)課程資源制作平臺(tái) | 口可 | XR-Server(含:CL0UD-VR) | 1.00(套) | 136,000.00 | 136,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 線材 | 珠江 | 定制 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 燈具控制線 | 珠江 | 定制 | 1.00(項(xiàng)) | 800.00 | 800.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 電視(75寸返送大屏) | 小米 | 小米EA75 | 2.00(臺(tái)) | 4,000.00 | 8,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR虛擬布景單元-處理器 | 浩博百星 | 卡萊特 X16pro | 1.00(套) | 58,000.00 | 58,000.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 電視 | 小米 | Redmi X86 | 3.00(臺(tái)) | 6,856.00 | 20,568.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR虛擬布景單元-系統(tǒng)結(jié)構(gòu) | 浩博百星 | 定制 | 32.63(㎡) | 600.00 | 19,578.00 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | XR虛擬布景單元-箱體 | 浩博百星 | 定制 | 13.94(㎡) | 580.00 | 8,085.20 |
1-2 | 其他播出設(shè)備 | 接收卡 | 浩博百星 | 卡萊特 75E | 121.00(套) | 140.00 | 16,940.00 |
五、評(píng)審專(zhuān)家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
梁嘉威、郭銘賢、曹河廣、何泳球、盧詠怡(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn) |
差額定率累進(jìn)法收費(fèi)。以中標(biāo)通知書(shū)中的中標(biāo)金額作為采購(gòu)代理服務(wù)費(fèi)的計(jì)算基數(shù)。參照中華人民共和國(guó)國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)頒發(fā)的計(jì)價(jià)格〔2002〕1980號(hào)、發(fā)改辦價(jià)格〔2003〕857號(hào)及發(fā)改價(jià)格〔2011〕534號(hào)文規(guī)定的“貨物類(lèi)”計(jì)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)80%計(jì)算。 |
||
---|---|---|---|
合同包號(hào) | 合同包名稱(chēng) | 代理服務(wù)費(fèi)金額(萬(wàn)元) | 收取對(duì)象 |
1 | 佛山市南海區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建改造和加固工程設(shè)備購(gòu)置-電商綜合實(shí)訓(xùn)基地、直播電商基地教學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)設(shè)備采購(gòu) | 2.0624 | 中標(biāo)(成交)供應(yīng)商 |
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
合同包1(佛山市南海區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校擴(kuò)建改造和加固工程設(shè)備購(gòu)置-電商綜合實(shí)訓(xùn)基地、直播電商基地教學(xué)專(zhuān)業(yè)類(lèi)設(shè)備采購(gòu)):
供應(yīng)商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術(shù)得分 | 商務(wù)得分 | 價(jià)格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州宜企邦科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 39.20 | 30.00 | 29.82 | 99.02 | 1 | 1 |
佛山乾智教育科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.90 | 0.00 | 29.94 | 42.84 | 2 |
|
廣州市鉑爵信息科技有限公司 | 通過(guò) | 通過(guò) | 12.50 | 0.00 | 30.00 | 42.50 | 3 |
|
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢(xún)問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱(chēng):佛山市南海區(qū)理工職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)鹽步河?xùn)|中心路9號(hào)
聯(lián)系方式:0757-85755223
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱(chēng):廣東宏正工程咨詢(xún)有限公司
地址:佛山市南海區(qū)桂城街道海五路6號(hào)城智大廈1幢10層
聯(lián)系方式:0757-86300101
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:霍小姐
電話:0757-86300101
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑