閩南師范大學(xué)高壓配電室(電力部分)采購(gòu)項(xiàng)目結(jié)果公告(采購(gòu)包1、2)
http://www.ainooo.com2024年11月21日 14:44教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):[350601]HRC[GK]2024009
二、項(xiàng)目名稱:閩南師范大學(xué)高壓配電室(電力部分)采購(gòu)項(xiàng)目
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋路中閩大廈B座第15層1511室 | 2,580,669.05元 | 90.13 |
采購(gòu)包2:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司 | 福建省福州市鼓樓區(qū)楊橋路中閩大廈B座第15層1511室 | 5,777,490.58元 | 88.69 |
四、主要標(biāo)的信息
采購(gòu)包1(綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目):
貨物類(福建鑫仁和電力發(fā)展有限公司)
品目號(hào) | 品目編號(hào)及品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單位 | 單價(jià)(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 開(kāi)必吉 | 配管 1.名稱:焊接鋼管 2.規(guī)格:SC40 3.配置形式:明敷 | 54.56 | m | 40.0000 | 2,182.40 |
1-1-2 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 聯(lián)塑 | 配管 1.名稱:電氣塑料管 2.規(guī)格:PVC20 3.配置形式:暗敷 | 89.01 | m | 10.0000 | 890.10 |
1-1-3 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 開(kāi)必吉 | 配管 1.名稱:套接緊定式鍍鋅鋼導(dǎo)管 2.規(guī)格:JDG20 3.配置形式:明敷 | 201.39 | m | 20.0000 | 4,027.80 |
1-1-4 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 控制箱 1.名稱:自動(dòng)溫控箱DZ47-10A-3P-380V(風(fēng)機(jī)用具備手自一體功能) 2.安裝方式:壁掛式 | 2 | 臺(tái) | 900.0000 | 1,800.00 |
1-1-5 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D5(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-6 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 河北金宏 | 工器具箱 1.名稱:安全工器具箱105*40*125cm(帶兩個(gè)抽屜) | 2 | 個(gè) | 400.0000 | 800.00 |
1-1-7 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D6(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-8 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D7(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-9 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D8(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-10 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:門(mén)前安全標(biāo)示牌“緊急出口”350*300mm(張貼) | 2 | 個(gè) | 10.0000 | 20.00 |
1-1-11 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:警示牌“高壓測(cè)”150*230(張貼) | 2 | 個(gè) | 10.0000 | 20.00 |
1-1-12 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 配電箱 1.名稱:ATpd配電箱 2.安裝方式:壁掛式 | 1 | 臺(tái) | 4,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-13 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:標(biāo)示牌“運(yùn)行”80*50mm(進(jìn)口反光膜底板為0.5mm軟磁) | 12 | 個(gè) | 10.0000 | 120.00 |
1-1-14 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:標(biāo)示牌“熱備用”80*50mm(進(jìn)口反光膜底板為0.5mm軟磁) | 12 | 個(gè) | 10.0000 | 120.00 |
1-1-15 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:標(biāo)示牌“檢修”80*50mm(進(jìn)口反光膜底板為0.5mm軟磁) | 12 | 個(gè) | 10.0000 | 120.00 |
1-1-16 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D2(SVG電容補(bǔ)償柜) 2.規(guī)格:800*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-17 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 微耕實(shí)業(yè) | 出入口執(zhí)行機(jī)構(gòu)設(shè)備 1.名稱:門(mén)禁磁力鎖支架 | 2 | 臺(tái) | 15.0000 | 30.00 |
1-1-18 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D6(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-19 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 微歌 | 等電位端子箱、測(cè)試板 1.名稱:臨時(shí)接地端子 | 8 | 塊 | 15.0000 | 120.00 |
1-1-20 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D5(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-21 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D4(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-22 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D3(SVG電容補(bǔ)償柜) 2.規(guī)格:800*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 50,000.0000 | 50,000.00 |
1-1-23 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D7(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-24 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 河北金宏 | 阻攔網(wǎng) 1.名稱:阻攔網(wǎng)、圍網(wǎng)10m | 4 | 件 | 80.0000 | 320.00 |
1-1-25 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 河北金宏 | 遮攔 1.名稱:木制遮攔1m*1.2m*5cm | 4 | 個(gè) | 150.0000 | 600.00 |
1-1-26 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 艾美肯 | 接線盒 1.名稱:接線盒 2.材質(zhì):鋼制 3.安裝形式:明裝 | 29 | 個(gè) | 8.0000 | 232.00 |
1-1-27 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 騰耀家具 | 辦公桌 1.名稱:辦公桌配椅子 | 1 | 套 | 300.0000 | 300.00 |
1-1-28 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 開(kāi)必吉 | 配管 1.名稱:扣壓式薄壁鋼導(dǎo)管 2.規(guī)格:KBG25 3.配置形式:明敷 | 448.92 | m | 20.0000 | 8,978.40 |
1-1-29 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 河北金宏 | 人字梯 1.名稱:絕緣人字梯 | 1 | 套 | 600.0000 | 600.00 |
1-1-30 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 茶花 | 衛(wèi)生用品 1.名稱:水桶拖把 | 1 | 付 | 25.0000 | 25.00 |
1-1-31 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 艾美肯 | 機(jī)柜、機(jī)架 1.名稱:智能監(jiān)控屏 2.規(guī)格:2200*800*600 3.安裝方式:落地式 4.含機(jī)柜、內(nèi)置模塊、采集前置機(jī)、16口百兆帶POE交換機(jī)、8口百兆非poe交換機(jī)具體參數(shù)詳設(shè)計(jì)圖 | 1 | 臺(tái) | 6,000.0000 | 6,000.00 |
1-1-32 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 聯(lián)想 | 輸出設(shè)備 1.名稱:鼠標(biāo)、鍵盤(pán) | 1 | 臺(tái) | 100.0000 | 100.00 |
1-1-33 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 海爾 | 空調(diào)器 1.名稱:柜式空調(diào)國(guó)產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品5P 2.含室內(nèi)外機(jī)及保溫冷媒、冷凝管等安裝所需配套附件. | 3 | 臺(tái) | 7,000.0000 | 21,000.00 |
1-1-34 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 福州成飛 | 橋架 1.名稱:橋架100*50 | 80 | m | 53.0000 | 4,240.00 |
1-1-35 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 擋板 1.名稱;不銹鋼防小動(dòng)物擋板 | 1.6 | m2 | 150.0000 | 240.00 |
1-1-36 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 南平太陽(yáng) | 配線 1.名稱:接地線 2.規(guī)格:BV-1*6 | 80 | m | 5.0000 | 400.00 |
1-1-37 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 博峰 | 除濕機(jī) 1.名稱:工業(yè)除濕機(jī) | 4 | 臺(tái) | 1,000.0000 | 4,000.00 |
1-1-38 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | ?低 | 點(diǎn)型探測(cè)器 1.名稱:特高頻局放探測(cè)器 | 2 | 個(gè) | 1,500.0000 | 3,000.00 |
1-1-39 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 微耕實(shí)業(yè) | 出入口控制設(shè)備 1.名稱:門(mén)禁主機(jī) | 2 | 臺(tái) | 600.0000 | 1,200.00 |
1-1-40 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 微耕實(shí)業(yè) | 出入口控制設(shè)備 1.名稱:門(mén)禁門(mén)鎖電源 | 2 | 臺(tái) | 50.0000 | 100.00 |
1-1-41 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 泉源電氣 | 控制電纜頭 1.名稱:銅芯控制電纜終端頭 2.規(guī)格:ZR-KVVP2-22 4*2.5 | 16 | 個(gè) | 50.0000 | 800.00 |
1-1-42 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 施耐德 | 插座 1.名稱:暗裝插座單相二、三極兩用10A | 22 | 個(gè) | 15.0000 | 330.00 |
1-1-43 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 高壓成套配電柜 1.名稱:高壓柜903(饋線柜) 2.規(guī)格:800*1500*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-44 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 高壓成套配電柜 1.名稱:高壓柜9014(母線PT柜) 2.規(guī)格:800*1500*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 32,000.0000 | 32,000.00 |
1-1-45 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 高壓成套配電柜 1.名稱:高壓柜9015(計(jì)量柜) 2.規(guī)格:800*1500*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 39,000.0000 | 39,000.00 |
1-1-46 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 高壓成套配電柜 1.名稱:高壓柜902(進(jìn)線柜2) 2.規(guī)格:800*1500*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 98,000.0000 | 98,000.00 |
1-1-47 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 山東仁科 | 傳感器 1.名稱:水浸探測(cè)器 | 4 | 支 | 250.0000 | 1,000.00 |
1-1-48 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 山東仁科 | 傳感器 1.名稱:溫濕度傳感器 | 3 | 支 | 200.0000 | 600.00 |
1-1-49 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 賢業(yè)電氣 | 傳感器 1.名稱:煙霧傳感器 | 4 | 支 | 200.0000 | 800.00 |
1-1-50 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 江蘇豐環(huán) | 低壓封閉式插接母線槽 1.名稱:密集型母線IP54銅2500A/4P | 5.15 | m | 3,800.0000 | 19,570.00 |
1-1-51 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 江蘇豐環(huán) | 低壓封閉式插接母線槽 1.名稱:密集型母線IP54銅1250A/4P | 6.6 | m | 2,000.0000 | 13,200.00 |
1-1-52 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 泉源電氣 | 控制電纜頭 1.名稱:銅芯控制電纜終端頭 2.規(guī)格:ZR-KVVP2-22 7*2.5 | 6 | 個(gè) | 50.0000 | 300.00 |
1-1-53 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 江蘇豐環(huán) | 低壓封閉式插接母線槽 1.名稱:銅母線伸縮節(jié)100*10 | 16 | 個(gè) | 500.0000 | 8,000.00 |
1-1-54 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 榮亨環(huán)保 | 防火堵洞(隔板)、孔洞封堵 1.名稱:防火堵料 | 5 | kg | 10.0000 | 50.00 |
1-1-55 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 預(yù)埋鐵件 1.預(yù)埋鐵件安裝 | 2.04 | t | 2,000.0000 | 4,080.00 |
1-1-56 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D9(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-57 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜1D8(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-58 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 東升地坪 | 混凝土樓地面 1.3遍耐磨靜電地板漆 2.20mm水泥砂漿找平層 3.150mm厚C20混凝土墊層 4.回填沙 5.150mm厚C25混凝土墊層 | 67.43 | m2 | 200.0000 | 13,486.00 |
1-1-59 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D11(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-60 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 擋鼠板 h=500mm,40mm 1.不銹鋼擋鼠板 2.L50*32*4熱扎角鋼 3.2M6*85脹錨螺栓 | 1.15 | m2 | 150.0000 | 172.50 |
1-1-61 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D12(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-62 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 金屬支架 1.電纜溝金屬支架 L63*6角鋼L=900mm@800 2.L50*5角鋼@500 | 92 | 套 | 15.0000 | 1,380.00 |
1-1-63 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 國(guó)產(chǎn)定制 | 零星鋼構(gòu)件 1.-5*50扁鋼通長(zhǎng) | 0.144 | t | 3,000.0000 | 432.00 |
1-1-64 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 榮亨環(huán)保 | 防火堵洞 1.名稱:PFB防火包 | 1.33 | m3 | 1,500.0000 | 1,995.00 |
1-1-65 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 開(kāi)必吉 | 配管 1.名稱:焊接鋼管 2.規(guī)格:SC150 3.配置形式:暗配 | 6.62 | m | 120.0000 | 794.40 |
1-1-66 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 山東蓄力達(dá) | 不間斷電源 1.名稱:UPS電源5kVA/1h 含電池包 2.含調(diào)試 | 1 | 臺(tái) | 5,000.0000 | 5,000.00 |
1-1-67 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | AOC | 顯示設(shè)備 1.名稱:顯示器19寸液晶AC220V | 1 | 臺(tái) | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-68 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜ATfdc(雙電源切換柜) 2.規(guī)格:800*800*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-69 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D1(進(jìn)線柜) 2.規(guī)格:800*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 92,000.0000 | 92,000.00 |
1-1-70 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 國(guó)網(wǎng)邁騰 | 直流饋電屏 1.名稱:直流電源系統(tǒng)戶內(nèi)組屏式,DC220V,40AH | 1 | 臺(tái) | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-71 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 配電箱 1.名稱:快速對(duì)接箱APdj 2.安裝方式:落地式 | 1 | 臺(tái) | 12,000.0000 | 12,000.00 |
1-1-72 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 南平太陽(yáng) | 配線 1.名稱:銅芯電源線 2.規(guī)格:ZB-BV-10 3.配線部位:管內(nèi) 4.焊銅接線端子 ZB-BV-10 | 170.88 | m | 8.0000 | 1,367.04 |
1-1-73 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 泉源電氣 | 電力電纜頭 1.名稱:干包式銅芯電力電纜終端頭 2.規(guī)格:WDZB-YJY23-0.6/1kV-5×16 3.安裝部位:室內(nèi) 4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1kV | 4 | 個(gè) | 50.0000 | 200.00 |
1-1-74 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:標(biāo)示牌“禁止、高壓危險(xiǎn)”200*160mm(進(jìn)口反光膜底板為0.5mm軟磁) | 12 | 個(gè) | 10.0000 | 120.00 |
1-1-75 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 南平太陽(yáng) | 配線 1.名稱:銅芯電源線 2.規(guī)格:ZB-BV-2.5 3.配線部位:管內(nèi) | 945.71 | m | 3.0000 | 2,837.13 |
1-1-76 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 南平太陽(yáng) | 配線 1.名稱:銅芯電源線 2.規(guī)格:ZB-BV-4 3.配線部位:管內(nèi) | 274.23 | m | 4.0000 | 1,096.92 |
1-1-77 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:標(biāo)示牌“在此工作”245mm*245mm(進(jìn)口反光膜底板為0.5mm軟磁) | 12 | 個(gè) | 10.0000 | 120.00 |
1-1-78 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 南平太陽(yáng) | 電力電纜 1.名稱:銅芯電力電纜 2.規(guī)格:WDZB-YJY23-0.6/1kV-5×16 3.敷設(shè)方式、部位:室內(nèi) 4.電壓等級(jí)(kV):0.6/1kV | 38.88 | m | 90.0000 | 3,499.20 |
1-1-79 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 泉源電氣 | 控制電纜頭 1.名稱:銅芯控制電纜終端頭 2.規(guī)格:ZR-KVVP2-22 4*4 | 10 | 個(gè) | 50.0000 | 500.00 |
1-1-80 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | ?低 | 錄像設(shè)備 1.名稱:硬盤(pán)錄像機(jī) 2.規(guī)格:4T硬盤(pán)8路視頻8口非POE | 1 | 臺(tái) | 1,500.0000 | 1,500.00 |
1-1-81 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | ?低 | 路由器 1.名稱:4G無(wú)線路由器 | 1 | 臺(tái) | 400.0000 | 400.00 |
1-1-82 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 宇視 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 1.名稱:高清云臺(tái)球機(jī) 2.規(guī)格:室內(nèi)200萬(wàn)像素23倍變焦30米紅外POE 3.安裝方式:懸掛式 4.含攝像機(jī)支架 (懸掛式) | 10 | 臺(tái) | 500.0000 | 5,000.00 |
1-1-83 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 宇視 | 監(jiān)控?cái)z像設(shè)備 1.名稱:網(wǎng)絡(luò)紅外槍機(jī) 2.規(guī)格:200萬(wàn)像素30米紅外線POE 3.安裝方式:壁掛 4.含攝像機(jī)支架 (壁式) | 2 | 臺(tái) | 500.0000 | 1,000.00 |
1-1-84 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D10(饋線柜) 2.規(guī)格:600*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 53,000.0000 | 53,000.00 |
1-1-85 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 明翰電氣 | 低壓開(kāi)關(guān)柜(屏) 1.名稱:低壓柜2D9(雙電源切換柜) 2.規(guī)格:800*1000*2200 3.含安裝所需扁銅排TMY-100*10 | 1 | 臺(tái) | 90,000.0000 | 90,000.00 |
1-1-86 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:標(biāo)示牌“工器具柜”100*250mm(熱轉(zhuǎn)印技術(shù)不干膠材質(zhì)張貼) | 1 | 個(gè) | 10.0000 | 10.00 |
1-1-87 | 其他電源設(shè)備 | 綜合實(shí)訓(xùn)樓配電室(電力部分)項(xiàng)目 | 洋帆圖文 | 標(biāo)志牌 1.名稱:標(biāo)示牌“應(yīng)急燈”100*250mm(熱轉(zhuǎn)印技術(shù)不干膠材質(zhì)張貼) | 12 | 個(gè) | 10.0000 | 120.00 |
