富順職業(yè)技術(shù)學(xué)校三名工程貨物類采購(gòu)項(xiàng)目(二次)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2025年03月05日 10:34教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):N5103222025000003
二、項(xiàng)目名稱:三名工程貨物類采購(gòu)項(xiàng)目(二次)
三、采購(gòu)結(jié)果
采購(gòu)包1:
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審總得分 |
---|---|---|---|
四川匯智云海信息技術(shù)有限責(zé)任公司 | 中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)天華二路219號(hào)天府軟件園C區(qū)11棟7層 | 1,277,024.00元 | 99.70 |
四、主要標(biāo)的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(四川匯智云海信息技術(shù)有限責(zé)任公司)
品目號(hào) | 品目名稱 | 采購(gòu)標(biāo)的 | 品牌 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量(單位) | 單價(jià)(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | S1730S-S24T4S- QA2 | 2(臺(tái)) | 248.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 多頻無線路由器 | 華為 | AirEngine6761-21T | 1(臺(tái)) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 華億 | 600x600x1200 | 1(個(gè)) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 塔式工作站 | DELL | precision 3660 Tower | 31(套) | 12,900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 學(xué)生桌定制 | 匯智云海 | 1400 mm*600mm*750mm | 16(套) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 文化氛圍營(yíng)造 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 120,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 出口防火墻 | 神州數(shù)碼 | DCFW-1800E-X6024R | 1(臺(tái)) | 85,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 行為審計(jì)網(wǎng)關(guān) | 神州數(shù)碼 | DCBC-600 | 1(臺(tái)) | 38,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 日志審計(jì)網(wǎng)關(guān) | 神州數(shù)碼 | DCSSA-D110 | 1(臺(tái)) | 56,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 核心交換機(jī) | 神州數(shù)碼 | DCRS-7608E | 1(臺(tái)) | 84,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 智能控制器 | 神州數(shù)碼 | WS6000-M500P6 | 1(臺(tái)) | 16,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 有線授權(quán)許可 | 神州數(shù)碼 | DCSW-L100 | 1(套) | 4,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線授權(quán)許可 | 神州數(shù)碼 | DCWS-L32 | 1(套) | 5,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 以太光交換機(jī) | 神州數(shù)碼 | S5750X-24NF6X-P-SI | 1(臺(tái)) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 匯聚交換機(jī) | 神州數(shù)碼 | S5750X-24T6X-SI | 5(臺(tái)) | 3,200.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 24口POE交換 | 神州數(shù)碼 | S4600-28P-P-SI | 6(臺(tái)) | 2,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 8口POE交換機(jī) | 神州數(shù)碼 | S4600-10P-P-SI | 4(臺(tái)) | 2,400.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)試控制器 | 神州數(shù)碼 | CCM-16 | 1(臺(tái)) | 12,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 接入交換機(jī) | 神州數(shù)碼 | S4600-28P-SI | 3(臺(tái)) | 1,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 以太光AP | 神州數(shù)碼 | WL8200-X3-F | 35(臺(tái)) | 1,100.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光電混合尾纖 | 神州數(shù)碼 | HYA-SC | 72(件) | 65.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 光電混合纜 | 神州數(shù)碼 | HYC-S1B-0.52MM-300M | 6(卷) | 1,250.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 室外無線AP | 神州數(shù)碼 | WL8200-XIT2 | 10(臺(tái)) | 3,680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | POE供電模塊 | 神州數(shù)碼 | DCWL-PoEINJ-G+ | 10(臺(tái)) | 280.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 萬兆單模光模塊 | 神州數(shù)碼 | SFPX-LR | 20(個(gè)) | 320.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 服務(wù)器內(nèi)存升級(jí) | H3C | 內(nèi)存條升級(jí)服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 4,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 集成、輔材 | 匯智云海 | 集成服務(wù) | 1(項(xiàng)) | 136,668.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 視頻資源管理平臺(tái) | 海昇 | 海昇教學(xué)視頻應(yīng)用服務(wù)軟件V3.0 | 1(套) | 11,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播主機(jī) | 海昇 | HS-V9P | 1(臺(tái)) | 35,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 虛擬演播系統(tǒng) | 海昇 | 虛擬演播軟件V2.0 | 1(套) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī) | 海昇 | HS-HDC2612 | 1(臺(tái)) | 5,600.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 攝像機(jī)三角支架 | 偉峰 | WF-718 | 1(套) | 820.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 提詞器 | 海昇 | HS-TCQ02 | 1(套) | 8,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 演播桌椅 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 3,620.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)聽音箱 | 漫步者 | R1000TC | 1(套) | 680.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 調(diào)音臺(tái) | 雅馬哈 | MG10XUF | 1(臺(tái)) | 3,180.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 播音話筒 | 鐵三角 | ATR2500X-USB | 2(支) | 980.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 監(jiān)聽耳機(jī) | 鐵三角 | M30X | 1(套) | 480.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 非編工作站 | DELL | OptiPlex Tower 7020 | 1(臺(tái)) | 6,500.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 機(jī)柜 | 華億 | 600*600*1200 | 1(臺(tái)) | 900.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 交換機(jī) | 華為 | S1730S-S24T4S- QA2 | 1(臺(tái)) | 550.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線話筒 | 海昇 | HS-MW3028 | 1(套) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 電源管理器 | 海昇 | HS-PW8 | 1(臺(tái)) | 830.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 燈控臺(tái) | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 平板燈 | 匯智云海 | 定制 | 9(臺(tái)) | 1,300.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 聚光燈 | 匯智云海 | 定制 | 2(臺(tái)) | 1,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 燈具掛件 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 8,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 校園電視臺(tái)綠箱 | 匯智云海 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 10,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播操作臺(tái) | 匯智云海 | 1400 mm*600mm*750mm | 1(套) | 1,800.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 導(dǎo)播桌椅 | 匯智云海 | 定制 | 1(套) | 700.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 無線鼠標(biāo)鍵盤 | 羅技 | MK275 | 1(套) | 60.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 環(huán)境裝修 | 匯智云海 | 定制 | 1(項(xiàng)) | 28,000.00 |
A02019900 | A02019900 其他信息化設(shè)備 | 安裝輔材 | 匯智云海 | 定制 | 1(批) | 2,000.00 |
五、評(píng)審專家(單一來源采購(gòu)人員)名單:
葛杰、程德強(qiáng)、陳秀均、羅飛、郭逢村(采購(gòu)人代表)
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
代理服務(wù)費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
參照發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào)向中標(biāo)人收取18,752.00元(大寫:壹萬捌仟柒佰伍拾貳元整)收款單位:四川國(guó)信恒通項(xiàng)目管理有限公司開戶銀行:中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司自貢南湖支行賬號(hào):51050161004800000510行號(hào):105655051783
代理服務(wù)費(fèi)金額:
合同包1:1.8752萬元。收取對(duì)象:中標(biāo)(成交)供應(yīng)商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名稱:富順職業(yè)技術(shù)學(xué)校
地址:富世街道富洲大道216號(hào)
聯(lián)系方式:0813-7164132
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:四川國(guó)信恒通項(xiàng)目管理有限公司
地址:中國(guó)(四川)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)成都高新區(qū)錦城大道666號(hào)4棟20層3號(hào)
聯(lián)系方式:0813-5866590
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:余女士
電話:0813-5866590
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑