中國計(jì)量大學(xué)2025-2027年度修繕工程監(jiān)理服務(wù)中標(biāo)(成交)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2025年03月10日 10:09教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):ZJCT-CJLU-20241130
二、項(xiàng)目名稱:中國計(jì)量大學(xué)2025-2027年度修繕工程監(jiān)理服務(wù)
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 中標(biāo)(成交)金額(元) | 中標(biāo)供應(yīng)商名稱 | 中標(biāo)供應(yīng)商地址 |
1 | 報(bào)價(jià):2.5(%) | 大學(xué)士工程管理有限公司 | 余杭區(qū)良渚街道逸盛路171號(hào)118室 |
2 | 報(bào)價(jià):1.6(%) | 浙江省工程咨詢有限公司 | 浙江省杭州市古墩路701號(hào)紫金廣場(chǎng)A座7樓 |
四、主要標(biāo)的信息
服務(wù)類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 服務(wù)范圍 | 服務(wù)要求 | 服務(wù)時(shí)間 | 服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 標(biāo)項(xiàng)一:中國計(jì)量大學(xué)“一校一策”方案分年度校園維修改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 中國計(jì)量大學(xué)“一校一策”方案分年度校園維修改造項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
2 | 標(biāo)項(xiàng)二:中國計(jì)量大學(xué)標(biāo)項(xiàng)二:中國計(jì)量大學(xué)分年度校園修繕工程監(jiān)理服務(wù)(不含“一校一策”項(xiàng)目) | 中國計(jì)量大學(xué)分年度校園修繕工程監(jiān)理服務(wù)(不含“一校一策”項(xiàng)目) | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 | 按采購文件要求 |
五、評(píng)標(biāo)專家抽取
評(píng)審專家抽取規(guī)則
六、評(píng)審專家(單一來源采購人員)名單:
華玲,趙菊陽,徐落(第1、2標(biāo)項(xiàng)采購人代表),馬元璟,周未和
七、開標(biāo)情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
八、資格審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
九、符合性審查情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
十、技術(shù)評(píng)分明細(xì)表
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 大學(xué)士工程管理有限公司 | 54.0 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 67.0 | 1.6 | 68.6 |
1 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 54.0 | 54.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 64.4 | 2.5 | 66.9 |
1 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 53.0 | 71.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 64.4 | 2.13 | 66.53 |
1 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程建設(shè)管理有限公司 | 53.0 | 64.0 | 62.0 | 69.0 | 67.0 | 63.0 | 2.42 | 65.42 |
1 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 54.0 | 65.0 | 63.0 | 71.0 | 66.0 | 63.8 | 1.59 | 65.39 |
1 | 杭州建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 52.0 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 63.6 | 1.52 | 65.12 |
1 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 54.0 | 56.0 | 66.0 | 70.0 | 68.0 | 62.8 | 2.26 | 65.06 |
1 | 杭州悅城建設(shè)有限公司 | 53.0 | 58.0 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 61.6 | 3.37 | 64.97 |
1 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 45.0 | 42.0 | 60.0 | 65.0 | 62.0 | 54.8 | 10.0 | 64.8 |
1 | 融華工程管理有限公司 | 52.0 | 64.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 62.4 | 2.07 | 64.47 |
1 | 浙江建昊項(xiàng)目管理有限公司 | 52.0 | 59.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 62.0 | 2.22 | 64.22 |
1 | 正展建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 54.0 | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 64.0 | 61.8 | 1.92 | 63.72 |
1 | 耀華建設(shè)管理有限公司 | 52.0 | 57.0 | 61.0 | 70.0 | 66.0 | 61.2 | 2.29 | 63.49 |
1 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 52.0 | 53.0 | 61.0 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 3.03 | 63.03 |
1 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 50.0 | 57.0 | 64.0 | 69.0 | 62.0 | 60.4 | 2.22 | 62.62 |
1 | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司 | 54.0 | 52.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 60.6 | 1.93 | 62.53 |
1 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 52.0 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 61.0 | 1.52 | 62.52 |
1 | 浙江永誠建設(shè)工程管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 60.6 | 1.73 | 62.33 |
1 | 浙江泰寧建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 52.0 | 53.0 | 65.0 | 68.0 | 63.0 | 60.2 | 2.05 | 62.25 |
1 | 浙江榮陽工程監(jiān)理有限公司 | 49.0 | 50.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 59.2 | 2.42 | 61.62 |
1 | 浙江科辰工程咨詢管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 63.0 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 1.5 | 61.5 |
1 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 49.0 | 54.0 | 60.0 | 70.0 | 67.0 | 60.0 | 1.35 | 61.35 |
1 | 浙江公誠建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 58.2 | 1.56 | 59.76 |
1 | 杭州臨東工程咨詢有限公司 | 46.0 | 53.0 | 64.0 | 56.0 | 65.0 | 56.8 | 2.38 | 59.18 |
1 | 杭州子鈺建設(shè)有限公司 | 43.5 | 45.5 | 60.5 | 58.5 | 61.5 | 53.9 | 2.12 | 56.02 |
1 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.0 | 43.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 54.0 | 1.26 | 55.26 |
標(biāo)項(xiàng) | 供應(yīng)商名稱 | 專家1 | 專家2 | 專家3 | 專家4 | 專家5 | 商務(wù)技術(shù)得分 | 報(bào)價(jià)得分 | 總分 |
2 | 大學(xué)士工程管理有限公司 | 54.0 | 66.0 | 74.0 | 70.0 | 71.0 | 67.0 | 1.6 | 68.6 |
2 | 浙江省工程咨詢有限公司 | 54.0 | 54.0 | 71.0 | 71.0 | 72.0 | 64.4 | 2.5 | 66.9 |
2 | 浙江蟠龍工程管理有限公司 | 53.0 | 71.0 | 64.0 | 70.0 | 64.0 | 64.4 | 2.13 | 66.53 |
2 | 浙江工業(yè)大學(xué)工程建設(shè)管理有限公司 | 53.0 | 64.0 | 62.0 | 69.0 | 67.0 | 63.0 | 2.42 | 65.42 |
2 | 浙江工程建設(shè)管理有限公司 | 54.0 | 65.0 | 63.0 | 71.0 | 66.0 | 63.8 | 1.59 | 65.39 |
2 | 杭州建設(shè)工程造價(jià)咨詢有限公司 | 52.0 | 63.0 | 67.0 | 70.0 | 66.0 | 63.6 | 1.52 | 65.12 |
2 | 浙江貝安工程管理有限公司 | 54.0 | 56.0 | 66.0 | 70.0 | 68.0 | 62.8 | 2.26 | 65.06 |
2 | 杭州悅城建設(shè)有限公司 | 53.0 | 58.0 | 64.0 | 69.0 | 64.0 | 61.6 | 3.37 | 64.97 |
2 | 寧波國際投資咨詢有限公司 | 45.0 | 42.0 | 60.0 | 65.0 | 62.0 | 54.8 | 10.0 | 64.8 |
2 | 融華工程管理有限公司 | 52.0 | 64.0 | 63.0 | 70.0 | 63.0 | 62.4 | 2.07 | 64.47 |
2 | 浙江建昊項(xiàng)目管理有限公司 | 52.0 | 59.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 62.0 | 2.22 | 64.22 |
2 | 正展建設(shè)管理集團(tuán)有限公司 | 54.0 | 59.0 | 62.0 | 70.0 | 64.0 | 61.8 | 1.92 | 63.72 |
2 | 耀華建設(shè)管理有限公司 | 52.0 | 57.0 | 61.0 | 70.0 | 66.0 | 61.2 | 2.29 | 63.49 |
2 | 浙江鑫潤工程管理有限公司 | 52.0 | 53.0 | 61.0 | 70.0 | 64.0 | 60.0 | 3.03 | 63.03 |
2 | 浙江力德工程顧問有限公司 | 50.0 | 57.0 | 64.0 | 69.0 | 62.0 | 60.4 | 2.22 | 62.62 |
2 | 東方經(jīng)緯項(xiàng)目管理有限公司 | 54.0 | 52.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 60.6 | 1.93 | 62.53 |
2 | 杭州大江建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司 | 52.0 | 56.0 | 63.0 | 70.0 | 64.0 | 61.0 | 1.52 | 62.52 |
2 | 浙江永誠建設(shè)工程管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 64.0 | 70.0 | 65.0 | 60.6 | 1.73 | 62.33 |
2 | 浙江泰寧建設(shè)工程管理咨詢有限公司 | 52.0 | 53.0 | 65.0 | 68.0 | 63.0 | 60.2 | 2.05 | 62.25 |
2 | 浙江榮陽工程監(jiān)理有限公司 | 49.0 | 50.0 | 62.0 | 71.0 | 64.0 | 59.2 | 2.42 | 61.62 |
2 | 浙江科辰工程咨詢管理有限公司 | 50.0 | 54.0 | 63.0 | 69.0 | 64.0 | 60.0 | 1.5 | 61.5 |
2 | 浙江明康工程咨詢有限公司 | 49.0 | 54.0 | 60.0 | 70.0 | 67.0 | 60.0 | 1.35 | 61.35 |
2 | 浙江公誠建設(shè)項(xiàng)目咨詢有限公司 | 48.0 | 56.0 | 62.0 | 61.0 | 64.0 | 58.2 | 1.56 | 59.76 |
2 | 杭州臨東工程咨詢有限公司 | 46.0 | 53.0 | 64.0 | 56.0 | 65.0 | 56.8 | 2.38 | 59.18 |
2 | 杭州子鈺建設(shè)有限公司 | 43.5 | 45.5 | 60.5 | 58.5 | 61.5 | 53.9 | 2.12 | 56.02 |
2 | 浙江眾安建設(shè)集團(tuán)有限公司 | 40.0 | 43.0 | 64.0 | 58.0 | 65.0 | 54.0 | 1.26 | 55.26 |
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
十一、中標(biāo)(成交)候選人推薦情況
標(biāo)項(xiàng)1標(biāo)項(xiàng)2
十二、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):采購代理服務(wù)費(fèi)和工程造價(jià)咨詢服務(wù)費(fèi)按照《國家發(fā)展改革委辦公廳關(guān)于招標(biāo)代理服務(wù)收費(fèi)有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價(jià)格[2011]534號(hào))、《浙江省物價(jià)局關(guān)于進(jìn)一步完善工程造價(jià)咨詢服務(wù)收費(fèi)的通知》(浙價(jià)服[2009]84號(hào))規(guī)定的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)為參照基礎(chǔ),統(tǒng)一折扣為:70%,采購代理服務(wù)費(fèi)保底:3000元人民幣,采購代理服務(wù)費(fèi)總額不足3000元的,以3000元計(jì)收。各標(biāo)項(xiàng)按投標(biāo)費(fèi)率的下浮比例折算監(jiān)理費(fèi)。如:標(biāo)項(xiàng)一中標(biāo)人投標(biāo)費(fèi)率2.97%,折算監(jiān)理費(fèi)金額為135萬元。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):16324
十三、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
十四、其他補(bǔ)充事宜
1.各參加政府采購活動(dòng)的供應(yīng)商認(rèn)為該中標(biāo)/成交結(jié)果和采購過程等使自己的權(quán)益受到損害的,可以自本公告期限屆滿之日(本公告發(fā)布之日后第2個(gè)工作日)起7個(gè)工作日內(nèi),以書面形式向采購人或受其委托的采購代理機(jī)構(gòu)提出質(zhì)疑。質(zhì)疑供應(yīng)商對(duì)采購人、采購代理機(jī)構(gòu)的答復(fù)不滿意或者采購人、采購代理機(jī)構(gòu)未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)作出答復(fù)的,可以在答復(fù)期滿后十五個(gè)工作日內(nèi)向同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門投訴。質(zhì)疑函范本、投訴書范本請(qǐng)到浙江政府采購網(wǎng)下載專區(qū)下載。
2.其他事項(xiàng):無
十五、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問、質(zhì)疑、投訴,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購人信息
名稱:中國計(jì)量大學(xué)
地址:杭州市下沙高教園區(qū)學(xué)源街258號(hào)
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):張老師
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):0571-86836073
質(zhì)疑聯(lián)系人:崔老師
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-86836055
2.采購代理機(jī)構(gòu)信息
名稱:浙江省成套工程有限公司
地址:杭州市西湖區(qū)古墩路701號(hào)紫金廣場(chǎng)A座1206室
傳真:
項(xiàng)目聯(lián)系人(詢問):李達(dá)
項(xiàng)目聯(lián)系方式(詢問):18042009300
質(zhì)疑聯(lián)系人:鄭青嵐
質(zhì)疑聯(lián)系方式:0571-85067986
3.同級(jí)政府采購監(jiān)督管理部門
名稱:浙江省政府采購行政裁決服務(wù)中心(杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓)
地址:杭州市上城區(qū)清泰街549號(hào)城建綜合大樓11樓
傳真:
聯(lián)系人:朱女士、王女士
監(jiān)督投訴電話:0571-85252453
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑