長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2025年03月17日 13:54教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):采購(gòu)計(jì)劃-[2025]-00631號(hào)-2025ZYYC0204
二、項(xiàng)目名稱:長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
1.中標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 中標(biāo)(成交)金額 | 評(píng)審報(bào)價(jià) |
1 | 長(zhǎng)春賽搏集團(tuán)股份有限公司 | 長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)華榮泰商務(wù)綜合體三期7幢2501號(hào)房 | 報(bào)價(jià):3727000.00(元) | - |
2.廢標(biāo)結(jié)果:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 廢標(biāo)理由 | 其他事項(xiàng) |
/ | / | / | / |
四、主要標(biāo)的信息
貨物類主要標(biāo)的信息:
序號(hào) | 標(biāo)項(xiàng)名稱 | 標(biāo)的名稱 | 品牌 | 數(shù)量 | 單價(jià)(元) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 驅(qū)控測(cè)多維一體化可重構(gòu)機(jī)器人關(guān)節(jié)實(shí)驗(yàn)平臺(tái) | 長(zhǎng)春賽搏 | 1 | 99000 | 定制 |
2 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 關(guān)節(jié)驅(qū)動(dòng)電機(jī)機(jī)組 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 81000 | 定制 |
3 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 關(guān)節(jié)扭矩測(cè)試系統(tǒng) | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 85000 | 定制 |
4 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 機(jī)器人實(shí)時(shí)仿真機(jī) | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 55000 | 定制 |
5 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 直流負(fù)載箱 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 65000 | 定制 |
6 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 負(fù)載控制器 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 93000 | 定制 |
7 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 開(kāi)發(fā)主機(jī) | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 22000 | 定制 |
8 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 關(guān)節(jié)傳感器箱 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 88000 | 定制 |
9 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 關(guān)節(jié)電機(jī)組件 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 48000 | 定制 |
10 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 多通道數(shù)據(jù)采集卡 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 88000 | 定制 |
11 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 多功能控制軟件 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 66000 | 定制 |
12 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 電機(jī)驅(qū)動(dòng)分析儀 | 長(zhǎng)春賽搏 | 2 | 71000 | 定制 |
13 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 數(shù)據(jù)管理系統(tǒng) | 拯救者 | 2 | 18000 | 刃9000K |
14 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 無(wú)人機(jī)多光譜采集系統(tǒng) | 大疆創(chuàng)新 | 1 | 55000 | DJImavic |
15 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 葉面積測(cè)定儀 | 云唐科器 | 1 | 15000 | YMJ-G |
16 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 三維檢測(cè)終端 | 凱浮勒 | 1 | 398000 | BB51F |
17 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 光學(xué)追蹤器 | 凱浮勒 | 1 | 162000 | Track500 |
18 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 三維探測(cè)器 | 凱浮勒 | 1 | 310000 | C49B1 |
19 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 三維數(shù)據(jù)采集與分析軟件 | 凱浮勒 | 1 | 97000 | SVision |
20 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 圖形工作站 | 拯救者 | 2 | 16000 | Y9000P |
21 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 負(fù)載電機(jī)機(jī)組 | 上海測(cè)訊 | 2 | 92000 | RLS30-1 |
22 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 后軸線控多功能數(shù)據(jù)采集 | 上海測(cè)訊 | 1 | 95000 | RLS30-2 |
23 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 直線電機(jī)機(jī)組 | 上海測(cè)訊 | 2 | 98000 | FLS_30K-1 |
24 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 前軸線控多功能數(shù)據(jù)采集 | 上海測(cè)訊 | 1 | 95000 | FLS_30K-2 |
25 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 線控轉(zhuǎn)向系統(tǒng)開(kāi)發(fā)平臺(tái) | 上海測(cè)訊 | 1 | 85000 |
IMCP V1000-1 |
26 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 電機(jī)控制柜 | 上海測(cè)訊 | 1 | 69000 |
IMCP V1000-2 |
27 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 通用數(shù)字量輸入輸出接口 | 上海測(cè)訊 | 1 | 35000 |
IMCP V1000-3 |
28 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 前軸雙驅(qū)動(dòng)電機(jī)式線控齒輪齒條式轉(zhuǎn)向機(jī) | 上海測(cè)訊 | 2 | 43000 | SSBW_V1-1 |
29 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 后軸電機(jī)驅(qū)動(dòng)線控齒輪齒條式轉(zhuǎn)向機(jī)原理樣機(jī) | 上海測(cè)訊 | 2 | 42000 | SSBW_V1-2 |
30 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 減速器 | 上海測(cè)訊 | 1 | 20000 | SSBW_V1-3 |
31 | 長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)高質(zhì)量發(fā)展-博士點(diǎn)-控制科學(xué)與工程、電氣工程特色交叉學(xué)科培育建設(shè)項(xiàng)目 | 扭矩測(cè)試系統(tǒng) | 上海測(cè)訊 | 1 | 50000 | SSBW_V1-4 |
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
楊琳,蘆春梅,王春梅,馬冰(第1標(biāo)項(xiàng)采購(gòu)人代表),郭雅翠
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
1.代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):執(zhí)行《國(guó)家發(fā)展改革委關(guān)于進(jìn)一步放開(kāi)建設(shè)項(xiàng)目專業(yè)服務(wù)價(jià)格的通知》(發(fā)改價(jià)格〔2015〕299號(hào)),向中標(biāo)人收取招標(biāo)代理服務(wù)費(fèi)。收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):參照國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)計(jì)價(jià)格[2002]1980號(hào)文件規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的45%收取。
2.代理服務(wù)收費(fèi)金額(元):20248
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其他補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問(wèn),請(qǐng)按以下方式聯(lián)系
1.采購(gòu)人信息
名 稱:長(zhǎng)春工業(yè)大學(xué)
地 址:吉林省長(zhǎng)春市延安大街2055號(hào)
聯(lián)系方式:0431-85716512
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:中盈永誠(chéng)咨詢集團(tuán)有限公司
地 址:長(zhǎng)春市凈月開(kāi)發(fā)區(qū)福祉大路君盈身份廣場(chǎng)1號(hào)樓12樓
聯(lián)系方式:0431-88001028
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:王浩源
電 話:0431-88001028
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑