泰山護理職業(yè)學(xué)院物業(yè)服務(wù)采購項目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年09月10日 11:10教育裝備網(wǎng)
一、采購人:泰山護理職業(yè)學(xué)院 地址:山東省泰安市泰山大街西段(泰山護理職業(yè)學(xué)院) | ||||||||||
聯(lián)系方式:05388082021(泰山護理職業(yè)學(xué)院) | ||||||||||
采購代理機構(gòu):山東東岳聯(lián)合招標(biāo)代理有限公司 地址:山東省泰安市泰山縣(區(qū))岱宗大街338-1號麗景花園沿街樓A座東門 | ||||||||||
聯(lián)系方式:18553802011 | ||||||||||
二、采購項目名稱:泰山護理職業(yè)學(xué)院物業(yè)服務(wù)采購項目 | ||||||||||
采購項目編號(采購計劃編號):SDGP370900202002000253 | ||||||||||
三、采購方式:公開招標(biāo) | ||||||||||
四、中標(biāo)情況: | ||||||||||
|
||||||||||
五、評標(biāo)委員會成員名單:標(biāo)包A:馬學(xué)泰、欒召愛、王立濤、項志遠(yuǎn)、胡少霞 | ||||||||||
六、采購小組成員評審結(jié)果:標(biāo)包A:保麗金康物業(yè)管理有限公司(89.75、90.65、93.45、93.75、96.25)、山東潔森物業(yè)管理有限公司(70.64、80.74、83.64、84.44、85.54)、山東萬森物業(yè)管理有限公司(85.1、85.8、88.6、89.1、91.1)、山東橘紅物業(yè)管理有限公司(79.13、82.93、86.43、86.93、88.73)、泰安市亨運物業(yè)管理有限公司(76.71、81.91、84.21、84.81、86.41)、山東鈺福金融保安服務(wù)有限公司(64.87、68.27、71.37、72.97、76.67)、深圳市綠源物業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司(79.77、83.37、88.27、88.87、90.17) | ||||||||||
七、公告期限:2020年9月10日 至 2020年9月10日 | ||||||||||
八、采購項目聯(lián)系方式: | ||||||||||
聯(lián)系人:劉清華 聯(lián)系方式:18553802011 | ||||||||||
十一、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||
1、山東萬森物業(yè)管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) | ||||||||||
2、山東潤翔物業(yè)管理有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標(biāo)。) | ||||||||||
3、山東橘紅物業(yè)管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) | ||||||||||
4、藍盾物業(yè)服務(wù)集團有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) | ||||||||||
5、山東罡正保安服務(wù)有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) | ||||||||||
6、山東宏泰物業(yè)發(fā)展有限公司:符合性審查未通過(其他情形投標(biāo)有效期、服務(wù)期不滿足招標(biāo)文件要求) | ||||||||||
7、山東明德物業(yè)管理集團有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標(biāo)。) | ||||||||||
8、山東浩東物業(yè)管理有限公司:資格審查未通過(投標(biāo)文件未按招標(biāo)文件要求簽署、蓋章) | ||||||||||
9、山東潔森物業(yè)管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) | ||||||||||
10、泰安市雙賽醫(yī)療設(shè)備有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標(biāo)。) | ||||||||||
11、濟南文成物業(yè)管理有限公司:資格審查未通過(其他情形未參與開標(biāo)。) | ||||||||||
12、山東鈺福金融保安服務(wù)有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) | ||||||||||
13、泰安市亨運物業(yè)管理有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) | ||||||||||
14、深圳市綠源物業(yè)環(huán)保產(chǎn)業(yè)有限公司:評審得分較低(其他情形因技術(shù)、商務(wù)部分得分偏低。) |
責(zé)任編輯:董曉娟
本文鏈接:TOP↑