北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃-服務(wù)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用與硬件維護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)電工、電子專用生產(chǎn)設(shè)備零部件采購(gòu)項(xiàng)目中標(biāo)公告
http://www.ainooo.com2020年11月06日 09:39教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):PXM2020_115208_000024-JH001-XM001
二、項(xiàng)目名稱:現(xiàn)代職業(yè)教育質(zhì)量提升計(jì)劃-服務(wù)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用與硬件維護(hù)實(shí)訓(xùn)室建設(shè)電工、電子專用生產(chǎn)設(shè)備零部件采購(gòu)項(xiàng)目
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:465.58 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱:北京思域之光信息技術(shù)有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)學(xué)院路51號(hào)十二層1207
中標(biāo)金額:465.58萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱 | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 |
---|---|---|---|
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 北京市海淀區(qū)學(xué)院路51號(hào)十二層1207 | 911101086949619649 | 465.58 萬(wàn)元 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 微型計(jì)算機(jī)ChengMing 3991 Tower 300503 | 定制 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 保護(hù)卡藍(lán)芯防毒卡維護(hù)系統(tǒng)V4.0 | 定制 | 41 | 0.032萬(wàn)元 | 1.312萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線路由器RG-AP720-LRG-S1920-8GT2SFP-P | 定制 | 1 | 1.256萬(wàn)元 | 1.256萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 多媒體教學(xué)軟件極域課堂管理系統(tǒng)軟件V6.0 | 定制 | 1 | 0.4萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 垂直起降6旋翼無(wú)人機(jī)RC-UAV-IV+ | 定制 | 5 | 11.3萬(wàn)元 | 56.5萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 人形智能機(jī)器人控制系統(tǒng)朝元時(shí)代人形智能機(jī)器人控制系統(tǒng)V1.0 | 定制 | 1 | 9.66萬(wàn)元 | 9.66萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線麥克風(fēng)迪華澳 U-9000C | 定制 | 1 | 0.065萬(wàn)元 | 0.065萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 仿生機(jī)器人實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)人形機(jī)器人NAO | 定制 | 10 | 12.35萬(wàn)元 | 123.5萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 機(jī)器人交互開發(fā)平臺(tái)機(jī)器人交互開發(fā)平臺(tái)V1.0 | 定制 | 1 | 18萬(wàn)元 | 18萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 交換機(jī)RG-S2952G-E V3 | 定制 | 1 | 0.42萬(wàn)元 | 0.42萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 微型計(jì)算機(jī)ChengMing 3991 Tower 300503 | 定制 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)人機(jī)飛行空間訓(xùn)練配套系統(tǒng)RC-FTA-V3 | 定制 | 3 | 0.85萬(wàn)元 | 2.55萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線網(wǎng)卡TP-LINK TL-WDN5200 | 定制 | 41 | 0.012萬(wàn)元 | 0.492萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 無(wú)線麥克風(fēng)迪華澳 U-9000C | 定制 | 1 | 0.065萬(wàn)元 | 0.065萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 情感識(shí)別機(jī)器人實(shí)訓(xùn)系統(tǒng)服務(wù)機(jī)器人pepper | 定制 | 10 | 24.5萬(wàn)元 | 245萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 幕布紅葉100寸幕布 | 定制 | 4 | 0.1萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見附件 |
北京思域之光信息技術(shù)有限公司 | 開源微型四軸無(wú)人機(jī)RC-UAV-Micro | 定制 | 21 | 0.26萬(wàn)元 | 5.46萬(wàn)元 | 詳見附件 |
詳見附件
五、評(píng)審專家(單一來(lái)源采購(gòu)人員)名單:
陳秀麗 蘭帥輝 吉喆 霍瑞才 林海峰
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額:
本項(xiàng)目代理費(fèi)總金額:6.6257萬(wàn)元(人民幣)
本項(xiàng)目代理費(fèi)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):
詳見附件
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。
八、其它補(bǔ)充事宜
無(wú)
九、凡對(duì)本次公告內(nèi)容提出詢問,請(qǐng)按以下方式聯(lián)系。
1.采購(gòu)人信息
名 稱:北京信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院
地址:北京市朝陽(yáng)區(qū)芳園西路5號(hào)
聯(lián)系方式:李學(xué)禮,010-85305885
2.采購(gòu)代理機(jī)構(gòu)信息
名 稱:北京中潤(rùn)達(dá)工程咨詢有限公司
地 址:北京市豐臺(tái)區(qū)宋家莊交通樞紐四層3區(qū)
聯(lián)系方式:田先生,010-87150241-8705
3.項(xiàng)目聯(lián)系方式
項(xiàng)目聯(lián)系人:田先生
電 話: 010-87150241-8705
責(zé)任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑