北京大學(xué)附屬小學(xué)肖家河分校新建校信息化建設(shè)中標(biāo)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2024年07月05日 15:14教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號(hào):11010824210200028416-XM001
二、項(xiàng)目名稱(chēng):[ID36396]北京大學(xué)附屬小學(xué)肖家河分校新建校信息化建設(shè)
三、中標(biāo)(成交)信息
總中標(biāo)成交金額:1662.28 萬(wàn)元(人民幣)
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng)、地址及中標(biāo)成交金額:
中標(biāo)成交供應(yīng)商名稱(chēng):北京康邦科技有限公司
中標(biāo)成交供應(yīng)商地址:北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)院25號(hào)樓4層435室
中標(biāo)金額:1662.28萬(wàn)元
供應(yīng)商名稱(chēng) | 供應(yīng)商地址 | 統(tǒng)一信用代碼 | 中標(biāo)金額 | 中標(biāo)成交備注信息 |
---|---|---|---|---|
北京康邦科技有限公司 | 北京市海淀區(qū)東北旺西路8號(hào)院25號(hào)樓4層435室 | 91110108101193948N | 1662.28 萬(wàn)元 | 評(píng)審總得分(綜合評(píng)分法): 98.07 分 |
四、主要標(biāo)的信息
供應(yīng)商 | 商品名稱(chēng) | 規(guī)格型號(hào) | 數(shù)量 | 單價(jià) | 總價(jià) | 服務(wù)要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
北京康邦科技有限公司 | 照相機(jī) | 5D Mark IV | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照相機(jī)存儲(chǔ)卡 | SBP-240F | 2 | 0.045萬(wàn)元 | 0.09萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 攝像機(jī) | PXW-Z150 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 攝像機(jī)支架 | C4770TN三腳架 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 攝像機(jī)存儲(chǔ)卡 | SBP240F | 2 | 0.4萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電池 | BP-U60套裝 | 2 | 0.27萬(wàn)元 | 0.54萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 讀卡器 | US30 | 1 | 0.19萬(wàn)元 | 0.19萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 采編儀 | S2000 | 1 | 2.87萬(wàn)元 | 2.87萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高拍儀 | BS1560TM | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 頂面基層處理 | 國(guó)標(biāo)定制 | 70 | 0.0055萬(wàn)元 | 0.385萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 陶瓷面抗靜電地板 | 600*600mm | 70 | 0.0465萬(wàn)元 | 3.255萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機(jī)房大踏步 | 國(guó)標(biāo)定制 | 1 | 0.12萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 甲級(jí)鋼制防火門(mén) | 國(guó)標(biāo)定制 | 1 | 0.78萬(wàn)元 | 0.78萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 嵌入式HF超級(jí)節(jié)能 三管 | 600*1200mm | 10 | 0.06萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 應(yīng)急疏散指示燈 | 國(guó)標(biāo)定制 | 1 | 0.02606萬(wàn)元 | 0.02606萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 金屬軟管 | Φ20 | 100 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照明開(kāi)關(guān) | 雙聯(lián) | 2 | 0.003萬(wàn)元 | 0.006萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 照明電源線 | ZR-BV 2.5mm2 | 75 | 0.0003萬(wàn)元 | 0.0225萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 鍍鋅鋼管 | DN20 | 200 | 0.0025萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 金屬底盒 | 86H型 | 8 | 0.0015萬(wàn)元 | 0.012萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機(jī)柜 | 定制 | 8 | 0.4599萬(wàn)元 | 3.6792萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機(jī)柜散力架 | 定制 | 8 | 0.088萬(wàn)元 | 0.704萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓄電池 | NP12-100 | 40 | 0.124萬(wàn)元 | 4.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電池連接線 | 50平方-50CM | 80 | 0.008萬(wàn)元 | 0.64萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電池柜 | AG-40 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 市電配電柜 | 定制 | 1 | 4萬(wàn)元 | 4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | PDU插排 | AF-PDU-32A | 16 | 0.1萬(wàn)元 | 1.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 80KA高能避雷器 | 三相40/80KA | 1 | 0.11萬(wàn)元 | 0.11萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 40KA高能避雷器 | 三相20/40KA | 2 | 0.09萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 微型斷路器 | C65N/3P-C40A | 6 | 0.052萬(wàn)元 | 0.312萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 計(jì)算機(jī)保護(hù)地匯流排 | 30*3mm | 80 | 0.017萬(wàn)元 | 1.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 靜電接地銅編織帶網(wǎng)格 | 16mm2 | 100 | 0.004萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防靜電接地支線敷設(shè)ZR-BVR 6mm2 | WDZ-BVR 6mm2 | 100 | 0.0012萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支線敷設(shè)ZR-BVR 25mm2 | WDZ-BVR 25mm2 | 100 | 0.0065萬(wàn)元 | 0.65萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支線敷設(shè)ZR-BVR 35mm2 | WDZ-BVR 35mm2 | 100 | 0.006萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地支線敷設(shè)ZR-BVR 50mm2 | ZR-BVR 50mm2 | 100 | 0.008萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 接地箱 | 定制 | 1 | 0.08萬(wàn)元 | 0.08萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 精密空調(diào) | 室內(nèi)機(jī):AF-R50DS室外機(jī):AF-SW70NP | 1 | 15萬(wàn)元 | 15萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高低壓銅管Φ12/19mm | Φ12/19mm | 45 | 0.009萬(wàn)元 | 0.405萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 水管Φ32 | Φ32 | 35 | 0.0032萬(wàn)元 | 0.112萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內(nèi)機(jī)組電源線YJV5×10 | WDZ-YJV5*10 | 100 | 0.006萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內(nèi)機(jī)組電源線YJV5×16 | WDZ-YJV5*16 | 100 | 0.009萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外機(jī)組電源線YJV5×6 | WDZ-YJV5*6 | 100 | 0.0038萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 空調(diào)控制信號(hào)線RVVP2×1.0mm2 | WDZ-RVVP2*1.0 | 100 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 制冷劑 | 定制 | 6 | 0.078萬(wàn)元 | 0.468萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 監(jiān)控主機(jī) | AFJ-1000B | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 動(dòng)環(huán)監(jiān)控系統(tǒng)軟件 | AFJ-1000B | 1 | 2.9萬(wàn)元 | 2.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | UPS監(jiān)控功能模塊 | AF77012 | 1 | 0.26萬(wàn)元 | 0.26萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 精密空調(diào)監(jiān)控功能模塊 | AF86183 | 1 | 0.48萬(wàn)元 | 0.48萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 配電柜監(jiān)控接口模塊 | AF86135 | 1 | 0.46萬(wàn)元 | 0.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓄電池監(jiān)控主機(jī) | AF0056 | 1 | 0.38萬(wàn)元 | 0.38萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 單電池監(jiān)測(cè)模塊(蓄電池監(jiān)控系統(tǒng)V1.0) | AF0060 | 40 | 0.03萬(wàn)元 | 1.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 微信告警模塊 | AF-WXGJ | 1 | 0.18萬(wàn)元 | 0.18萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 短信、電話告警模塊 | AF86421 | 1 | 0.2萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機(jī)房3D仿真定位告警圖 | AF-3D | 1 | 0.6萬(wàn)元 | 0.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 液晶顯示溫濕度傳感器 | AF86135 | 1 | 0.165萬(wàn)元 | 0.165萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 線式漏水檢測(cè)器 | AF86133 | 1 | 0.225萬(wàn)元 | 0.225萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | KVM主機(jī) | NCT-1716 | 1 | 1.88萬(wàn)元 | 1.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 點(diǎn)型光電感煙火災(zāi)探測(cè)器 | TX3100D | 6 | 0.02萬(wàn)元 | 0.12萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測(cè)器 | TX3110B | 6 | 0.018萬(wàn)元 | 0.108萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 火災(zāi)報(bào)警控制器/氣體滅火控制器 | TX3042C | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 火災(zāi)聲光警報(bào)器 | TX3307A | 2 | 0.048萬(wàn)元 | 0.096萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 現(xiàn)場(chǎng)緊急啟?刂瓢粹o | TX3157A | 2 | 0.072萬(wàn)元 | 0.144萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 放氣指示燈 | TX3317 | 2 | 0.15萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 柜式七氟丙烷氣體滅火裝置 | GQQ150/2.5 | 1 | 3.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 七氟丙烷滅火藥劑 | HFC-227ea | 160 | 0.018萬(wàn)元 | 2.88萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 機(jī)械式自動(dòng)泄壓裝置 | XY-Z-I-RD | 1 | 0.3萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 排煙機(jī) | PY3.2 | 1 | 1萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 單口面板 | STF8601A | 359 | 0.0006萬(wàn)元 | 0.2154萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 雙口面板 | STF8602A | 249 | 0.001萬(wàn)元 | 0.249萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 6類(lèi)非屏蔽信息模塊 | STM6G-WH | 857 | 0.0023萬(wàn)元 | 1.9711萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 六類(lèi)網(wǎng)線 | STC6D004 | 51950 | 0.000334萬(wàn)元 | 17.3513萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3米跳線 | STJ6G-BL-3M | 1349 | 0.0055萬(wàn)元 | 7.4195萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口配線架 | STP6G-24 | 70 | 0.098萬(wàn)元 | 6.86萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 理線器 | STP-LX | 122 | 0.018萬(wàn)元 | 2.196萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 4口光纖配線架 | STFC30A-4 | 84 | 0.016萬(wàn)元 | 1.344萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口光纖配線架 | STFC30A-24 | 30 | 0.198萬(wàn)元 | 5.94萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3米光纖跳線LC-LC | STFJ2LC-LC-S3 | 516 | 0.01萬(wàn)元 | 5.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8芯室外單模光纖 | STFC20-8SV | 10125 | 0.0008萬(wàn)元 | 8.1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24芯室外單模光纖 | STFC20-24SV | 5200 | 0.001萬(wàn)元 | 5.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 96口ODF | STFC20-96 | 10 | 0.23萬(wàn)元 | 2.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源管理器PDU | STFC-PD | 82 | 0.018萬(wàn)元 | 1.476萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 22U機(jī)柜 | STJG-22U | 59 | 0.16萬(wàn)元 | 9.44萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 六類(lèi)網(wǎng)線(監(jiān)控) | STC6D004 | 21960 | 0.000334萬(wàn)元 | 7.33464萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口配線架(監(jiān)控) | STP6G-24 | 29 | 0.098萬(wàn)元 | 2.842萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 理線器(監(jiān)控) | STP-LX | 58 | 0.018萬(wàn)元 | 1.044萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8芯室外單模光纖 | STFC20-8SV | 1200 | 0.0008萬(wàn)元 | 0.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 防火墻(入侵防御) | AF-1000 V8.0 (內(nèi)含深信服勒索病毒檢測(cè)功能軟件V8.0和深信服主動(dòng)防御功能軟件V8.0) | 1 | 13萬(wàn)元 | 13萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 上網(wǎng)行為管理 | AC-1000 V12.0 | 1 | 15.6萬(wàn)元 | 15.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái) | eSight(含硬件平臺(tái)) | 1 | 18.73萬(wàn)元 | 18.73萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 核心交換機(jī) | S7706 | 1 | 2.885萬(wàn)元 | 2.885萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 主控引擎 | LSS7SRUHX101 | 2 | 1.596萬(wàn)元 | 3.192萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口千兆接口板 | LSS7G48TX6E0 | 1 | 1.03萬(wàn)元 | 1.03萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口萬(wàn)兆接口板 | LSS7X48SX6S0 | 3 | 3.69萬(wàn)元 | 11.07萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 48口樓層交換機(jī) | S5735-L48T4XE-A-V2 | 9 | 0.7998萬(wàn)元 | 7.1982萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口樓層交換機(jī) | S5735-L24T4XE-A-V2 | 17 | 0.41萬(wàn)元 | 6.97萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 24口POE交換機(jī) | S5735-L24P4XE-A-V2 | 55 | 0.3999萬(wàn)元 | 21.9945萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 教室8口POE交換機(jī) | S5735-L8P4X-QA-V2 | 82 | 0.21萬(wàn)元 | 17.22萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 光模塊 | OSX010000 | 372 | 0.05萬(wàn)元 | 18.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 監(jiān)控網(wǎng)關(guān) | USG6555E-AC | 1 | 6.05萬(wàn)元 | 6.05萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 核心交換機(jī) | S7703 | 1 | 7.63萬(wàn)元 | 7.63萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 8口POE交換機(jī) | S5735-L8P4X-QA-V2 | 12 | 0.21萬(wàn)元 | 2.52萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無(wú)線控制器 | AirEngine 9700-M1 | 1 | 4.355萬(wàn)元 | 4.355萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無(wú)線控制器授權(quán) | L-AIRAC-32AP | 1 | 2.46萬(wàn)元 | 2.46萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 無(wú)線網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái) | NSHSWLAMGR11 | 1 | 4.025萬(wàn)元 | 4.025萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 放裝AP | AirEngine5762-12 | 150 | 0.2799萬(wàn)元 | 41.985萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 面板AP | AirEngine5762-17W | 31 | 0.235萬(wàn)元 | 7.285萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 高密AP | AirEngine6761-21T | 13 | 0.4499萬(wàn)元 | 5.8487萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外AP | AirEngine6760R-51E | 10 | 0.93萬(wàn)元 | 9.3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP電話交換機(jī) | SS30000-DX100 | 1 | 3萬(wàn)元 | 3萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP電話 | WQ620 | 31 | 0.0808萬(wàn)元 | 2.5048萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP廣播控制主機(jī) | LS-3800A | 1 | 3.2萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)控制廣播系統(tǒng) | LS-3800R1軟件 | 1 | 0.96萬(wàn)元 | 0.96萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 廣播APP軟件安卓端 | LS-7800SA軟件 | 1 | 0.5752萬(wàn)元 | 0.5752萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | CD播放器 | EN-9321 | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 數(shù)字調(diào)諧器 | EN-9322 | 1 | 0.14萬(wàn)元 | 0.14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 話筒 | LS-126A | 1 | 0.06萬(wàn)元 | 0.06萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 音頻采集器 | LS-3870 | 1 | 0.32萬(wàn)元 | 0.32萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)尋呼話筒 | LS-3802U | 3 | 0.4838萬(wàn)元 | 1.4514萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 校時(shí)服務(wù)器 | LS-3846 | 1 | 0.35萬(wàn)元 | 0.35萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 電源時(shí)序器 | LE-820 | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱 | LS-3807 | 1 | 0.25萬(wàn)元 | 0.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 42U機(jī)柜 | STJG-42U | 1 | 0.385萬(wàn)元 | 0.385萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)音箱(帶藍(lán)牙麥) | LS-3807BM | 82 | 0.48萬(wàn)元 | 39.36萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)終端功放 | LS-38240 | 10 | 0.525萬(wàn)元 | 5.25萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內(nèi)壁掛音箱 | LS-106S | 180 | 0.02萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP終端 | LS-3801 | 3 | 0.3萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 前置放大器 | LS-9301 | 1 | 0.16萬(wàn)元 | 0.16萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | IP網(wǎng)絡(luò)終端功放 | LS-38240 | 3 | 0.525萬(wàn)元 | 1.575萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 壁掛音箱 | LS-209 | 10 | 0.08萬(wàn)元 | 0.8萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 雙蓮花頭音頻連接線 | 成品3米 | 8 | 0.0235萬(wàn)元 | 0.188萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 蓮花(RCA)-6.35話筒插頭音頻連接線 | 成品3米 | 8 | 0.0235萬(wàn)元 | 0.188萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3.5(耳機(jī)插頭)-雙蓮花(RCA)音頻連接線 | 成品3米 | 2 | 0.0196萬(wàn)元 | 0.0382萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 3.5(耳機(jī)插頭)-雙6.35話筒插頭音頻連接線 | 成品3米 | 2 | 0.0115萬(wàn)元 | 0.023萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室內(nèi)音頻線RVVP2×1.5 | RVVP2*1.5 | 4000 | 0.0008萬(wàn)元 | 3.2萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 室外音頻線RVVP2×2.5 | RVVP2*2.5 | 1000 | 0.001萬(wàn)元 | 1萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 半球 | IPC-B364-IR | 140 | 0.1萬(wàn)元 | 14萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 槍機(jī) | IPC-B2A4-IR | 175 | 0.0799萬(wàn)元 | 13.9825萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 槍機(jī)支架 | TR-WM06-C-IN | 175 | 0.005萬(wàn)元 | 0.875萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 周界槍機(jī) | IPC-B2A4-FW | 25 | 0.3萬(wàn)元 | 7.5萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 周界槍機(jī)支架 | TR-WM06-C-IN | 25 | 0.005萬(wàn)元 | 0.125萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
北京康邦科技有限公司 | 球機(jī) | IPC-E614-IR | 13 | 0.594萬(wàn)元 | 7.722萬(wàn)元 | 詳見(jiàn)中標(biāo)文件 |
