臨沂大學(xué)圖書館2025年紙質(zhì)圖書和期刊預(yù)采購項(xiàng)目中標(biāo)(成交)公告
http://www.ainooo.com2024年12月20日 10:34教育裝備網(wǎng)
一、項(xiàng)目編號:SDGP370000000202402010092 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、項(xiàng)目名稱:臨沂大學(xué)圖書館2025年紙質(zhì)圖書和期刊預(yù)采購項(xiàng)目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、中標(biāo)(成交)信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、主要標(biāo)的信息: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:標(biāo)包A:鐘衛(wèi)紅、陶衛(wèi)東、謝瑞霞、標(biāo)包B:鐘衛(wèi)紅、陶衛(wèi)東、謝瑞霞、標(biāo)包C:鐘衛(wèi)紅、陶衛(wèi)東、謝瑞霞、標(biāo)包D:鐘衛(wèi)紅、陶衛(wèi)東、謝瑞霞、標(biāo)包E:鐘衛(wèi)紅、陶衛(wèi)東、謝瑞霞、標(biāo)包F:鐘衛(wèi)紅、陶衛(wèi)東、謝瑞霞 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
標(biāo)包A:北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(90.54、90.54、92.54)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.54、93.54、93.54)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(93.66、93.66、94.66)、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司(90.24、91.24、91.24)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.66、94.66、94.66)、上海新華傳媒連鎖有限公司(88.09、89.09、89.09)、安徽新華傳媒股份有限公司(87.66、90.66、92.66)標(biāo)包B:山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.66、94.66、94.66)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(90.54、90.54、92.54)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.54、93.54、93.54)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(93.66、93.66、94.66)、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司(90.66、91.66、91.66)、上海新華傳媒連鎖有限公司(88.09、89.09、89.09)、安徽新華傳媒股份有限公司(88.09、91.09、93.09)標(biāo)包C:濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(93.66、93.66、94.66)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(90.54、90.54、92.54)、湖北三新文化傳媒有限公司(92.54、93.54、93.54)、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司(91.09、92.09、92.09)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(93.66、94.66、94.66)、上海新華傳媒連鎖有限公司(88.09、89.09、89.09)、安徽新華傳媒股份有限公司(88.09、91.09、93.09)標(biāo)包D:湖北三新文化傳媒有限公司(93.0、94.0、94.0)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(91.0、91.0、93.0)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(94.1、94.1、95.1)、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司(91.1、92.1、92.1)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.1、95.1、95.1)、北京榮景苑圖書有限公司(84.76、85.76、86.76)、上海新華傳媒連鎖有限公司(88.55、89.55、89.55)、安徽新華傳媒股份有限公司(88.55、91.55、93.55)標(biāo)包E:江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司(91.55、92.55、92.55)、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(94.0、94.0、95.0)、遼寧北方出版物配送有限公司(91.0、91.0、93.0)、湖北三新文化傳媒有限公司(93.0、94.0、94.0)、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司(94.1、94.1、95.1)、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司(94.1、95.1、95.1)、北京榮景苑圖書有限公司(84.76、85.76、86.76)、上海新華傳媒連鎖有限公司(88.55、89.55、89.55)、安徽新華傳媒股份有限公司(89.0、92.0、94.0)標(biāo)包F:北京人天書店集團(tuán)股份有限公司(91.43、92.43、92.43)、北京海天華教文化傳播有限公司(87.0、89.0、90.0)、北京古韻墨香文化傳播有限公司(78.07、79.07、79.07)、濟(jì)南予樂文化傳媒有限公司(71.63、72.63、73.63) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、代理服務(wù)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)及金額: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):詳見成交公告附件中的磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
收費(fèi)金額(單位:元):37800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、公告期限 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
自本公告發(fā)布之日起1個(gè)工作日。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、其他補(bǔ)充事宜: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他補(bǔ)充事宜:本項(xiàng)目成交服務(wù)費(fèi)金額如下:A包7800元;B包7800元;C包7800元;D包6600元;E包6600元;F包1200元。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、未中標(biāo)(成交)供應(yīng)商的未中標(biāo)(成交)原因: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形A包最終評審得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形B包最終評審得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形C包最終評審得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形D包最終評審得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5、遼寧北方出版物配送有限公司:評審得分較低(其他情形E包最終評審得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包最終評審得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9、山東中教產(chǎn)業(yè)發(fā)展股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13、北京人天書店集團(tuán)股份有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形A包最終評審得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形B包最終評審得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形C包最終評審得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17、湖北三新文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形A包最終評審得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形B包最終評審得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形C包最終評審得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形D包最終評審得分排名第七) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22、安徽新華傳媒股份有限公司:評審得分較低(其他情形E包最終評審得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形A包最終評審得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形B包最終評審得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形C包最終評審得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形D包最終評審得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27、上海新華傳媒連鎖有限公司:評審得分較低(其他情形E包最終評審得分排名第八) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形A包最終評審得分排名第六) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形B包最終評審得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形C包最終評審得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31、江蘇鳳凰新華書店集團(tuán)有限公司:評審得分較低(其他情形D包最終評審得分排名第五) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形A包最終評審得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形B包最終評審得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35、濟(jì)南華夏圖書發(fā)行有限公司:評審得分較低(其他情形本項(xiàng)目圖書A-E包兼投不兼中,具體詳見磋商文件) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36、北京海天華教文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形F包最終評審得分排名第二) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37、北京古韻墨香文化傳播有限公司:評審得分較低(其他情形F包最終評審得分排名第三) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38、濟(jì)南予樂文化傳媒有限公司:評審得分較低(其他情形F包最終評審得分排名第四) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39、北京榮景苑圖書有限公司:評審得分較低(其他情形D包最終評審得分排名第九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40、北京榮景苑圖書有限公司:評審得分較低(其他情形E包最終評審得分排名第九) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、采購人信息 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:臨沂大學(xué),臨沂大學(xué),臨沂大學(xué),臨沂大學(xué),臨沂大學(xué),臨沂大學(xué) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)),山東省臨沂市雙嶺路中段(臨沂大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:0539-7258758(臨沂大學(xué)),0539-7258758(臨沂大學(xué)),0539-7258758(臨沂大學(xué)),0539-7258758(臨沂大學(xué)),0539-7258758(臨沂大學(xué)),0539-7258758(臨沂大學(xué)) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、采購代理機(jī)構(gòu)信息(如有) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
名稱:山東廣信招標(biāo)有限責(zé)任公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
地址:山東省濟(jì)南市歷下縣(區(qū))歷下經(jīng)十路號5777號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18595272379(固話) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、項(xiàng)目聯(lián)系方式 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
項(xiàng)目聯(lián)系人:朱貴鳳 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
聯(lián)系方式:18595272379(固話 |
責(zé)任編輯:吳美艷
本文鏈接:TOP↑