旺蒼縣教育局旺蒼縣城鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項目(戶外玩具)中標(成交)結(jié)果公告
http://www.ainooo.com2025年03月14日 16:30教育裝備網(wǎng)
一、項目編號:N5108212025000005
二、項目名稱:旺蒼縣城鄉(xiāng)幼兒園建設(shè)項目(戶外玩具)
三、采購結(jié)果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審總得分 |
---|---|---|---|
江蘇貝杰教學設(shè)備有限公司 | 江蘇省揚州市寶應縣曹甸鎮(zhèn)工業(yè)集中區(qū)彩虹路89號 | 1,451,850.00元 | 96.00 |
四、主要標的信息
合同包1(合同包一):
貨物類(江蘇貝杰教學設(shè)備有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數(shù)量(單位) | 單價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 室外木質(zhì)玩具(定制) | 米奇妙 | 24.7*5*4.4(m) | 1(套) | 185,000.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外拓展滑梯 | 米奇妙 | 12.5*8.3*5.5(m) | 1(套) | 163,000.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 組合游樂設(shè)備 | 米奇妙 | 11.9*5.4*4.8(m) | 1(套) | 169,020.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木制玩沙設(shè)備 | 米奇妙 | 340*120*200(cm) | 3(套) | 21,150.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 組合攀登架 | 米奇妙 | 13件組合/套 | 2(項) | 5,382.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 積木1 | 向天歌 | 41件/套 | 1(套) | 22,230.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 積木2 | 向天歌 | 196件/套 | 2(套) | 11,925.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 積木3 | 向天歌 | 866片/套 | 3(套) | 17,820.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 三橋組合 | 米奇妙 | 395cm*30cm*18cm | 2(套) | 1,170.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 感統(tǒng)游戲區(qū) | 芃禾 | 12件/套 | 1(套) | 22,320.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外體能酷跑組合 | 娃娃悅 | 30件/套 | 1(套) | 53,820.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 輪胎架 | 米奇妙 | 255cm*53cm*53cm | 3(套) | 1,521.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 交通標志 | 米奇妙 | 共12根 | 3(套) | 889.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 兒童籃球架 | 米奇妙 | 83*45*215(cm) | 1(套) | 2,610.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 足球門 | 米奇妙 | 120cm*68cm*78cm | 4(個) | 871.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 小三輪車 | 豪氣寶貝 | 81cm*56cm*67cm | 10(輛) | 632.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 幼兒雙人腳踏 | 豪氣寶貝 | 135cm*55cm*65cm | 10(輛) | 866.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 三輪滑板車 | 豪氣寶貝 | 90cm*44cm*60cm | 10(輛) | 608.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 紅色小推車 | 豪氣寶貝 | 82cm*39cm*44cm | 10(輛) | 491.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 雙人兜風車 | 豪氣寶貝 | 100cm*58cm*62cm | 10(輛) | 913.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 旋風車 | 豪氣寶貝 | 116cm*73cm*48cm | 10(項) | 913.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 定制車架 | 米奇妙 | 330cm*85cm*95cm | 6(項) | 5,850.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 定制玩具架 | 米奇妙 | 645cm*85cm*105cm | 6(套) | 7,920.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 足球 | 衡動 | 3號 | 30(個) | 70.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 幼兒專用籃球 | 衡動 | 5號 | 100(個) | 70.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 趣味籃球車 | 米奇妙 | 139cm*112cm*38cm | 10(個) | 608.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 鉆山洞 | 米奇妙 | 8個/套 | 6(套) | 1,287.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 搖搖樂 | 米奇妙 | 71cm *26cm *73cm | 6(套) | 1,755.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 二人蹺蹺板 | 米奇妙 | 210cm*25cm*80cm | 3(套) | 2,106.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 體操墊 | 米奇妙 | 120cm*60cm*10cm | 13(套) | 351.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 彩虹傘 | 米奇妙 | Φ6m | 6(套) | 432.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 袋鼠跳 | 米奇妙 | Φ45cm*70cm | 10(套) | 360.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 滾筒車(5人) | 豪氣寶貝 | 190*75*65(cm) | 6(套) | 3,042.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 可調(diào)節(jié)障礙物 | 米奇妙 | 70*49(cm) | 4(套) | 1,287.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 彩色鉆桶 | 米奇妙 | 70*60(cm) | 18(個) | 608.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 感官運動組合玩具 | 米奇妙 | 52件/套 | 2(套) | 31,005.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外涂鴉區(qū) | 偶滴寶貝 | 374*374*150(cm) | 1(套) | 25,965.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 戶外運動路徑組合 | 娃娃悅 | 45件/套 | 2(套) | 25,740.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 定制養(yǎng)殖區(qū) | 米奇妙 | 250*50*95(cm) | 3(套) | 1,440.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 跑籠 | 米奇妙 | 長15米,φ30cm | 1(套) | 5,643.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 開心農(nóng)場套裝積木 | 米奇妙 | 43件/套 | 7(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 扣插積木 | 米奇妙 | 120件/套 | 10(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 幾何體構(gòu)建積木 | 米奇妙 | 197件/套 | 12(套) | 0.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 積木4 | 米奇妙 | 6箱/套 | 10(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 拼插玩具 | 米奇妙 | 400件/套 | 10(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 拼搭樂園 | 米奇妙 | 1248件/套 | 10(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 穿孔玩具潛力建筑師 | 米奇妙 | 110件/套 | 10(套) | 410.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 益智拼搭插積木 | 米奇妙 | 900件/套 | 6(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 積木5 | 米奇妙 | 398件/套 | 10(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 鮮果上市 | 米奇妙 | 20cm×6cm×26cm(包裝) | 6(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 多功能智力方塊組合 | 米奇妙 | 400件/套 | 4(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 積木6 | 米奇妙 | 145件/箱 | 6(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 積木7 | 米奇妙 | 288件/套 | 6(套) | 288.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 顏色體驗學習板 | 米奇妙 | 28*28*1.2(cm) | 6(套) | 351.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 編織機 | 米奇妙 | 30×32×11(cm) | 12(套) | 515.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 垃圾分類 | 米奇妙 | 4個/套 | 3(套) | 351.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 救援交通工具玩具 | 米奇妙 | 30*10(cm) | 2(套) | 281.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 家園套盒玩具 | 米奇妙 | 13*13*13(cm) | 3(套) | 281.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 觸覺配對迷宮玩具 | 米奇妙 | 38.1*24.1*5.1(cm) | 2(套) | 281.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 警察背包套裝 | 米奇妙 | 28*25*8.5(cm) | 5(套) | 281.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 技能繞珠 | 米奇妙 | 23*14.5*22(cm) | 6(套) | 281.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 木質(zhì)螺絲車 | 米奇妙 | 29*11*12(cm) | 5(套) | 252.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 配對堆疊學習板(托育) | 米奇妙 | 38x12x6.2(cm) | 9(套) | 252.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 七巧板 | 米奇妙 | 28×28×2.3(cm) | 8(套) | 252.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 廚房爐具組系列 | 米奇妙 | 24件/套 | 5(套) | 252.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 托班活動區(qū) | 芃禾 | 7件/套 | 1(套) | 15,120.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 小中大班區(qū)角材料 | 朗朗 | 27件/套 | 1(套) | 34,650.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 民俗主題功能教室 (陶藝生活館) | 娃娃悅 | 2100件/套 | 1(套) | 61,511.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 民俗主題功能教室 (非遺工坊) | 科瑞兔 | 1800件/套 | 1(套) | 64,455.00 |
A02479900 | A02479900 其他娛樂設(shè)備 | 科學 | 朗朗 | 11件/套 | 1(套) | 54,990.00 |
五、評審專家(單一來源采購人員)名單:
王英、王含詩、張曉莉、宋曉華、何開華(采購人代表)
六、代理服務(wù)收費標準及金額:
代理服務(wù)費收費標準:
按中標價的1.3%收取。
代理服務(wù)費金額:
合同包1:1.8874萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
政府采購供應商信用融資(以下簡稱“政采貸”),是指銀行以政府采購供應商信用審查和政府采購信譽為基礎(chǔ),依托政府采購合同,按優(yōu)于一般企業(yè)的貸款程序和利率,直接向申請貸款的供應商發(fā)放無財產(chǎn)抵押貸款的一種融資模式。供應商和金融機構(gòu)按照雙方自愿原則參與,具體詳見《四川省財政廳關(guān)于推進四川省政府采購供應商信用融資工作的通知》(川財采[2018]123號)等相關(guān)文件,上述文件可在四川政府采購網(wǎng)查詢。目前,廣元市轄區(qū)內(nèi)主要商業(yè)銀行均推出了系列“政采貸”融資業(yè)務(wù),參與我縣政府采購項目的中標(成交)供應商有貸款需求的可與我縣以下金融機構(gòu)聯(lián)系。
工商銀行:0839-4203341
農(nóng)業(yè)銀行:0839-4203171
旺蒼農(nóng)商銀行:0839-4201622
貴商銀行:0839-5553333
郵儲銀行:0839-4209889
綿商銀行:0839-4605666
九、凡對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購人信息
名稱:旺蒼縣教育局
地址:四川省廣元市旺蒼縣東河鎮(zhèn)鳳凰路428#
聯(lián)系方式:13881203855
2.采購代理機構(gòu)信息
名稱:四川鑫涌工程招標代理有限公司
地址:四川省廣元市旺蒼縣東河鎮(zhèn)廣旺幸福小區(qū)1區(qū)正大門前20米
聯(lián)系方式:0839-4203002
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:單位管理員
電話:18981229836
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑