東山縣教育系統(tǒng)廣播、監(jiān)控等設備采購項目(二次)結果公告(采購包1)
http://www.ainooo.com2025年03月31日 16:24教育裝備網
一、項目編號:[350626]PC[GK]2025001-1
二、項目名稱:東山縣教育系統(tǒng)廣播、監(jiān)控等設備采購項目(二次)
三、采購結果
采購包1:
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 | 評審價格 |
---|---|---|---|
福建省科學器材進出口有限公司 | 福州市西門高峰南巷50號5座4層 | 1,003,020.00元 | 東山縣教育系統(tǒng)廣播、監(jiān)控等設備采購項目(總價):1003020元 |
四、主要標的信息
采購包1(東山縣教育系統(tǒng)廣播、監(jiān)控等設備采購項目):
貨物類(福建省科學器材進出口有限公司)
品目號 | 品目編號及品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規(guī)格型號 | 數量 | 單位 | 單價(元) | 金額(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1-1 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | FC-12 | 2 | 只 | 5,678.0000 | 11,356.00 |
1-1-2 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | MP-CA650 | 1 | 臺 | 5,088.0000 | 5,088.00 |
1-1-3 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | PL-318 | 2 | 只 | 7,072.0000 | 14,144.00 |
1-1-4 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | MP-G1000 | 1 | 臺 | 5,860.0000 | 5,860.00 |
1-1-5 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | UI-M520-TT | 2 | 套 | 2,686.0000 | 5,372.00 |
1-1-6 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | UI-M640 | 1 | 套 | 5,518.0000 | 5,518.00 |
1-1-7 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | UI-300S | 1 | 套 | 4,226.0000 | 4,226.00 |
1-1-8 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | BS-6300 | 1 | 臺 | 3,428.0000 | 3,428.00 |
1-1-9 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | 128P | 300 | 米 | 4.0000 | 1,200.00 |
1-1-10 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 偉星管 | 定制 | 50 | 米 | 4.0000 | 200.00 |
1-1-11 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | RVB 2*1.0 | 1 | 批 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-12 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | TK特控 | D-8880F | 5 | 對 | 3,600.0000 | 18,000.00 |
1-1-13 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | XL611BE | 1000 | 米 | 4.0000 | 4,000.00 |
1-1-14 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | RVV2*2.0 | 1000 | 米 | 4.0000 | 4,000.00 |
1-1-15 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 偉星管 | 定制 | 800 | 米 | 4.0000 | 3,200.00 |
1-1-16 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 優(yōu)力普 | UP3010GSN V4 | 3 | 臺 | 580.0000 | 1,740.00 |
1-1-17 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | TK特控 | D-8880F | 4 | 對 | 3,600.0000 | 14,400.00 |
1-1-18 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | XL611BE | 500 | 米 | 4.0000 | 2,000.00 |
1-1-19 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | RVV2*2.0 | 400 | 米 | 4.0000 | 1,600.00 |
1-1-20 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 偉星管 | 定制 | 200 | 米 | 4.0000 | 800.00 |
1-1-21 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 優(yōu)力普 | UP3010GSN V4 | 3 | 臺 | 580.0000 | 1,740.00 |
1-1-22 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | CL-6700 | 1 | 臺 | 35,476.0000 | 35,476.00 |
1-1-23 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | CL-6600-CF | 1 | 套 | 2,500.0000 | 2,500.00 |
1-1-24 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | CL-DT50 | 1 | 臺 | 2,828.0000 | 2,828.00 |
1-1-25 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | CL-M800 | 2 | 臺 | 2,100.0000 | 4,200.00 |
1-1-26 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | PH-3208A | 1 | 臺 | 1,516.0000 | 1,516.00 |
1-1-27 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | PH-3220 | 1 | 臺 | 2,416.0000 | 2,416.00 |
1-1-28 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | PH-3206 | 2 | 套 | 1,372.0000 | 2,744.00 |
1-1-29 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | TF-650 | 2 | 臺 | 4,052.0000 | 8,104.00 |
1-1-30 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | CL-D610-BK | 6 | 臺 | 2,558.0000 | 15,348.00 |
1-1-31 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | CL-D610A | 6 | 臺 | 270.0000 | 1,620.00 |
1-1-32 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | XL611BE | 500 | 米 | 4.0000 | 2,000.00 |
1-1-33 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | RVV2*2.0 | 400 | 米 | 4.0000 | 1,600.00 |
1-1-34 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 偉星管 | 定制 | 200 | 米 | 4.0000 | 800.00 |
1-1-35 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 優(yōu)力普 | UP3010GSN V4 | 3 | 臺 | 580.0000 | 1,740.00 |
1-1-36 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 方圖 | G20 WBX-1TO4 | 1 | 臺 | 15,080.0000 | 15,080.00 |
1-1-37 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 奧荻莎 | RZW40A9L | 28 | 臺 | 550.0000 | 15,400.00 |
1-1-38 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | K32 | 2 | 臺 | 89,000.0000 | 178,000.00 |
1-1-39 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 移動導錄播系統(tǒng)V1.0 | 2 | 套 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-40 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 智能語音分析與音頻處理軟件V1.0 | 2 | 套 | 15,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-41 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | HD-PCM09 | 2 | 套 | 3,500.0000 | 7,000.00 |
1-1-42 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | UV520 | 6 | 臺 | 9,800.0000 | 58,800.00 |
1-1-43 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | TR472 | 6 | 臺 | 139.0000 | 834.00 |
1-1-44 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | HW086-2S | 2 | 套 | 100.0000 | 200.00 |
1-1-45 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | X-2026 | 2 | 臺 | 2,200.0000 | 4,400.00 |
1-1-46 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 智慧課堂云平臺V3.0 | 1 | 套 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-47 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 課堂直播系統(tǒng)V6.0 | 1 | 套 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-48 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | AX2600 | 1 | 臺 | 14,500.0000 | 14,500.00 |
1-1-49 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | T33 | 1 | 臺 | 68,000.0000 | 68,000.00 |
1-1-50 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 多功能教學系統(tǒng)V2.0 | 1 | 套 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-51 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 屏幕采集系統(tǒng)V2.0 | 1 | 套 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-52 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 智能導播系統(tǒng)V3.0 | 1 | 套 | 9,000.0000 | 9,000.00 |
1-1-53 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | AT2023 | 1 | 臺 | 58,000.0000 | 58,000.00 |
1-1-54 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | AI數據采集與跟蹤定位系統(tǒng)V1.0 | 1 | 套 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-55 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | HD600NT | 2 | 臺 | 8,800.0000 | 17,600.00 |
1-1-56 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | HD600NS | 2 | 臺 | 8,800.0000 | 17,600.00 |
1-1-57 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | Q41S | 1 | 臺 | 9,800.0000 | 9,800.00 |
1-1-58 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | C3 | 1 | 套 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-59 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | P2 | 1 | 臺 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-60 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 智慧課堂云平臺V3.0 | 1 | 套 | 26,000.0000 | 26,000.00 |
1-1-61 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 課堂直播系統(tǒng)V6.0 | 1 | 套 | 18,000.0000 | 18,000.00 |
1-1-62 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 學情分析系統(tǒng)V3.0 | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-63 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | 人臉考勤系統(tǒng)V1.0 | 1 | 套 | 30,000.0000 | 30,000.00 |
1-1-64 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | AX2600 | 1 | 臺 | 14,500.0000 | 14,500.00 |
1-1-65 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 翰博爾 | K11 | 1 | 臺 | 4,500.0000 | 4,500.00 |
1-1-66 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 匯和聲 | HS-P8 | 1 | 臺 | 5,500.0000 | 5,500.00 |
1-1-67 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | KS-10 | 4 | 臺 | 1,774.0000 | 7,096.00 |
1-1-68 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | MK-200U | 2 | 臺 | 2,640.0000 | 5,280.00 |
1-1-69 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 雷拓 | UI-M520 | 1 | 套 | 2,686.0000 | 2,686.00 |
1-1-70 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 富可士 | S400T | 1 | 張 | 2,000.0000 | 2,000.00 |
1-1-71 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 威圖匯通 | 600*600*1200 | 1 | 臺 | 1,000.0000 | 1,000.00 |
1-1-72 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 優(yōu)力普 | UP116GS V4(MTK) | 1 | 臺 | 700.0000 | 700.00 |
1-1-73 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 普高 | ZPG-HB-06 | 18 | 臺 | 490.0000 | 8,820.00 |
1-1-74 | 會議、廣播及音樂欣賞系統(tǒng) | 會議廣播、教室廣播、監(jiān)控等 | 普高 | ZPG-JS-16 | 54 | 臺 | 490.0000 | 26,460.00 |
五、評審專家名單:
采購人代表: | 蔡志偉 |
評審專家: | 胡能、賴才金、楊淼泉、陳永忠 |
六、代理服務收費標準及金額:
代理服務費收費標準:
以中標總價作為計算基數,按差額定率累進法計算收。褐袠私痤~100萬元以下部分的收費費率為1.5%,100萬-500萬元部分收費費率為1.1%。
代理服務費收費金額:
合同包1東山縣教育系統(tǒng)廣播、監(jiān)控等設備采購項目:1.5033萬元
收取對象:中標(成交)供應商
七、公告期限
自本公告發(fā)布之日起1個工作日。
八、其他補充事宜
黑龍江省嘉焱辦公設備有限公司未按招標文件要求提供相關產品的技術參數佐證材料,技術符合性審查不通過。
九、凡對本次公告內容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
1.采購單位信息
名稱:東山縣教育局
地址:福建省漳州市東山縣教育局
聯(lián)系方式:0596-5882800
2.采購機構信息
名稱:福建平誠工程造價咨詢有限公司
地址:延安北路78號6層
聯(lián)系方式:0596-2913128
3.項目聯(lián)系方式
項目聯(lián)系人:陳碧玉
電話:0596-2913128
責任編輯:黃程程
本文鏈接:TOP↑